レギュラーシーズン
| 日付 | 回戦 | 順位 | 選手 | チーム | Pt | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2022/10/03(月) | 1 | 1 | 魚谷侑未 | PHOENIX | 60.4 |
| 1 | 2022/10/03(月) | 1 | 2 | 佐々木寿人 | 麻雀格闘倶楽部 | 18.2 |
| 1 | 2022/10/03(月) | 1 | 3 | 萩原聖人 | 雷電 | -17.1 |
| 1 | 2022/10/03(月) | 1 | 4 | 鈴木優 | Pirates | -61.5 |
| 2 | 2022/10/03(月) | 2 | 1 | 伊達朱里紗 | 麻雀格闘倶楽部 | 78.8 |
| 2 | 2022/10/03(月) | 2 | 2 | 瑞原明奈 | Pirates | 14.9 |
| 2 | 2022/10/03(月) | 2 | 3 | 近藤誠一 | PHOENIX | -35.8 |
| 2 | 2022/10/03(月) | 2 | 4 | 本田朋広 | 雷電 | -57.9 |
| 3 | 2022/10/04(火) | 1 | 1 | 園田賢 | ドリブンズ | 57.3 |
| 3 | 2022/10/04(火) | 1 | 2 | 松本吉弘 | ABEMAS | 6.6 |
| 3 | 2022/10/04(火) | 1 | 3 | 岡田紗佳 | サクラナイツ | -16.6 |
| 3 | 2022/10/04(火) | 1 | 4 | 二階堂瑠美 | 風林火山 | -47.3 |
| 4 | 2022/10/04(火) | 2 | 1 | 日向藍子 | ABEMAS | 57.7 |
| 4 | 2022/10/04(火) | 2 | 2 | 渋川難波 | サクラナイツ | 10.7 |
| 4 | 2022/10/04(火) | 2 | 3 | 鈴木たろう | ドリブンズ | -23.1 |
| 4 | 2022/10/04(火) | 2 | 4 | 二階堂亜樹 | 風林火山 | -45.3 |
| 5 | 2022/10/06(木) | 1 | 1 | 松ヶ瀬隆弥 | 風林火山 | 71.2 |
| 5 | 2022/10/06(木) | 1 | 2 | 滝沢和典 | 麻雀格闘倶楽部 | 24.2 |
| 5 | 2022/10/06(木) | 1 | 3 | 瀬戸熊直樹 | 雷電 | -9.4 |
| 5 | 2022/10/06(木) | 1 | 4 | 丸山奏子 | ドリブンズ | -86.0 |
| 6 | 2022/10/06(木) | 2 | 1 | 黒沢咲 | 雷電 | 68.3 |
| 6 | 2022/10/06(木) | 2 | 2 | 高宮まり | 麻雀格闘倶楽部 | 13.7 |
| 6 | 2022/10/06(木) | 2 | 3 | 村上淳 | ドリブンズ | -10.0 |
| 6 | 2022/10/06(木) | 2 | 4 | 二階堂瑠美 | 風林火山 | -72.0 |
| 7 | 2022/10/07(金) | 1 | 1 | 内川幸太郎 | サクラナイツ | 79.6 |
| 7 | 2022/10/07(金) | 1 | 2 | 仲林圭 | Pirates | 10.2 |
| 7 | 2022/10/07(金) | 1 | 3 | 白鳥翔 | ABEMAS | -25.4 |
| 7 | 2022/10/07(金) | 1 | 4 | 茅森早香 | PHOENIX | -64.4 |
| 8 | 2022/10/07(金) | 2 | 1 | 多井隆晴 | ABEMAS | 57.5 |
| 8 | 2022/10/07(金) | 2 | 2 | 堀慎吾 | サクラナイツ | 7.3 |
| 8 | 2022/10/07(金) | 2 | 3 | 小林剛 | Pirates | -18.0 |
| 8 | 2022/10/07(金) | 2 | 4 | 東城りお | PHOENIX | -46.8 |
| 9 | 2022/10/10(月) | 1 | 1 | 二階堂瑠美 | 風林火山 | 58.7 |
| 9 | 2022/10/10(月) | 1 | 2 | 日向藍子 | ABEMAS | 8.5 |
| 9 | 2022/10/10(月) | 1 | 3 | 園田賢 | ドリブンズ | -13.9 |
| 9 | 2022/10/10(月) | 1 | 4 | 本田朋広 | 雷電 | -53.3 |
| 10 | 2022/10/10(月) | 2 | 1 | 松本吉弘 | ABEMAS | 69.3 |
| 10 | 2022/10/10(月) | 2 | 2 | 瀬戸熊直樹 | 雷電 | 13.2 |
| 10 | 2022/10/10(月) | 2 | 3 | 村上淳 | ドリブンズ | -28.8 |
| 10 | 2022/10/10(月) | 2 | 4 | 勝又健志 | 風林火山 | -53.7 |
| 11 | 2022/10/11(火) | 1 | 1 | 佐々木寿人 | 麻雀格闘倶楽部 | 61.1 |
| 11 | 2022/10/11(火) | 1 | 2 | 渋川難波 | サクラナイツ | 19.9 |
| 11 | 2022/10/11(火) | 1 | 3 | 魚谷侑未 | PHOENIX | -10.2 |
| 11 | 2022/10/11(火) | 1 | 4 | 仲林圭 | Pirates | -70.8 |
| 12 | 2022/10/11(火) | 2 | 1 | 東城りお | PHOENIX | 55.7 |
| 12 | 2022/10/11(火) | 2 | 2 | 鈴木優 | Pirates | 2.5 |
| 12 | 2022/10/11(火) | 2 | 3 | 滝沢和典 | 麻雀格闘倶楽部 | -17.8 |
| 12 | 2022/10/11(火) | 2 | 4 | 堀慎吾 | サクラナイツ | -40.4 |
| 13 | 2022/10/13(木) | 1 | 1 | 岡田紗佳 | サクラナイツ | 73.7 |
| 13 | 2022/10/13(木) | 1 | 2 | 黒沢咲 | 雷電 | 5.4 |
| 13 | 2022/10/13(木) | 1 | 3 | 鈴木優 | Pirates | -16.5 |
| 13 | 2022/10/13(木) | 1 | 4 | 松ヶ瀬隆弥 | 風林火山 | -62.6 |
| 14 | 2022/10/13(木) | 2 | 1 | 瀬戸熊直樹 | 雷電 | 73.9 |
| 14 | 2022/10/13(木) | 2 | 2 | 内川幸太郎 | サクラナイツ | 0.2 |
| 14 | 2022/10/13(木) | 2 | 3 | 勝又健志 | 風林火山 | -23.3 |
| 14 | 2022/10/13(木) | 2 | 4 | 仲林圭 | Pirates | -50.8 |
| 15 | 2022/10/14(金) | 1 | 1 | 多井隆晴 | ABEMAS | 66.0 |
| 15 | 2022/10/14(金) | 1 | 2 | 鈴木たろう | ドリブンズ | 11.7 |
| 15 | 2022/10/14(金) | 1 | 3 | 高宮まり | 麻雀格闘倶楽部 | -13.8 |
| 15 | 2022/10/14(金) | 1 | 4 | 近藤誠一 | PHOENIX | -63.9 |
| 16 | 2022/10/14(金) | 2 | 1 | 白鳥翔 | ABEMAS | 97.2 |
| 16 | 2022/10/14(金) | 2 | 2 | 伊達朱里紗 | 麻雀格闘倶楽部 | 9.8 |
| 16 | 2022/10/14(金) | 2 | 3 | 茅森早香 | PHOENIX | -24.3 |
| 16 | 2022/10/14(金) | 2 | 4 | 園田賢 | ドリブンズ | -82.7 |
| 17 | 2022/10/17(月) | 1 | 1 | 瑞原明奈 | Pirates | 54.8 |
| 17 | 2022/10/17(月) | 1 | 2 | 松ヶ瀬隆弥 | 風林火山 | 9.4 |
| 17 | 2022/10/17(月) | 1 | 3 | 日向藍子 | ABEMAS | -17.8 |
| 17 | 2022/10/17(月) | 1 | 4 | 滝沢和典 | 麻雀格闘倶楽部 | -46.4 |
| 18 | 2022/10/17(月) | 2 | 1 | 松本吉弘 | ABEMAS | 56.4 |
| 18 | 2022/10/17(月) | 2 | 2 | 勝又健志 | 風林火山 | 3.7 |
| 18 | 2022/10/17(月) | 2 | 3 | 小林剛 | Pirates | -18.6 |
| 18 | 2022/10/17(月) | 2 | 4 | 佐々木寿人 | 麻雀格闘倶楽部 | -41.5 |
| 19 | 2022/10/18(火) | 1 | 1 | 本田朋広 | 雷電 | 74.6 |
| 19 | 2022/10/18(火) | 1 | 2 | 魚谷侑未 | PHOENIX | 3.9 |
| 19 | 2022/10/18(火) | 1 | 3 | 丸山奏子 | ドリブンズ | -27.8 |
| 19 | 2022/10/18(火) | 1 | 4 | 渋川難波 | サクラナイツ | -50.7 |
| 20 | 2022/10/18(火) | 2 | 1 | 茅森早香 | PHOENIX | 110.0 |
| 20 | 2022/10/18(火) | 2 | 2 | 村上淳 | ドリブンズ | -4.9 |
| 20 | 2022/10/18(火) | 2 | 3 | 岡田紗佳 | サクラナイツ | -39.6 |
| 20 | 2022/10/18(火) | 2 | 4 | 萩原聖人 | 雷電 | -65.5 |
| 21 | 2022/10/20(木) | 1 | 1 | 伊達朱里紗 | 麻雀格闘倶楽部 | 54.6 |
| 21 | 2022/10/20(木) | 1 | 2 | 園田賢 | ドリブンズ | 14.4 |
| 21 | 2022/10/20(木) | 1 | 3 | 瀬戸熊直樹 | 雷電 | -23.3 |
| 21 | 2022/10/20(木) | 1 | 4 | 小林剛 | Pirates | -45.7 |
| 22 | 2022/10/20(木) | 2 | 1 | 鈴木優 | Pirates | 64.4 |
| 22 | 2022/10/20(木) | 2 | 2 | 高宮まり | 麻雀格闘倶楽部 | 15.2 |
| 22 | 2022/10/20(木) | 2 | 3 | 鈴木たろう | ドリブンズ | -26.5 |
| 22 | 2022/10/20(木) | 2 | 4 | 黒沢咲 | 雷電 | -53.1 |
| 23 | 2022/10/21(金) | 1 | 1 | 堀慎吾 | サクラナイツ | 77.4 |
| 23 | 2022/10/21(金) | 1 | 2 | 白鳥翔 | ABEMAS | -0.7 |
| 23 | 2022/10/21(金) | 1 | 3 | 東城りお | PHOENIX | -26.9 |
| 23 | 2022/10/21(金) | 1 | 4 | 二階堂亜樹 | 風林火山 | -49.8 |
| 24 | 2022/10/21(金) | 2 | 1 | 松ヶ瀬隆弥 | 風林火山 | 65.3 |
| 24 | 2022/10/21(金) | 2 | 2 | 多井隆晴 | ABEMAS | 2.5 |
| 24 | 2022/10/21(金) | 2 | 3 | 近藤誠一 | PHOENIX | -18.1 |
| 24 | 2022/10/21(金) | 2 | 4 | 内川幸太郎 | サクラナイツ | -49.7 |
| 25 | 2022/10/24(月) | 1 | 1 | 仲林圭 | Pirates | 64.3 |
| 25 | 2022/10/24(月) | 1 | 2 | 本田朋広 | 雷電 | 2.1 |
| 25 | 2022/10/24(月) | 1 | 3 | 渋川難波 | サクラナイツ | -20.3 |
| 25 | 2022/10/24(月) | 1 | 4 | 滝沢和典 | 麻雀格闘倶楽部 | -46.1 |
| 26 | 2022/10/24(月) | 2 | 1 | 佐々木寿人 | 麻雀格闘倶楽部 | 69.2 |
| 26 | 2022/10/24(月) | 2 | 2 | 瀬戸熊直樹 | 雷電 | 10.4 |
| 26 | 2022/10/24(月) | 2 | 3 | 仲林圭 | Pirates | -24.4 |
| 26 | 2022/10/24(月) | 2 | 4 | 渋川難波 | サクラナイツ | -55.2 |
| 27 | 2022/10/25(火) | 1 | 1 | 二階堂瑠美 | 風林火山 | 71.5 |
| 27 | 2022/10/25(火) | 1 | 2 | 丸山奏子 | ドリブンズ | 26.7 |
| 27 | 2022/10/25(火) | 1 | 3 | 白鳥翔 | ABEMAS | -38.1 |
| 27 | 2022/10/25(火) | 1 | 4 | 茅森早香 | PHOENIX | -60.1 |
| 28 | 2022/10/25(火) | 2 | 1 | 松本吉弘 | ABEMAS | 77.1 |
| 28 | 2022/10/25(火) | 2 | 2 | 勝又健志 | 風林火山 | -0.6 |
| 28 | 2022/10/25(火) | 2 | 3 | 園田賢 | ドリブンズ | -27.8 |
| 28 | 2022/10/25(火) | 2 | 4 | 魚谷侑未 | PHOENIX | -48.7 |
| 29 | 2022/10/27(木) | 1 | 1 | 岡田紗佳 | サクラナイツ | 68.3 |
| 29 | 2022/10/27(木) | 1 | 2 | 近藤誠一 | PHOENIX | 14.5 |
| 29 | 2022/10/27(木) | 1 | 3 | 高宮まり | 麻雀格闘倶楽部 | -27.3 |
| 29 | 2022/10/27(木) | 1 | 4 | 鈴木たろう | ドリブンズ | -55.5 |
| 30 | 2022/10/27(木) | 2 | 1 | 堀慎吾 | サクラナイツ | 53.9 |
| 30 | 2022/10/27(木) | 2 | 2 | 魚谷侑未 | PHOENIX | 10.9 |
| 30 | 2022/10/27(木) | 2 | 3 | 伊達朱里紗 | 麻雀格闘倶楽部 | -16.6 |
| 30 | 2022/10/27(木) | 2 | 4 | 園田賢 | ドリブンズ | -48.2 |
| 31 | 2022/10/28(金) | 1 | 1 | 勝又健志 | 風林火山 | 62.4 |
| 31 | 2022/10/28(金) | 1 | 2 | 日向藍子 | ABEMAS | 13.6 |
| 31 | 2022/10/28(金) | 1 | 3 | 黒沢咲 | 雷電 | -21.8 |
| 31 | 2022/10/28(金) | 1 | 4 | 瑞原明奈 | Pirates | -54.2 |
| 32 | 2022/10/28(金) | 2 | 1 | 鈴木優 | Pirates | 65.0 |
| 32 | 2022/10/28(金) | 2 | 2 | 多井隆晴 | ABEMAS | 2.2 |
| 32 | 2022/10/28(金) | 2 | 3 | 黒沢咲 | 雷電 | -22.8 |
| 32 | 2022/10/28(金) | 2 | 4 | 二階堂亜樹 | 風林火山 | -44.4 |
| 33 | 2022/10/31(月) | 1 | 1 | 佐々木寿人 | 麻雀格闘倶楽部 | 63.2 |
| 33 | 2022/10/31(月) | 1 | 2 | 二階堂亜樹 | 風林火山 | 4.4 |
| 33 | 2022/10/31(月) | 1 | 3 | 小林剛 | Pirates | -16.9 |
| 33 | 2022/10/31(月) | 1 | 4 | 近藤誠一 | PHOENIX | -50.7 |
| 34 | 2022/10/31(月) | 2 | 1 | 松ヶ瀬隆弥 | 風林火山 | 67.2 |
| 34 | 2022/10/31(月) | 2 | 2 | 茅森早香 | PHOENIX | 11.6 |
| 34 | 2022/10/31(月) | 2 | 3 | 鈴木優 | Pirates | -28.1 |
| 34 | 2022/10/31(月) | 2 | 4 | 伊達朱里紗 | 麻雀格闘倶楽部 | -50.7 |
| 35 | 2022/11/01(火) | 1 | 1 | 日向藍子 | ABEMAS | 85.8 |
| 35 | 2022/11/01(火) | 1 | 2 | 内川幸太郎 | サクラナイツ | 6.7 |
| 35 | 2022/11/01(火) | 1 | 3 | 瀬戸熊直樹 | 雷電 | -33.6 |
| 35 | 2022/11/01(火) | 1 | 4 | 村上淳 | ドリブンズ | -58.9 |
| 36 | 2022/11/01(火) | 2 | 1 | 本田朋広 | 雷電 | 83.9 |
| 36 | 2022/11/01(火) | 2 | 2 | 鈴木たろう | ドリブンズ | -1.9 |
| 36 | 2022/11/01(火) | 2 | 3 | 渋川難波 | サクラナイツ | -22.0 |
| 36 | 2022/11/01(火) | 2 | 4 | 松本吉弘 | ABEMAS | -60.0 |
| 37 | 2022/11/03(木) | 1 | 1 | 園田賢 | ドリブンズ | 59.5 |
| 37 | 2022/11/03(木) | 1 | 2 | 仲林圭 | Pirates | 8.5 |
| 37 | 2022/11/03(木) | 1 | 3 | 二階堂亜樹 | 風林火山 | -21.7 |
| 37 | 2022/11/03(木) | 1 | 4 | 岡田紗佳 | サクラナイツ | -46.3 |
| 38 | 2022/11/03(木) | 2 | 1 | 小林剛 | Pirates | 70.9 |
| 38 | 2022/11/03(木) | 2 | 2 | 勝又健志 | 風林火山 | 3.2 |
| 38 | 2022/11/03(木) | 2 | 3 | 村上淳 | ドリブンズ | -25.4 |
| 38 | 2022/11/03(木) | 2 | 4 | 堀慎吾 | サクラナイツ | -48.7 |
| 39 | 2022/11/04(金) | 1 | 1 | 白鳥翔 | ABEMAS | 54.9 |
| 39 | 2022/11/04(金) | 1 | 2 | 本田朋広 | 雷電 | 12.6 |
| 39 | 2022/11/04(金) | 1 | 3 | 茅森早香 | PHOENIX | -19.6 |
| 39 | 2022/11/04(金) | 1 | 4 | 滝沢和典 | 麻雀格闘倶楽部 | -47.9 |
| 40 | 2022/11/04(金) | 2 | 1 | 高宮まり | 麻雀格闘倶楽部 | 68.8 |
| 40 | 2022/11/04(金) | 2 | 2 | 近藤誠一 | PHOENIX | 13.1 |
| 40 | 2022/11/04(金) | 2 | 3 | 黒沢咲 | 雷電 | -14.9 |
| 40 | 2022/11/04(金) | 2 | 4 | 多井隆晴 | ABEMAS | -67.0 |
| 41 | 2022/11/07(月) | 1 | 1 | 黒沢咲 | 雷電 | 132.7 |
| 41 | 2022/11/07(月) | 1 | 2 | 鈴木たろう | ドリブンズ | 9.9 |
| 41 | 2022/11/07(月) | 1 | 3 | 鈴木優 | Pirates | -35.0 |
| 41 | 2022/11/07(月) | 1 | 4 | 渋川難波 | サクラナイツ | -107.6 |
| 42 | 2022/11/07(月) | 2 | 1 | 渋川難波 | サクラナイツ | 76.7 |
| 42 | 2022/11/07(月) | 2 | 2 | 仲林圭 | Pirates | 10.9 |
| 42 | 2022/11/07(月) | 2 | 3 | 瀬戸熊直樹 | 雷電 | -25.4 |
| 42 | 2022/11/07(月) | 2 | 4 | 丸山奏子 | ドリブンズ | -62.2 |
| 43 | 2022/11/08(火) | 1 | 1 | 勝又健志 | 風林火山 | 81.2 |
| 43 | 2022/11/08(火) | 1 | 2 | 魚谷侑未 | PHOENIX | 11.4 |
| 43 | 2022/11/08(火) | 1 | 3 | 日向藍子 | ABEMAS | -23.3 |
| 43 | 2022/11/08(火) | 1 | 4 | 高宮まり | 麻雀格闘倶楽部 | -69.3 |
| 44 | 2022/11/08(火) | 2 | 1 | 東城りお | PHOENIX | 58.4 |
| 44 | 2022/11/08(火) | 2 | 2 | 佐々木寿人 | 麻雀格闘倶楽部 | 11.4 |
| 44 | 2022/11/08(火) | 2 | 3 | 松本吉弘 | ABEMAS | -19.2 |
| 44 | 2022/11/08(火) | 2 | 4 | 二階堂亜樹 | 風林火山 | -50.6 |
| 45 | 2022/11/10(木) | 1 | 1 | 白鳥翔 | ABEMAS | 63.5 |
| 45 | 2022/11/10(木) | 1 | 2 | 村上淳 | ドリブンズ | 3.9 |
| 45 | 2022/11/10(木) | 1 | 3 | 魚谷侑未 | PHOENIX | -20.9 |
| 45 | 2022/11/10(木) | 1 | 4 | 堀慎吾 | サクラナイツ | -46.5 |
| 46 | 2022/11/10(木) | 2 | 1 | 園田賢 | ドリブンズ | 54.8 |
| 46 | 2022/11/10(木) | 2 | 2 | 多井隆晴 | ABEMAS | 12.9 |
| 46 | 2022/11/10(木) | 2 | 3 | 茅森早香 | PHOENIX | -14.9 |
| 46 | 2022/11/10(木) | 2 | 4 | 内川幸太郎 | サクラナイツ | -52.8 |
| 47 | 2022/11/11(金) | 1 | 1 | 瑞原明奈 | Pirates | 93.8 |
| 47 | 2022/11/11(金) | 1 | 2 | 伊達朱里紗 | 麻雀格闘倶楽部 | 10.0 |
| 47 | 2022/11/11(金) | 1 | 3 | 二階堂瑠美 | 風林火山 | -20.0 |
| 47 | 2022/11/11(金) | 1 | 4 | 本田朋広 | 雷電 | -83.8 |
| 48 | 2022/11/11(金) | 2 | 1 | 本田朋広 | 雷電 | 77.4 |
| 48 | 2022/11/11(金) | 2 | 2 | 松ヶ瀬隆弥 | 風林火山 | 15.7 |
| 48 | 2022/11/11(金) | 2 | 3 | 滝沢和典 | 麻雀格闘倶楽部 | -26.6 |
| 48 | 2022/11/11(金) | 2 | 4 | 小林剛 | Pirates | -66.5 |
| 49 | 2022/11/14(月) | 1 | 1 | 伊達朱里紗 | 麻雀格闘倶楽部 | 66.5 |
| 49 | 2022/11/14(月) | 1 | 2 | 萩原聖人 | 雷電 | 0.5 |
| 49 | 2022/11/14(月) | 1 | 3 | 近藤誠一 | PHOENIX | -20.7 |
| 49 | 2022/11/14(月) | 1 | 4 | 堀慎吾 | サクラナイツ | -46.3 |
| 50 | 2022/11/14(月) | 2 | 1 | 茅森早香 | PHOENIX | 78.1 |
| 50 | 2022/11/14(月) | 2 | 2 | 高宮まり | 麻雀格闘倶楽部 | 4.4 |
| 50 | 2022/11/14(月) | 2 | 3 | 渋川難波 | サクラナイツ | -19.8 |
| 50 | 2022/11/14(月) | 2 | 4 | 萩原聖人 | 雷電 | -62.7 |
| 51 | 2022/11/15(火) | 1 | 1 | 二階堂亜樹 | 風林火山 | 60.3 |
| 51 | 2022/11/15(火) | 1 | 2 | 村上淳 | ドリブンズ | 7.4 |
| 51 | 2022/11/15(火) | 1 | 3 | 日向藍子 | ABEMAS | -13.1 |
| 51 | 2022/11/15(火) | 1 | 4 | 小林剛 | Pirates | -54.6 |
| 52 | 2022/11/15(火) | 2 | 1 | 鈴木たろう | ドリブンズ | 71.6 |
| 52 | 2022/11/15(火) | 2 | 2 | 瑞原明奈 | Pirates | 21.2 |
| 52 | 2022/11/15(火) | 2 | 3 | 松本吉弘 | ABEMAS | -23.7 |
| 52 | 2022/11/15(火) | 2 | 4 | 二階堂瑠美 | 風林火山 | -69.1 |
| 53 | 2022/11/17(木) | 1 | 1 | 鈴木たろう | ドリブンズ | 68.9 |
| 53 | 2022/11/17(木) | 1 | 2 | 白鳥翔 | ABEMAS | 19.2 |
| 53 | 2022/11/17(木) | 1 | 3 | 滝沢和典 | 麻雀格闘倶楽部 | -19.6 |
| 53 | 2022/11/17(木) | 1 | 4 | 瀬戸熊直樹 | 雷電 | -68.5 |
| 54 | 2022/11/17(木) | 2 | 1 | 園田賢 | ドリブンズ | 75.3 |
| 54 | 2022/11/17(木) | 2 | 2 | 佐々木寿人 | 麻雀格闘倶楽部 | 0.7 |
| 54 | 2022/11/17(木) | 2 | 3 | 黒沢咲 | 雷電 | -21.7 |
| 54 | 2022/11/17(木) | 2 | 4 | 多井隆晴 | ABEMAS | -54.3 |
| 55 | 2022/11/18(金) | 1 | 1 | 内川幸太郎 | サクラナイツ | 56.7 |
| 55 | 2022/11/18(金) | 1 | 2 | 松ヶ瀬隆弥 | 風林火山 | 4.6 |
| 55 | 2022/11/18(金) | 1 | 3 | 東城りお | PHOENIX | -18.6 |
| 55 | 2022/11/18(金) | 1 | 4 | 鈴木優 | Pirates | -42.7 |
| 56 | 2022/11/18(金) | 2 | 1 | 二階堂亜樹 | 風林火山 | 79.5 |
| 56 | 2022/11/18(金) | 2 | 2 | 仲林圭 | Pirates | 2.9 |
| 56 | 2022/11/18(金) | 2 | 3 | 内川幸太郎 | サクラナイツ | -18.1 |
| 56 | 2022/11/18(金) | 2 | 4 | 近藤誠一 | PHOENIX | -64.3 |
| 57 | 2022/11/21(月) | 1 | 1 | 瑞原明奈 | Pirates | 52.4 |
| 57 | 2022/11/21(月) | 1 | 2 | 日向藍子 | ABEMAS | 3.3 |
| 57 | 2022/11/21(月) | 1 | 3 | 茅森早香 | PHOENIX | -17.3 |
| 57 | 2022/11/21(月) | 1 | 4 | 園田賢 | ドリブンズ | -38.4 |
| 58 | 2022/11/21(月) | 2 | 1 | 魚谷侑未 | PHOENIX | 63.4 |
| 58 | 2022/11/21(月) | 2 | 2 | 白鳥翔 | ABEMAS | 8.1 |
| 58 | 2022/11/21(月) | 2 | 3 | 鈴木優 | Pirates | -23.3 |
| 58 | 2022/11/21(月) | 2 | 4 | 村上淳 | ドリブンズ | -48.2 |
| 59 | 2022/11/22(火) | 1 | 1 | 本田朋広 | 雷電 | 53.6 |
| 59 | 2022/11/22(火) | 1 | 2 | 岡田紗佳 | サクラナイツ | 11.1 |
| 59 | 2022/11/22(火) | 1 | 3 | 佐々木寿人 | 麻雀格闘倶楽部 | -14.4 |
| 59 | 2022/11/22(火) | 1 | 4 | 二階堂瑠美 | 風林火山 | -50.3 |
| 60 | 2022/11/22(火) | 2 | 1 | 勝又健志 | 風林火山 | 76.3 |
| 60 | 2022/11/22(火) | 2 | 2 | 堀慎吾 | サクラナイツ | 4.3 |
| 60 | 2022/11/22(火) | 2 | 3 | 黒沢咲 | 雷電 | -19.6 |
| 60 | 2022/11/22(火) | 2 | 4 | 佐々木寿人 | 麻雀格闘倶楽部 | -61.0 |
| 61 | 2022/11/24(木) | 1 | 1 | 松ヶ瀬隆弥 | 風林火山 | 62.2 |
| 61 | 2022/11/24(木) | 1 | 2 | 仲林圭 | Pirates | 4.9 |
| 61 | 2022/11/24(木) | 1 | 3 | 伊達朱里紗 | 麻雀格闘倶楽部 | -15.6 |
| 61 | 2022/11/24(木) | 1 | 4 | 丸山奏子 | ドリブンズ | -51.5 |
| 62 | 2022/11/24(木) | 2 | 1 | 勝又健志 | 風林火山 | 62.4 |
| 62 | 2022/11/24(木) | 2 | 2 | 高宮まり | 麻雀格闘倶楽部 | 11.1 |
| 62 | 2022/11/24(木) | 2 | 3 | 小林剛 | Pirates | -15.5 |
| 62 | 2022/11/24(木) | 2 | 4 | 鈴木たろう | ドリブンズ | -58.0 |
| 63 | 2022/11/25(金) | 1 | 1 | 松本吉弘 | ABEMAS | 66.9 |
| 63 | 2022/11/25(金) | 1 | 2 | 瀬戸熊直樹 | 雷電 | 22.3 |
| 63 | 2022/11/25(金) | 1 | 3 | 茅森早香 | PHOENIX | -44.6 |
| 63 | 2022/11/25(金) | 1 | 3 | 内川幸太郎 | サクラナイツ | -44.6 |
| 64 | 2022/11/25(金) | 2 | 1 | 渋川難波 | サクラナイツ | 76.5 |
| 64 | 2022/11/25(金) | 2 | 2 | 東城りお | PHOENIX | 20.8 |
| 64 | 2022/11/25(金) | 2 | 3 | 白鳥翔 | ABEMAS | -27.4 |
| 64 | 2022/11/25(金) | 2 | 4 | 萩原聖人 | 雷電 | -69.9 |
| 65 | 2022/11/28(月) | 1 | 1 | 本田朋広 | 雷電 | 60.0 |
| 65 | 2022/11/28(月) | 1 | 2 | 滝沢和典 | 麻雀格闘倶楽部 | 13.5 |
| 65 | 2022/11/28(月) | 1 | 3 | 村上淳 | ドリブンズ | -12.1 |
| 65 | 2022/11/28(月) | 1 | 4 | 堀慎吾 | サクラナイツ | -61.4 |
| 66 | 2022/11/28(月) | 2 | 1 | 渋川難波 | サクラナイツ | 62.3 |
| 66 | 2022/11/28(月) | 2 | 2 | 園田賢 | ドリブンズ | 7.4 |
| 66 | 2022/11/28(月) | 2 | 3 | 伊達朱里紗 | 麻雀格闘倶楽部 | -18.2 |
| 66 | 2022/11/28(月) | 2 | 4 | 黒沢咲 | 雷電 | -51.5 |
| 67 | 2022/11/29(火) | 1 | 1 | 近藤誠一 | PHOENIX | 73.3 |
| 67 | 2022/11/29(火) | 1 | 2 | 日向藍子 | ABEMAS | 6.8 |
| 67 | 2022/11/29(火) | 1 | 3 | 小林剛 | Pirates | -13.3 |
| 67 | 2022/11/29(火) | 1 | 4 | 松ヶ瀬隆弥 | 風林火山 | -66.8 |
| 68 | 2022/11/29(火) | 2 | 1 | 二階堂亜樹 | 風林火山 | 65.5 |
| 68 | 2022/11/29(火) | 2 | 2 | 白鳥翔 | ABEMAS | 7.2 |
| 68 | 2022/11/29(火) | 2 | 3 | 魚谷侑未 | PHOENIX | -20.5 |
| 68 | 2022/11/29(火) | 2 | 4 | 仲林圭 | Pirates | -52.2 |
| 69 | 2022/12/01(木) | 1 | 1 | 瑞原明奈 | Pirates | 50.4 |
| 69 | 2022/12/01(木) | 1 | 2 | 松本吉弘 | ABEMAS | 7.6 |
| 69 | 2022/12/01(木) | 1 | 3 | 二階堂亜樹 | 風林火山 | -18.1 |
| 69 | 2022/12/01(木) | 1 | 4 | 内川幸太郎 | サクラナイツ | -39.9 |
| 70 | 2022/12/01(木) | 2 | 1 | 多井隆晴 | ABEMAS | 80.4 |
| 70 | 2022/12/01(木) | 2 | 2 | 鈴木優 | Pirates | 1.0 |
| 70 | 2022/12/01(木) | 2 | 3 | 二階堂瑠美 | 風林火山 | -26.8 |
| 70 | 2022/12/01(木) | 2 | 4 | 岡田紗佳 | サクラナイツ | -54.6 |
| 71 | 2022/12/02(金) | 1 | 1 | 佐々木寿人 | 麻雀格闘倶楽部 | 58.9 |
| 71 | 2022/12/02(金) | 1 | 2 | 茅森早香 | PHOENIX | 9.3 |
| 71 | 2022/12/02(金) | 1 | 3 | 丸山奏子 | ドリブンズ | -12.4 |
| 71 | 2022/12/02(金) | 1 | 4 | 瀬戸熊直樹 | 雷電 | -55.8 |
| 72 | 2022/12/02(金) | 2 | 1 | 高宮まり | 麻雀格闘倶楽部 | 86.4 |
| 72 | 2022/12/02(金) | 2 | 2 | 本田朋広 | 雷電 | -2.0 |
| 72 | 2022/12/02(金) | 2 | 3 | 東城りお | PHOENIX | -26.9 |
| 72 | 2022/12/02(金) | 2 | 4 | 鈴木たろう | ドリブンズ | -57.5 |
| 73 | 2022/12/05(月) | 1 | 1 | 岡田紗佳 | サクラナイツ | 84.1 |
| 73 | 2022/12/05(月) | 1 | 2 | 滝沢和典 | 麻雀格闘倶楽部 | 2.2 |
