チーム、個人ポイントの推移を見やすいグラフで表示しました。
スクレイピング技術を使ってポイントの自動更新を行っています。
直近の対戦予定
日付 | 対戦チーム | | | |
2023/09/26(火) | ドリブンズ | 麻雀格闘倶楽部 | ABEMAS | BEAST |
2023/09/28(木) | ドリブンズ | 風林火山 | サクラナイツ | PHOENIX |
2023/09/29(金) | 麻雀格闘倶楽部 | ABEMAS | 雷電 | Pirates |
2023/10/02(月) | ドリブンズ | サクラナイツ | ABEMAS | BEAST |
レギュラーシーズン
日程: 2023/09/18 – 2024/03/29
チーム成績
# | チーム | Pt | 選手成績 | | | | | | | |
1 | 麻雀格闘倶楽部 | 135.0 | 伊達朱里紗 | 73.6 | 滝沢和典 | 61.4 | 高宮まり | 0.0 | 佐々木寿人 | 0.0 |
2 | 雷電 | 100.9 | 萩原聖人 | 65.2 | 本田朋広 | 41.1 | 瀬戸熊直樹 | 12.7 | 黒沢咲 | -18.1 |
3 | Pirates | 76.4 | 瑞原明奈 | 61.6 | 仲林圭 | 52.8 | 鈴木優 | 23.7 | 小林剛 | -61.7 |
4 | サクラナイツ | 21.2 | 堀慎吾 | 83.2 | 内川幸太郎 | 12.1 | 渋川難波 | -15.6 | 岡田紗佳 | -58.5 |
5 | BEAST | -24.6 | 菅原千瑛 | 58.2 | 中田花奈 | 0.0 | 猿川真寿 | -10.6 | 鈴木大介 | -72.2 |
6 | ABEMAS | -41.8 | 松本吉弘 | 69.0 | 多井隆晴 | 0.0 | 白鳥翔 | -48.5 | 日向藍子 | -62.3 |
7 | ドリブンズ | -63.4 | 浅見真紀 | 0.0 | 園田賢 | -9.8 | 鈴木たろう | -23.4 | 渡辺太 | -30.2 |
8 | PHOENIX | -78.5 | 魚谷侑未 | 8.7 | 東城りお | -16.6 | 茅森早香 | -28.0 | 醍醐大 | -42.6 |
9 | 風林火山 | -125.2 | 二階堂瑠美 | 0.0 | 松ヶ瀬隆弥 | -34.4 | 勝又健志 | -41.2 | 二階堂亜樹 | -49.6 |
個人成績
# | 選手名 | チーム | 半荘 | Pt | 最高S | 4着回避 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 |
1 | 堀慎吾 | サクラナイツ | 1 | 83.2 | 63,200 | 1.0000 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2 | 伊達朱里紗 | 麻雀格闘倶楽部 | 1 | 73.6 | 53,600 | 1.0000 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3 | 松本吉弘 | ABEMAS | 2 | 69.0 | 36,700 | 1.0000 | 1 | 1 | 0 | 0 |
4 | 萩原聖人 | 雷電 | 2 | 65.2 | 36,600 | 1.0000 | 1 | 1 | 0 | 0 |
5 | 瑞原明奈 | Pirates | 2 | 61.6 | 31,400 | 1.0000 | 1 | 1 | 0 | 0 |
6 | 滝沢和典 | 麻雀格闘倶楽部 | 1 | 61.4 | 41,400 | 1.0000 | 1 | 0 | 0 | 0 |
7 | 菅原千瑛 | BEAST | 1 | 58.2 | 38,200 | 1.0000 | 1 | 0 | 0 | 0 |
8 | 仲林圭 | Pirates | 1 | 52.8 | 32,800 | 1.0000 | 1 | 0 | 0 | 0 |
9 | 本田朋広 | 雷電 | 2 | 41.1 | 41,800 | 1.0000 | 1 | 0 | 1 | 0 |
10 | 鈴木優 | Pirates | 2 | 23.7 | 35,800 | 1.0000 | 0 | 2 | 0 | 0 |
11 | 瀬戸熊直樹 | 雷電 | 1 | 12.7 | 32,700 | 1.0000 | 0 | 1 | 0 | 0 |
12 | 内川幸太郎 | サクラナイツ | 1 | 12.1 | 32,100 | 1.0000 | 0 | 1 | 0 | 0 |
13 | 魚谷侑未 | PHOENIX | 1 | 8.7 | 28,700 | 1.0000 | 0 | 1 | 0 | 0 |
14 | 多井隆晴 | ABEMAS | 0 | 0.0 | 0 | 0.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 中田花奈 | BEAST | 0 | 0.0 | 0 | 0.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 高宮まり | 麻雀格闘倶楽部 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 佐々木寿人 | 麻雀格闘倶楽部 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 浅見真紀 | ドリブンズ | 0 | 0.0 | 0 | 0.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 二階堂瑠美 | 風林火山 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 園田賢 | ドリブンズ | 2 | -9.8 | 25,400 | 1.0000 | 0 | 1 | 1 | 0 |
21 | 猿川真寿 | BEAST | 1 | -10.6 | 29,400 | 1.0000 | 0 | 0 | 1 | 0 |
22 | 渋川難波 | サクラナイツ | 1 | -15.6 | 24,400 | 1.0000 | 0 | 0 | 1 | 0 |
23 | 東城りお | PHOENIX | 1 | -16.6 | 23,400 | 1.0000 | 0 | 0 | 1 | 0 |
24 | 黒沢咲 | 雷電 | 1 | -18.1 | 21,900 | 1.0000 | 0 | 0 | 1 | 0 |
25 | 鈴木たろう | ドリブンズ | 1 | -23.4 | 16,600 | 1.0000 | 0 | 0 | 1 | 0 |
26 | 茅森早香 | PHOENIX | 1 | -28.0 | 12,000 | 1.0000 | 0 | 0 | 1 | 0 |
27 | 渡辺太 | ドリブンズ | 1 | -30.2 | 9,800 | 1.0000 | 0 | 0 | 1 | 0 |
28 | 松ヶ瀬隆弥 | 風林火山 | 2 | -34.4 | 33,600 | 0.5000 | 0 | 1 | 0 | 1 |
29 | 勝又健志 | 風林火山 | 3 | -41.2 | 39,800 | 0.3333 | 1 | 0 | 0 | 2 |
30 | 醍醐大 | PHOENIX | 1 | -42.6 | 17,400 | 0.0000 | 0 | 0 | 0 | 1 |
31 | 白鳥翔 | ABEMAS | 1 | -48.5 | 11,500 | 0.0000 | 0 | 0 | 0 | 1 |
32 | 二階堂亜樹 | 風林火山 | 1 | -49.6 | 10,400 | 0.0000 | 0 | 0 | 0 | 1 |
33 | 岡田紗佳 | サクラナイツ | 1 | -58.5 | 1,500 | 0.0000 | 0 | 0 | 0 | 1 |
34 | 小林剛 | Pirates | 1 | -61.7 | 0 | 0.0000 | 0 | 0 | 0 | 1 |
35 | 日向藍子 | ABEMAS | 1 | -62.3 | 0 | 0.0000 | 0 | 0 | 0 | 1 |
36 | 鈴木大介 | BEAST | 2 | -72.2 | 18,300 | 0.5000 | 0 | 0 | 1 | 1 |
日程/結果
過去のシーズン