チーム、個人ポイントの推移を見やすいグラフで表示しました。
スクレイピング技術を使ってポイントの自動更新を行っています。
直近の対戦予定
日付 | 対戦チーム | | | |
2025/02/07(金) | サクラナイツ | 麻雀格闘倶楽部 | PHOENIX | 雷電 |
2025/02/10(月) | ドリブンズ | 麻雀格闘倶楽部 | BEAST | Pirates |
2025/02/11(火) | 風林火山 | ABEMAS | PHOENIX | 雷電 |
2025/02/13(木) | ドリブンズ | 風林火山 | サクラナイツ | Pirates |
レギュラーシーズン
日程: 2024/09/16 – 2025/03/28
チーム成績
# | チーム | Pt | 選手成績 | | | | | | | |
1 | ドリブンズ | 940.7 | 浅見真紀 | 288.4 | 園田賢 | 239.6 | 鈴木たろう | 217.1 | 渡辺太 | 195.6 |
2 | Pirates | 347.7 | 瑞原明奈 | 174.3 | 鈴木優 | 155.1 | 仲林圭 | 115.2 | 小林剛 | -96.9 |
3 | PHOENIX | 338.9 | 竹内元太 | 379.0 | 醍醐大 | 354.7 | 茅森早香 | -156.0 | 浅井堂岐 | -238.8 |
4 | 雷電 | 77.2 | 本田朋広 | 194.5 | 萩原聖人 | 11.7 | 瀬戸熊直樹 | -46.1 | 黒沢咲 | -82.9 |
5 | 麻雀格闘倶楽部 | 20.6 | 伊達朱里紗 | 100.4 | 佐々木寿人 | 59.3 | 滝沢和典 | 51.3 | 高宮まり | -190.4 |
6 | ABEMAS | -141.0 | 白鳥翔 | 350.9 | 日向藍子 | 74.3 | 多井隆晴 | -137.3 | 松本吉弘 | -428.9 |
7 | 風林火山 | -277.1 | 二階堂亜樹 | 4.4 | 勝又健志 | 0.8 | 二階堂瑠美 | -126.2 | 松ヶ瀬隆弥 | -156.1 |
8 | サクラナイツ | -362.2 | 渋川難波 | 120.8 | 堀慎吾 | 101.6 | 内川幸太郎 | -80.1 | 岡田紗佳 | -504.5 |
9 | BEAST | -984.8 | 菅原千瑛 | -100.6 | 鈴木大介 | -109.7 | 猿川真寿 | -356.0 | 中田花奈 | -418.5 |
個人成績
# | 選手名 | チーム | 半荘 | Pt | 最高S | 4着回避 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 |
1 | 竹内元太 | PHOENIX | 18 | 379.0 | 59,400 | 0.8889 | 8 | 5 | 3 | 2 |
2 | 醍醐大 | PHOENIX | 18 | 354.7 | 53,600 | 0.8889 | 7 | 6 | 3 | 2 |
3 | 白鳥翔 | ABEMAS | 25 | 350.9 | 65,900 | 0.8400 | 11 | 3 | 7 | 4 |
4 | 浅見真紀 | ドリブンズ | 14 | 288.4 | 47,100 | 0.8571 | 7 | 2 | 3 | 2 |
5 | 園田賢 | ドリブンズ | 18 | 239.6 | 70,700 | 0.8333 | 6 | 5 | 4 | 3 |
6 | 鈴木たろう | ドリブンズ | 18 | 217.1 | 86,300 | 0.7222 | 7 | 4 | 2 | 5 |
7 | 渡辺太 | ドリブンズ | 20 | 195.6 | 44,400 | 0.9000 | 6 | 7 | 5 | 2 |
8 | 本田朋広 | 雷電 | 23 | 194.5 | 58,100 | 0.8261 | 6 | 8 | 5 | 4 |
9 | 瑞原明奈 | Pirates | 18 | 174.3 | 62,400 | 0.7222 | 6 | 7 | 0 | 5 |
10 | 鈴木優 | Pirates | 18 | 155.1 | 68,800 | 0.8889 | 6 | 4 | 6 | 2 |
11 | 渋川難波 | サクラナイツ | 19 | 120.8 | 43,900 | 0.8421 | 5 | 6 | 5 | 3 |
12 | 仲林圭 | Pirates | 18 | 115.2 | 73,000 | 0.8889 | 5 | 4 | 7 | 2 |
13 | 堀慎吾 | サクラナイツ | 21 | 101.6 | 67,400 | 0.7619 | 8 | 1 | 7 | 5 |
14 | 伊達朱里紗 | 麻雀格闘倶楽部 | 18 | 100.4 | 71,900 | 0.6667 | 5 | 6 | 1 | 6 |
15 | 日向藍子 | ABEMAS | 15 | 74.3 | 60,300 | 1.0000 | 3 | 4 | 8 | 0 |
16 | 佐々木寿人 | 麻雀格闘倶楽部 | 17 | 59.3 | 60,900 | 0.8235 | 5 | 3 | 6 | 3 |
17 | 滝沢和典 | 麻雀格闘倶楽部 | 18 | 51.3 | 56,100 | 0.7778 | 5 | 3 | 6 | 4 |
18 | 萩原聖人 | 雷電 | 17 | 11.7 | 40,700 | 0.9412 | 2 | 9 | 5 | 1 |
19 | 二階堂亜樹 | 風林火山 | 19 | 4.4 | 54,800 | 0.7895 | 4 | 5 | 6 | 4 |
20 | 勝又健志 | 風林火山 | 18 | 0.8 | 50,800 | 0.7778 | 6 | 2 | 6 | 4 |
21 | 瀬戸熊直樹 | 雷電 | 15 | -46.1 | 57,600 | 0.8000 | 3 | 4 | 5 | 3 |
22 | 内川幸太郎 | サクラナイツ | 15 | -80.1 | 65,200 | 0.8000 | 3 | 3 | 6 | 3 |
23 | 黒沢咲 | 雷電 | 15 | -82.9 | 50,900 | 0.6667 | 4 | 3 | 3 | 5 |
24 | 小林剛 | Pirates | 16 | -96.9 | 45,400 | 0.6875 | 3 | 6 | 2 | 5 |
25 | 菅原千瑛 | BEAST | 17 | -100.6 | 65,200 | 0.7647 | 3 | 4 | 6 | 4 |
26 | 鈴木大介 | BEAST | 22 | -109.7 | 71,300 | 0.6818 | 5 | 4 | 6 | 7 |
27 | 二階堂瑠美 | 風林火山 | 14 | -126.2 | 78,500 | 0.6429 | 2 | 4 | 3 | 5 |
28 | 多井隆晴 | ABEMAS | 15 | -137.3 | 46,400 | 0.6667 | 4 | 2 | 4 | 5 |
29 | 茅森早香 | PHOENIX | 14 | -156.0 | 52,700 | 0.5714 | 2 | 4 | 2 | 6 |
30 | 松ヶ瀬隆弥 | 風林火山 | 21 | -156.1 | 54,800 | 0.7143 | 3 | 6 | 6 | 6 |
31 | 高宮まり | 麻雀格闘倶楽部 | 17 | -190.4 | 41,300 | 0.7059 | 2 | 5 | 5 | 5 |
32 | 浅井堂岐 | PHOENIX | 18 | -238.8 | 61,600 | 0.5000 | 4 | 4 | 1 | 9 |
33 | 猿川真寿 | BEAST | 18 | -356.0 | 47,500 | 0.6111 | 2 | 2 | 7 | 7 |
34 | 中田花奈 | BEAST | 13 | -418.5 | 50,100 | 0.3846 | 1 | 2 | 2 | 8 |
35 | 松本吉弘 | ABEMAS | 17 | -428.9 | 38,300 | 0.5294 | 0 | 7 | 2 | 8 |
36 | 岡田紗佳 | サクラナイツ | 15 | -504.5 | 38,400 | 0.4000 | 0 | 3 | 3 | 9 |
日程/結果
過去のシーズン