チーム、個人ポイントの推移を見やすいグラフで表示しました。
スクレイピング技術を使ってポイントの自動更新を行っています。
直近の対戦予定
| 日付 | 対戦チーム | | | |
| 2026/02/09(月) | ドリブンズ | サクラナイツ | 格闘倶楽部 | Pirates |
| 2026/02/10(火) | JETS | ドリブンズ | ABEMAS | BEAST |
| 2026/02/12(木) | 風林火山 | サクラナイツ | ABEMAS | Pirates |
| 2026/02/12(木) | 格闘倶楽部 | PHOENIX | 雷電 | BEAST |
レギュラーシーズン
日程: 2025/09/15 – 2026/03/27
チーム成績
| # | チーム | Pt | 選手成績 | | | | | | | |
| 1 | 風林火山 | 965.6 | 永井孝典 | 642.5 | 内川幸太郎 | 415.0 | 二階堂亜樹 | 173.9 | 勝又健志 | -265.8 |
| 2 | 格闘倶楽部 | 464.1 | 滝沢和典 | 309.4 | 伊達朱里紗 | 87.4 | 佐々木寿人 | 42.6 | 高宮まり | 24.7 |
| 3 | BEAST | 340.8 | 下石戟 | 373.5 | 中田花奈 | 185.0 | 東城りお | -5.1 | 鈴木大介 | -212.6 |
| 4 | PHOENIX | 119.2 | 竹内元太 | 154.4 | 浅井堂岐 | -8.0 | 茅森早香 | -11.5 | 醍醐大 | -15.7 |
| 5 | 雷電 | 114.1 | 黒沢咲 | 139.7 | 萩原聖人 | 116.8 | 瀬戸熊直樹 | -25.6 | 本田朋広 | -116.8 |
| 6 | ABEMAS | -48.1 | 白鳥翔 | 220.0 | 多井隆晴 | 129.2 | 松本吉弘 | -187.5 | 日向藍子 | -209.8 |
| 7 | ドリブンズ | -51.2 | 渡辺太 | 318.0 | 園田賢 | 4.7 | 浅見真紀 | -67.7 | 鈴木たろう | -306.2 |
| 8 | サクラナイツ | -496.6 | 渋川難波 | 167.6 | 岡田紗佳 | -150.7 | 阿久津翔太 | -196.9 | 堀慎吾 | -316.6 |
| 9 | JETS | -590.1 | 石井一馬 | 128.6 | 逢川恵夢 | -53.3 | HIRO柴田 | -255.3 | 三浦智博 | -410.1 |
| 10 | Pirates | -817.8 | 鈴木優 | -63.1 | 瑞原明奈 | -151.1 | 小林剛 | -294.9 | 仲林圭 | -308.7 |
個人成績
| # | 選手名 | チーム | 半荘 | Pt | 最高S | 4着回避 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 |
| 1 | 永井孝典 | 風林火山 | 25 | 642.5 | 67,100 | 0.8800 | 13 | 5 | 4 | 3 |
| 2 | 内川幸太郎 | 風林火山 | 28 | 415.0 | 104,700 | 0.8929 | 10 | 8 | 7 | 3 |
| 3 | 下石戟 | BEAST | 27 | 373.5 | 58,000 | 0.8148 | 10 | 8 | 4 | 5 |
| 4 | 渡辺太 | ドリブンズ | 25 | 318.0 | 68,300 | 0.8400 | 9 | 6 | 6 | 4 |
| 5 | 滝沢和典 | 格闘倶楽部 | 22 | 309.4 | 67,400 | 0.7273 | 10 | 3 | 3 | 6 |
| 6 | 白鳥翔 | ABEMAS | 23 | 220.0 | 45,400 | 0.9130 | 6 | 9 | 6 | 2 |
| 7 | 中田花奈 | BEAST | 23 | 185.0 | 65,100 | 0.8261 | 7 | 5 | 7 | 4 |
| 8 | 二階堂亜樹 | 風林火山 | 20 | 173.9 | 65,200 | 0.7500 | 6 | 6 | 3 | 5 |
| 9 | 渋川難波 | サクラナイツ | 25 | 167.6 | 76,900 | 0.8800 | 7 | 6 | 9 | 3 |
| 10 | 竹内元太 | PHOENIX | 29 | 154.4 | 58,200 | 0.8276 | 8 | 8 | 8 | 5 |
| 11 | 黒沢咲 | 雷電 | 20 | 139.7 | 59,700 | 0.8000 | 7 | 3 | 6 | 4 |
| 12 | 多井隆晴 | ABEMAS | 31 | 129.2 | 58,400 | 0.8387 | 9 | 7 | 10 | 5 |
| 13 | 石井一馬 | JETS | 28 | 128.6 | 55,300 | 0.7857 | 9 | 6 | 7 | 6 |
| 14 | 萩原聖人 | 雷電 | 25 | 116.8 | 48,200 | 0.8000 | 9 | 2 | 9 | 5 |
| 15 | 伊達朱里紗 | 格闘倶楽部 | 25 | 87.4 | 60,900 | 0.7600 | 6 | 8 | 5 | 6 |
| 16 | 佐々木寿人 | 格闘倶楽部 | 25 | 42.6 | 43,200 | 0.7600 | 5 | 12 | 2 | 6 |
| 17 | 高宮まり | 格闘倶楽部 | 22 | 24.7 | 53,800 | 0.7273 | 6 | 4 | 6 | 6 |
| 18 | 園田賢 | ドリブンズ | 26 | 4.7 | 57,000 | 0.7308 | 7 | 7 | 5 | 7 |
| 19 | 東城りお | BEAST | 23 | -5.1 | 48,400 | 0.8261 | 6 | 3 | 10 | 4 |
| 20 | 浅井堂岐 | PHOENIX | 18 | -8.0 | 55,900 | 0.6667 | 5 | 4 | 3 | 6 |
| 21 | 茅森早香 | PHOENIX | 21 | -11.5 | 79,600 | 0.7143 | 6 | 1 | 8 | 6 |
| 22 | 醍醐大 | PHOENIX | 26 | -15.7 | 45,900 | 0.6538 | 8 | 6 | 3 | 9 |
| 23 | 瀬戸熊直樹 | 雷電 | 22 | -25.6 | 57,400 | 0.7727 | 5 | 6 | 6 | 5 |
| 24 | 逢川恵夢 | JETS | 22 | -53.3 | 60,000 | 0.8182 | 3 | 9 | 6 | 4 |
| 25 | 鈴木優 | Pirates | 27 | -63.1 | 91,500 | 0.6296 | 6 | 6 | 5 | 10 |
| 26 | 浅見真紀 | ドリブンズ | 18 | -67.7 | 60,400 | 0.7778 | 4 | 3 | 7 | 4 |
| 27 | 本田朋広 | 雷電 | 27 | -116.8 | 58,400 | 0.8148 | 5 | 7 | 10 | 5 |
| 28 | 岡田紗佳 | サクラナイツ | 22 | -150.7 | 57,700 | 0.7273 | 3 | 7 | 6 | 6 |
| 29 | 瑞原明奈 | Pirates | 23 | -151.1 | 69,300 | 0.5652 | 7 | 2 | 4 | 10 |
| 30 | 松本吉弘 | ABEMAS | 24 | -187.5 | 49,600 | 0.6667 | 5 | 6 | 5 | 8 |
| 31 | 阿久津翔太 | サクラナイツ | 21 | -196.9 | 56,000 | 0.6667 | 4 | 5 | 5 | 7 |
| 32 | 日向藍子 | ABEMAS | 18 | -209.8 | 69,600 | 0.7222 | 2 | 6 | 5 | 5 |
| 33 | 鈴木大介 | BEAST | 23 | -212.6 | 58,600 | 0.6087 | 4 | 7 | 3 | 9 |
| 34 | HIRO柴田 | JETS | 25 | -255.3 | 80,200 | 0.7200 | 3 | 8 | 7 | 7 |
| 35 | 勝又健志 | 風林火山 | 21 | -265.8 | 50,200 | 0.7619 | 1 | 9 | 6 | 5 |
| 36 | 小林剛 | Pirates | 21 | -294.9 | 42,500 | 0.6667 | 3 | 5 | 6 | 7 |
| 37 | 鈴木たろう | ドリブンズ | 23 | -306.2 | 42,100 | 0.7826 | 2 | 6 | 10 | 5 |
| 38 | 仲林圭 | Pirates | 25 | -308.7 | 79,100 | 0.6400 | 3 | 9 | 4 | 9 |
| 39 | 堀慎吾 | サクラナイツ | 24 | -316.6 | 65,500 | 0.5833 | 5 | 2 | 7 | 10 |
| 40 | 三浦智博 | JETS | 21 | -410.1 | 45,400 | 0.5714 | 2 | 6 | 4 | 9 |
日程/結果
過去のシーズン