チーム、個人ポイントの推移を見やすいグラフで表示しました。
スクレイピング技術を使ってポイントの自動更新を行っています。
直近の対戦予定
| 日付 | 対戦チーム | | | |
| 2026/03/02(月) | ドリブンズ | 格闘倶楽部 | ABEMAS | PHOENIX |
| 2026/03/03(火) | サクラナイツ | ABEMAS | 雷電 | BEAST |
| 2026/03/05(木) | ドリブンズ | 風林火山 | PHOENIX | BEAST |
| 2026/03/06(金) | JETS | 風林火山 | 雷電 | Pirates |
レギュラーシーズン
日程: 2025/09/15 – 2026/03/27
チーム成績
| # | チーム | Pt | 選手成績 | | | | | | | |
| 1 | 風林火山 | 898.6 | 永井孝典 | 606.7 | 内川幸太郎 | 428.6 | 二階堂亜樹 | 201.5 | 勝又健志 | -338.2 |
| 2 | 格闘倶楽部 | 714.7 | 滝沢和典 | 415.9 | 高宮まり | 140.4 | 伊達朱里紗 | 131.4 | 佐々木寿人 | 27.0 |
| 3 | BEAST | 484.0 | 下石戟 | 408.3 | 中田花奈 | 176.5 | 東城りお | 52.6 | 鈴木大介 | -153.4 |
| 4 | PHOENIX | 158.9 | 竹内元太 | 213.3 | 醍醐大 | 59.9 | 浅井堂岐 | -52.7 | 茅森早香 | -61.6 |
| 5 | ドリブンズ | 58.8 | 渡辺太 | 284.1 | 園田賢 | 154.4 | 浅見真紀 | -92.3 | 鈴木たろう | -287.4 |
| 6 | 雷電 | -109.7 | 黒沢咲 | 150.5 | 萩原聖人 | -33.2 | 瀬戸熊直樹 | -82.8 | 本田朋広 | -144.2 |
| 7 | ABEMAS | -227.3 | 白鳥翔 | 132.6 | 多井隆晴 | 66.2 | 日向藍子 | -185.8 | 松本吉弘 | -240.3 |
| 8 | JETS | -551.1 | 石井一馬 | 148.2 | 逢川恵夢 | -35.9 | 三浦智博 | -300.6 | HIRO柴田 | -362.8 |
| 9 | サクラナイツ | -685.8 | 渋川難波 | 212.5 | 阿久津翔太 | -199.0 | 岡田紗佳 | -272.0 | 堀慎吾 | -427.3 |
| 10 | Pirates | -741.1 | 鈴木優 | -11.2 | 瑞原明奈 | -110.7 | 仲林圭 | -219.1 | 小林剛 | -400.1 |
個人成績
| # | 選手名 | チーム | 半荘 | Pt | 最高S | 4着回避 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 |
| 1 | 永井孝典 | 風林火山 | 29 | 606.7 | 67,100 | 0.8966 | 13 | 7 | 6 | 3 |
| 2 | 内川幸太郎 | 風林火山 | 30 | 428.6 | 104,700 | 0.8667 | 11 | 8 | 7 | 4 |
| 3 | 滝沢和典 | 格闘倶楽部 | 27 | 415.9 | 67,400 | 0.7037 | 13 | 3 | 3 | 8 |
| 4 | 下石戟 | BEAST | 31 | 408.3 | 58,000 | 0.8065 | 11 | 10 | 4 | 6 |
| 5 | 渡辺太 | ドリブンズ | 28 | 284.1 | 68,300 | 0.8214 | 9 | 8 | 6 | 5 |
| 6 | 竹内元太 | PHOENIX | 31 | 213.3 | 58,200 | 0.8387 | 9 | 9 | 8 | 5 |
| 7 | 渋川難波 | サクラナイツ | 30 | 212.5 | 76,900 | 0.8667 | 8 | 9 | 9 | 4 |
| 8 | 二階堂亜樹 | 風林火山 | 23 | 201.5 | 65,200 | 0.7826 | 7 | 6 | 5 | 5 |
| 9 | 中田花奈 | BEAST | 26 | 176.5 | 65,100 | 0.8077 | 8 | 6 | 7 | 5 |
| 10 | 園田賢 | ドリブンズ | 30 | 154.4 | 57,000 | 0.7667 | 9 | 9 | 5 | 7 |
| 11 | 黒沢咲 | 雷電 | 23 | 150.5 | 59,700 | 0.7826 | 8 | 4 | 6 | 5 |
| 12 | 石井一馬 | JETS | 34 | 148.2 | 55,300 | 0.7647 | 11 | 7 | 8 | 8 |
| 13 | 高宮まり | 格闘倶楽部 | 25 | 140.4 | 53,800 | 0.7600 | 8 | 4 | 7 | 6 |
| 14 | 白鳥翔 | ABEMAS | 29 | 132.6 | 45,400 | 0.8966 | 6 | 12 | 8 | 3 |
| 15 | 伊達朱里紗 | 格闘倶楽部 | 27 | 131.4 | 60,900 | 0.7778 | 7 | 8 | 6 | 6 |
| 16 | 多井隆晴 | ABEMAS | 34 | 66.2 | 58,400 | 0.8529 | 9 | 7 | 13 | 5 |
| 17 | 醍醐大 | PHOENIX | 31 | 59.9 | 60,500 | 0.7097 | 10 | 6 | 6 | 9 |
| 18 | 東城りお | BEAST | 26 | 52.6 | 48,400 | 0.8077 | 8 | 3 | 10 | 5 |
| 19 | 佐々木寿人 | 格闘倶楽部 | 29 | 27.0 | 74,400 | 0.7241 | 6 | 13 | 2 | 8 |
| 20 | 鈴木優 | Pirates | 31 | -11.2 | 91,500 | 0.6452 | 8 | 6 | 6 | 11 |
| 21 | 萩原聖人 | 雷電 | 28 | -33.2 | 48,200 | 0.7500 | 9 | 2 | 10 | 7 |
| 22 | 逢川恵夢 | JETS | 24 | -35.9 | 60,000 | 0.8333 | 3 | 11 | 6 | 4 |
| 23 | 浅井堂岐 | PHOENIX | 21 | -52.7 | 55,900 | 0.7143 | 5 | 5 | 5 | 6 |
| 24 | 茅森早香 | PHOENIX | 23 | -61.6 | 79,600 | 0.7391 | 6 | 1 | 10 | 6 |
| 25 | 瀬戸熊直樹 | 雷電 | 25 | -82.8 | 57,400 | 0.7200 | 6 | 6 | 6 | 7 |
| 26 | 浅見真紀 | ドリブンズ | 21 | -92.3 | 60,400 | 0.8095 | 4 | 4 | 9 | 4 |
| 27 | 瑞原明奈 | Pirates | 26 | -110.7 | 69,300 | 0.6154 | 8 | 2 | 6 | 10 |
| 28 | 本田朋広 | 雷電 | 30 | -144.2 | 58,400 | 0.7667 | 6 | 7 | 10 | 7 |
| 29 | 鈴木大介 | BEAST | 25 | -153.4 | 58,600 | 0.6400 | 5 | 7 | 4 | 9 |
| 30 | 日向藍子 | ABEMAS | 20 | -185.8 | 69,600 | 0.7000 | 3 | 6 | 5 | 6 |
| 31 | 阿久津翔太 | サクラナイツ | 23 | -199.0 | 56,000 | 0.6957 | 4 | 6 | 6 | 7 |
| 32 | 仲林圭 | Pirates | 29 | -219.1 | 79,100 | 0.6897 | 4 | 12 | 4 | 9 |
| 33 | 松本吉弘 | ABEMAS | 25 | -240.3 | 49,600 | 0.6400 | 5 | 6 | 5 | 9 |
| 34 | 岡田紗佳 | サクラナイツ | 24 | -272.0 | 57,700 | 0.6667 | 3 | 7 | 6 | 8 |
| 35 | 鈴木たろう | ドリブンズ | 27 | -287.4 | 50,100 | 0.7778 | 3 | 7 | 11 | 6 |
| 36 | 三浦智博 | JETS | 25 | -300.6 | 70,900 | 0.6400 | 3 | 8 | 5 | 9 |
| 37 | 勝又健志 | 風林火山 | 22 | -338.2 | 50,200 | 0.7273 | 1 | 9 | 6 | 6 |
| 38 | HIRO柴田 | JETS | 27 | -362.8 | 80,200 | 0.6667 | 3 | 8 | 7 | 9 |
| 39 | 小林剛 | Pirates | 24 | -400.1 | 42,500 | 0.6250 | 3 | 6 | 6 | 9 |
| 40 | 堀慎吾 | サクラナイツ | 29 | -427.3 | 65,500 | 0.6207 | 5 | 3 | 10 | 11 |
日程/結果
過去のシーズン