チーム、個人ポイントの推移を見やすいグラフで表示しました。
スクレイピング技術を使ってポイントの自動更新を行っています。
直近の対戦予定
日付 | 対戦チーム | | | |
2023/02/07(火) | 風林火山 | 麻雀格闘倶楽部 | ABEMAS | 雷電 |
2023/02/09(木) | サクラナイツ | 麻雀格闘倶楽部 | 雷電 | Pirates |
2023/02/10(金) | ドリブンズ | 風林火山 | ABEMAS | PHOENIX |
2023/02/13(月) | サクラナイツ | 麻雀格闘倶楽部 | ABEMAS | 雷電 |
レギュラーシーズン
日程: 2022/10/03 – 2023/03/21
チーム成績
ランキング
# | チーム | Pt | 選手成績 | | | | | | | |
1 | 風林火山 | 585.1 | 勝又健志 | 273.7 | 松ヶ瀬隆弥 | 229.9 | 二階堂瑠美 | 124.0 | 二階堂亜樹 | -42.5 |
2 | 麻雀格闘倶楽部 | 325.9 | 伊達朱里紗 | 280.1 | 高宮まり | 202.4 | 佐々木寿人 | -0.7 | 滝沢和典 | -155.9 |
3 | Pirates | 177.4 | 瑞原明奈 | 300.6 | 小林剛 | -3.9 | 鈴木優 | -45.7 | 仲林圭 | -73.6 |
4 | ABEMAS | 152.6 | 日向藍子 | 129.6 | 松本吉弘 | 77.2 | 多井隆晴 | 52.3 | 白鳥翔 | -106.5 |
5 | 雷電 | 19.2 | 本田朋広 | 340.4 | 黒沢咲 | 34.7 | 瀬戸熊直樹 | -131.1 | 萩原聖人 | -224.8 |
6 | サクラナイツ | -295.2 | 堀慎吾 | 7.3 | 渋川難波 | -70.3 | 内川幸太郎 | -92.4 | 岡田紗佳 | -139.8 |
7 | PHOENIX | -394.9 | 東城りお | 131.2 | 茅森早香 | -64.0 | 近藤誠一 | -220.4 | 魚谷侑未 | -241.7 |
8 | ドリブンズ | -570.1 | 園田賢 | 182.6 | 鈴木たろう | -145.7 | 丸山奏子 | -271.6 | 村上淳 | -335.4 |
個人成績
ランキング
# | 選手名 | チーム | 半荘数 | Pt | 最高スコア | 4着回避率 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 |
1 | 本田朋広 | 雷電 | 21 | 340.4 | 63,900 | 0.7143 | 11 | 3 | 1 | 6 |
2 | 瑞原明奈 | Pirates | 15 | 300.6 | 73,800 | 0.8667 | 7 | 3 | 3 | 2 |
3 | 伊達朱里紗 | 麻雀格闘倶楽部 | 18 | 280.1 | 64,300 | 0.7778 | 8 | 3 | 3 | 4 |
4 | 勝又健志 | 風林火山 | 18 | 273.7 | 61,200 | 0.9444 | 6 | 6 | 5 | 1 |
5 | 松ヶ瀬隆弥 | 風林火山 | 19 | 229.9 | 51,900 | 0.7895 | 7 | 6 | 2 | 4 |
6 | 高宮まり | 麻雀格闘倶楽部 | 16 | 202.4 | 66,400 | 0.8750 | 5 | 5 | 4 | 2 |
7 | 園田賢 | ドリブンズ | 24 | 182.6 | 55,600 | 0.8333 | 8 | 5 | 7 | 4 |
8 | 東城りお | PHOENIX | 16 | 131.2 | 50,400 | 0.8125 | 5 | 4 | 4 | 3 |
9 | 日向藍子 | ABEMAS | 16 | 129.6 | 65,800 | 0.9375 | 3 | 7 | 5 | 1 |
10 | 二階堂瑠美 | 風林火山 | 15 | 124.0 | 73,800 | 0.6000 | 7 | 0 | 2 | 6 |
11 | 松本吉弘 | ABEMAS | 18 | 77.2 | 57,100 | 0.7222 | 5 | 6 | 2 | 5 |
12 | 多井隆晴 | ABEMAS | 17 | 52.3 | 60,400 | 0.8824 | 4 | 6 | 5 | 2 |
13 | 黒沢咲 | 雷電 | 17 | 34.7 | 112,700 | 0.8235 | 4 | 2 | 8 | 3 |
14 | 堀慎吾 | サクラナイツ | 21 | 7.3 | 60,200 | 0.6190 | 6 | 4 | 3 | 8 |
15 | 佐々木寿人 | 麻雀格闘倶楽部 | 19 | -0.7 | 49,200 | 0.7368 | 5 | 5 | 4 | 5 |
16 | 小林剛 | Pirates | 17 | -3.9 | 67,200 | 0.7647 | 5 | 1 | 7 | 4 |
17 | 二階堂亜樹 | 風林火山 | 18 | -42.5 | 59,500 | 0.6667 | 4 | 4 | 4 | 6 |
18 | 鈴木優 | Pirates | 19 | -45.7 | 46,600 | 0.8947 | 3 | 6 | 8 | 2 |
19 | 茅森早香 | PHOENIX | 19 | -64.0 | 90,000 | 0.7895 | 3 | 6 | 6 | 4 |
20 | 渋川難波 | サクラナイツ | 19 | -70.3 | 56,700 | 0.7368 | 4 | 5 | 5 | 5 |
21 | 仲林圭 | Pirates | 19 | -73.6 | 47,900 | 0.7368 | 4 | 6 | 4 | 5 |
22 | 内川幸太郎 | サクラナイツ | 17 | -92.4 | 59,600 | 0.7059 | 4 | 3 | 5 | 5 |
23 | 白鳥翔 | ABEMAS | 19 | -106.5 | 77,200 | 0.7368 | 4 | 4 | 6 | 5 |
24 | 瀬戸熊直樹 | 雷電 | 18 | -131.1 | 53,900 | 0.7778 | 2 | 7 | 5 | 4 |
25 | 岡田紗佳 | サクラナイツ | 13 | -139.8 | 64,100 | 0.5385 | 3 | 1 | 3 | 6 |
26 | 鈴木たろう | ドリブンズ | 19 | -145.7 | 51,600 | 0.7368 | 3 | 6 | 5 | 5 |
27 | 滝沢和典 | 麻雀格闘倶楽部 | 17 | -155.9 | 46,200 | 0.6471 | 3 | 3 | 5 | 6 |
28 | 近藤誠一 | PHOENIX | 15 | -220.4 | 53,300 | 0.6667 | 2 | 4 | 4 | 5 |
29 | 萩原聖人 | 雷電 | 14 | -224.8 | 40,200 | 0.5714 | 2 | 5 | 1 | 6 |
30 | 魚谷侑未 | PHOENIX | 20 | -241.7 | 43,400 | 0.6500 | 3 | 5 | 5 | 7 |
31 | 丸山奏子 | ドリブンズ | 9 | -271.6 | 46,700 | 0.5556 | 0 | 2 | 3 | 4 |
32 | 村上淳 | ドリブンズ | 18 | -335.4 | 30,000 | 0.7778 | 0 | 7 | 7 | 4 |
日程/結果
日程
▶2022-23の日程
過去のシーズン