レギュラーシーズン
日付 | 回戦 | 順位 | 選手 | チーム | Pt | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019/09/30(月) | 1 | 1 | 魚谷侑未 | PHOENIX | 72.3 |
1 | 2019/09/30(月) | 1 | 2 | 萩原聖人 | 雷電 | 13.8 |
1 | 2019/09/30(月) | 1 | 3 | 小林剛 | Pirates | -17.1 |
1 | 2019/09/30(月) | 1 | 4 | 白鳥翔 | ABEMRS | -69.0 |
2 | 2019/09/30(月) | 2 | 1 | 黒沢咲 | 雷電 | 61.3 |
2 | 2019/09/30(月) | 2 | 2 | 茅森早香 | PHOENIX | 7.6 |
2 | 2019/09/30(月) | 2 | 3 | 多井隆晴 | ABEMRS | -20.6 |
2 | 2019/09/30(月) | 2 | 4 | 朝倉康心 | Pirates | -48.3 |
3 | 2019/10/01(火) | 1 | 1 | 高宮まり | 麻雀格闘倶楽部 | 66.9 |
3 | 2019/10/01(火) | 1 | 2 | 滝沢和典 | 風林火山 | 19.1 |
3 | 2019/10/01(火) | 1 | 3 | 内川幸太郎 | サクラナイツ | -24.6 |
3 | 2019/10/01(火) | 1 | 4 | 鈴木たろう | ドリブンズ | -61.4 |
4 | 2019/10/01(火) | 2 | 1 | 勝又健志 | 風林火山 | 73.9 |
4 | 2019/10/01(火) | 2 | 2 | 前原雄大 | 麻雀格闘倶楽部 | 3.5 |
4 | 2019/10/01(火) | 2 | 3 | 岡田紗佳 | サクラナイツ | -20.2 |
4 | 2019/10/01(火) | 2 | 4 | 園田賢 | ドリブンズ | -57.2 |
5 | 2019/10/03(木) | 1 | 1 | 瑞原明奈 | Pirates | 61.9 |
5 | 2019/10/03(木) | 1 | 2 | 沢崎誠 | サクラナイツ | 9.6 |
5 | 2019/10/03(木) | 1 | 3 | 佐々木寿人 | 麻雀格闘倶楽部 | -22.0 |
5 | 2019/10/03(木) | 1 | 4 | 瀬戸熊直樹 | 雷電 | -49.5 |
6 | 2019/10/03(木) | 2 | 1 | 沢崎誠 | サクラナイツ | 57.6 |
6 | 2019/10/03(木) | 2 | 2 | 石橋伸洋 | Pirates | 5.8 |
6 | 2019/10/03(木) | 2 | 3 | 萩原聖人 | 雷電 | -16.2 |
6 | 2019/10/03(木) | 2 | 4 | 佐々木寿人 | 麻雀格闘倶楽部 | -47.2 |
7 | 2019/10/04(金) | 1 | 1 | 近藤誠一 | PHOENIX | 53.2 |
7 | 2019/10/04(金) | 1 | 2 | 二階堂亜樹 | 風林火山 | 11.4 |
7 | 2019/10/04(金) | 1 | 3 | 鈴木たろう | ドリブンズ | -20.6 |
7 | 2019/10/04(金) | 1 | 4 | 松本吉弘 | ABEMRS | -44.0 |
8 | 2019/10/04(金) | 2 | 1 | 村上淳 | ドリブンズ | 57.6 |
8 | 2019/10/04(金) | 2 | 2 | 日向藍子 | ABEMRS | 4.6 |
8 | 2019/10/04(金) | 2 | 3 | 魚谷侑未 | PHOENIX | -19.9 |
8 | 2019/10/04(金) | 2 | 4 | 勝又健志 | 風林火山 | -42.3 |
9 | 2019/10/07(月) | 1 | 1 | 瑞原明奈 | Pirates | 70.5 |
9 | 2019/10/07(月) | 1 | 2 | 岡田紗佳 | サクラナイツ | 6.6 |
9 | 2019/10/07(月) | 1 | 3 | 前原雄大 | 麻雀格闘倶楽部 | -18.7 |
9 | 2019/10/07(月) | 1 | 4 | 二階堂亜樹 | 風林火山 | -58.4 |
10 | 2019/10/07(月) | 2 | 1 | 滝沢和典 | 風林火山 | 60.7 |
10 | 2019/10/07(月) | 2 | 2 | 岡田紗佳 | サクラナイツ | 17.0 |
10 | 2019/10/07(月) | 2 | 3 | 高宮まり | 麻雀格闘倶楽部 | -11.4 |
10 | 2019/10/07(月) | 2 | 4 | 朝倉康心 | Pirates | -66.3 |
11 | 2019/10/08(火) | 1 | 1 | 多井隆晴 | ABEMRS | 72.9 |
11 | 2019/10/08(火) | 1 | 2 | 萩原聖人 | 雷電 | 10.9 |
11 | 2019/10/08(火) | 1 | 3 | 村上淳 | ドリブンズ | -13.2 |
11 | 2019/10/08(火) | 1 | 4 | 和久津晶 | PHOENIX | -70.6 |
12 | 2019/10/08(火) | 2 | 1 | 茅森早香 | PHOENIX | 57.3 |
12 | 2019/10/08(火) | 2 | 2 | 日向藍子 | ABEMRS | 2.8 |
12 | 2019/10/08(火) | 2 | 3 | 園田賢 | ドリブンズ | -18.7 |
12 | 2019/10/08(火) | 2 | 4 | 瀬戸熊直樹 | 雷電 | -41.4 |
13 | 2019/10/10(木) | 1 | 1 | 勝又健志 | 風林火山 | 73.0 |
13 | 2019/10/10(木) | 1 | 2 | 松本吉弘 | ABEMRS | 22.3 |
13 | 2019/10/10(木) | 1 | 3 | 鈴木たろう | ドリブンズ | -23.7 |
13 | 2019/10/10(木) | 1 | 4 | 瑞原明奈 | Pirates | -71.6 |
14 | 2019/10/10(木) | 2 | 1 | 白鳥翔 | ABEMRS | 59.8 |
14 | 2019/10/10(木) | 2 | 2 | 園田賢 | ドリブンズ | 11.4 |
14 | 2019/10/10(木) | 2 | 3 | 小林剛 | Pirates | -22.8 |
14 | 2019/10/10(木) | 2 | 4 | 滝沢和典 | 風林火山 | -48.4 |
15 | 2019/10/11(金) | 1 | 1 | 近藤誠一 | PHOENIX | 76.2 |
15 | 2019/10/11(金) | 1 | 2 | 瀬戸熊直樹 | 雷電 | 7.4 |
15 | 2019/10/11(金) | 1 | 3 | 藤崎智 | 麻雀格闘倶楽部 | -28.7 |
15 | 2019/10/11(金) | 1 | 4 | 内川幸太郎 | サクラナイツ | -54.9 |
16 | 2019/10/11(金) | 2 | 1 | 沢崎誠 | サクラナイツ | 59.1 |
16 | 2019/10/11(金) | 2 | 2 | 黒沢咲 | 雷電 | 8.6 |
16 | 2019/10/11(金) | 2 | 3 | 茅森早香 | PHOENIX | -17.5 |
16 | 2019/10/11(金) | 2 | 4 | 高宮まり | 麻雀格闘倶楽部 | -50.2 |
17 | 2019/10/14(月) | 1 | 1 | 岡田紗佳 | サクラナイツ | 63.7 |
17 | 2019/10/14(月) | 1 | 2 | 二階堂亜樹 | 風林火山 | 4.5 |
17 | 2019/10/14(月) | 1 | 3 | 園田賢 | ドリブンズ | -20.3 |
17 | 2019/10/14(月) | 1 | 4 | 黒沢咲 | 雷電 | -47.9 |
18 | 2019/10/14(月) | 2 | 1 | 二階堂亜樹 | 風林火山 | 58.8 |
18 | 2019/10/14(月) | 2 | 2 | 沢崎誠 | サクラナイツ | 5.6 |
18 | 2019/10/14(月) | 2 | 3 | 萩原聖人 | 雷電 | -20.3 |
18 | 2019/10/14(月) | 2 | 4 | 村上淳 | ドリブンズ | -44.1 |
19 | 2019/10/15(火) | 1 | 1 | 高宮まり | 麻雀格闘倶楽部 | 58.4 |
19 | 2019/10/15(火) | 1 | 2 | 石橋伸洋 | Pirates | 7.9 |
19 | 2019/10/15(火) | 1 | 3 | 茅森早香 | PHOENIX | -21.2 |
19 | 2019/10/15(火) | 1 | 4 | 松本吉弘 | ABEMRS | -45.1 |
20 | 2019/10/15(火) | 2 | 1 | 白鳥翔 | ABEMRS | 71.6 |
20 | 2019/10/15(火) | 2 | 2 | 藤崎智 | 麻雀格闘倶楽部 | 3.2 |
20 | 2019/10/15(火) | 2 | 3 | 小林剛 | Pirates | -24.4 |
20 | 2019/10/15(火) | 2 | 4 | 和久津晶 | PHOENIX | -50.4 |
21 | 2019/10/17(木) | 1 | 1 | 黒沢咲 | 雷電 | 57.4 |
21 | 2019/10/17(木) | 1 | 2 | 小林剛 | Pirates | 16.9 |
21 | 2019/10/17(木) | 1 | 3 | 佐々木寿人 | 麻雀格闘倶楽部 | -25.3 |
21 | 2019/10/17(木) | 1 | 4 | 鈴木たろう | ドリブンズ | -49.0 |
22 | 2019/10/17(木) | 2 | 1 | 萩原聖人 | 雷電 | 54.1 |
22 | 2019/10/17(木) | 2 | 2 | 園田賢 | ドリブンズ | 12.0 |
22 | 2019/10/17(木) | 2 | 3 | 高宮まり | 麻雀格闘倶楽部 | -8.4 |
22 | 2019/10/17(木) | 2 | 4 | 瑞原明奈 | Pirates | -57.7 |
23 | 2019/10/18(金) | 1 | 1 | 日向藍子 | ABEMRS | 63.7 |
23 | 2019/10/18(金) | 1 | 2 | 沢崎誠 | サクラナイツ | 9.3 |
23 | 2019/10/18(金) | 1 | 3 | 滝沢和典 | 風林火山 | -17.1 |
23 | 2019/10/18(金) | 1 | 4 | 魚谷侑未 | PHOENIX | -55.9 |
24 | 2019/10/18(金) | 2 | 1 | 多井隆晴 | ABEMRS | 79.9 |
24 | 2019/10/18(金) | 2 | 2 | 滝沢和典 | 風林火山 | 12.2 |
24 | 2019/10/18(金) | 2 | 3 | 近藤誠一 | PHOENIX | -33.3 |
24 | 2019/10/18(金) | 2 | 4 | 内川幸太郎 | サクラナイツ | -58.8 |
25 | 2019/10/21(月) | 1 | 1 | 小林剛 | Pirates | 84.1 |
25 | 2019/10/21(月) | 1 | 2 | 村上淳 | ドリブンズ | 13.7 |
25 | 2019/10/21(月) | 1 | 3 | 黒沢咲 | 雷電 | -24.0 |
25 | 2019/10/21(月) | 1 | 4 | 松本吉弘 | ABEMRS | -73.8 |
26 | 2019/10/21(月) | 2 | 1 | 鈴木たろう | ドリブンズ | 54.1 |
26 | 2019/10/21(月) | 2 | 2 | 白鳥翔 | ABEMRS | 5.7 |
26 | 2019/10/21(月) | 2 | 3 | 朝倉康心 | Pirates | -29.9 |
26 | 2019/10/21(月) | 2 | 3 | 瀬戸熊直樹 | 雷電 | -29.9 |
27 | 2019/10/22(火) | 1 | 1 | 前原雄大 | 麻雀格闘倶楽部 | 55.7 |
27 | 2019/10/22(火) | 1 | 2 | 近藤誠一 | PHOENIX | 13.2 |
27 | 2019/10/22(火) | 1 | 3 | 岡田紗佳 | サクラナイツ | -17.4 |
27 | 2019/10/22(火) | 1 | 4 | 勝又健志 | 風林火山 | -51.5 |
28 | 2019/10/22(火) | 2 | 1 | 内川幸太郎 | サクラナイツ | 57.1 |
28 | 2019/10/22(火) | 2 | 2 | 滝沢和典 | 風林火山 | 13.5 |
28 | 2019/10/22(火) | 2 | 3 | 藤崎智 | 麻雀格闘倶楽部 | -23.8 |
28 | 2019/10/22(火) | 2 | 4 | 和久津晶 | PHOENIX | -46.8 |
29 | 2019/10/24(木) | 1 | 1 | 魚谷侑未 | PHOENIX | 76.3 |
29 | 2019/10/24(木) | 1 | 2 | 瀬戸熊直樹 | 雷電 | 25.5 |
29 | 2019/10/24(木) | 1 | 3 | 藤崎智 | 麻雀格闘倶楽部 | -29.6 |
29 | 2019/10/24(木) | 1 | 4 | 日向藍子 | ABEMRS | -72.2 |
30 | 2019/10/24(木) | 2 | 1 | 魚谷侑未 | PHOENIX | 51.7 |
30 | 2019/10/24(木) | 2 | 2 | 萩原聖人 | 雷電 | 10.1 |
30 | 2019/10/24(木) | 2 | 3 | 多井隆晴 | ABEMRS | -14.0 |
30 | 2019/10/24(木) | 2 | 4 | 佐々木寿人 | 麻雀格闘倶楽部 | -47.8 |
31 | 2019/10/25(金) | 1 | 1 | 沢崎誠 | サクラナイツ | 64.2 |
31 | 2019/10/25(金) | 1 | 2 | 滝沢和典 | 風林火山 | 13.0 |
31 | 2019/10/25(金) | 1 | 3 | 瑞原明奈 | Pirates | -17.2 |
31 | 2019/10/25(金) | 1 | 4 | 村上淳 | ドリブンズ | -60.0 |
32 | 2019/10/25(金) | 2 | 1 | 石橋伸洋 | Pirates | 73.4 |
32 | 2019/10/25(金) | 2 | 2 | 沢崎誠 | サクラナイツ | 6.4 |
32 | 2019/10/25(金) | 2 | 3 | 園田賢 | ドリブンズ | -23.0 |
32 | 2019/10/25(金) | 2 | 4 | 勝又健志 | 風林火山 | -56.8 |
33 | 2019/10/26(土) | 1 | 1 | 園田賢 | ドリブンズ | 55.0 |
33 | 2019/10/26(土) | 1 | 2 | 茅森早香 | PHOENIX | 10.1 |
33 | 2019/10/26(土) | 1 | 3 | 二階堂亜樹 | 風林火山 | -20.5 |
33 | 2019/10/26(土) | 1 | 4 | 黒沢咲 | 雷電 | -44.6 |
34 | 2019/10/26(土) | 2 | 1 | 瀬戸熊直樹 | 雷電 | 75.2 |
34 | 2019/10/26(土) | 2 | 2 | 勝又健志 | 風林火山 | 31.8 |
34 | 2019/10/26(土) | 2 | 3 | 鈴木たろう | ドリブンズ | -34.5 |
34 | 2019/10/26(土) | 2 | 4 | 茅森早香 | PHOENIX | -72.5 |
35 | 2019/10/28(月) | 1 | 1 | 白鳥翔 | ABEMRS | 61.8 |
35 | 2019/10/28(月) | 1 | 2 | 石橋伸洋 | Pirates | 11.0 |
35 | 2019/10/28(月) | 1 | 3 | 佐々木寿人 | 麻雀格闘倶楽部 | -20.0 |
35 | 2019/10/28(月) | 1 | 4 | 岡田紗佳 | サクラナイツ | -52.8 |
36 | 2019/10/28(月) | 2 | 1 | 小林剛 | Pirates | 49.2 |
36 | 2019/10/28(月) | 2 | 2 | 内川幸太郎 | サクラナイツ | 9.0 |
36 | 2019/10/28(月) | 2 | 3 | 藤崎智 | 麻雀格闘倶楽部 | -18.4 |
36 | 2019/10/28(月) | 2 | 4 | 松本吉弘 | ABEMRS | -39.8 |
37 | 2019/10/29(火) | 1 | 1 | 丸山奏子 | ドリブンズ | 52.7 |
37 | 2019/10/29(火) | 1 | 2 | 滝沢和典 | 風林火山 | 7.1 |
37 | 2019/10/29(火) | 1 | 3 | 多井隆晴 | ABEMRS | -13.3 |
37 | 2019/10/29(火) | 1 | 4 | 佐々木寿人 | 麻雀格闘倶楽部 | -46.5 |
38 | 2019/10/29(火) | 2 | 1 | 前原雄大 | 麻雀格闘倶楽部 | 66.6 |
38 | 2019/10/29(火) | 2 | 2 | 園田賢 | ドリブンズ | 19.8 |
38 | 2019/10/29(火) | 2 | 3 | 日向藍子 | ABEMRS | -32.5 |
38 | 2019/10/29(火) | 2 | 4 | 二階堂亜樹 | 風林火山 | -53.9 |
39 | 2019/10/31(木) | 1 | 1 | 瀬戸熊直樹 | 雷電 | 50.0 |
39 | 2019/10/31(木) | 1 | 2 | 茅森早香 | PHOENIX | 8.6 |
39 | 2019/10/31(木) | 1 | 3 | 瑞原明奈 | Pirates | -15.7 |
39 | 2019/10/31(木) | 1 | 4 | 沢崎誠 | サクラナイツ | -42.9 |
40 | 2019/10/31(木) | 2 | 1 | 小林剛 | Pirates | 33.9 |
40 | 2019/10/31(木) | 2 | 1 | 岡田紗佳 | サクラナイツ | 33.9 |
40 | 2019/10/31(木) | 2 | 3 | 黒沢咲 | 雷電 | -19.0 |
40 | 2019/10/31(木) | 2 | 4 | 魚谷侑未 | PHOENIX | -48.8 |
41 | 2019/11/01(金) | 1 | 1 | 松本吉弘 | ABEMRS | 56.0 |
41 | 2019/11/01(金) | 1 | 2 | 高宮まり | 麻雀格闘倶楽部 | 7.3 |
41 | 2019/11/01(金) | 1 | 3 | 朝倉康心 | Pirates | -16.1 |
41 | 2019/11/01(金) | 1 | 4 | 鈴木たろう | ドリブンズ | -47.2 |
42 | 2019/11/01(金) | 2 | 1 | 瑞原明奈 | Pirates | 64.1 |
42 | 2019/11/01(金) | 2 | 2 | 園田賢 | ドリブンズ | 17.5 |
42 | 2019/11/01(金) | 2 | 3 | 高宮まり | 麻雀格闘倶楽部 | -25.9 |
42 | 2019/11/01(金) | 2 | 4 | 多井隆晴 | ABEMRS | -55.7 |
43 | 2019/11/04(月) | 1 | 1 | 勝又健志 | 風林火山 | 66.9 |
43 | 2019/11/04(月) | 1 | 2 | 茅森早香 | PHOENIX | 18.6 |
43 | 2019/11/04(月) | 1 | 3 | 沢崎誠 | サクラナイツ | -27.0 |
43 | 2019/11/04(月) | 1 | 4 | 萩原聖人 | 雷電 | -58.5 |
44 | 2019/11/04(月) | 2 | 1 | 魚谷侑未 | PHOENIX | 66.6 |
44 | 2019/11/04(月) | 2 | 2 | 沢崎誠 | サクラナイツ | 10.7 |
44 | 2019/11/04(月) | 2 | 3 | 黒沢咲 | 雷電 | -17.7 |
44 | 2019/11/04(月) | 2 | 4 | 勝又健志 | 風林火山 | -59.6 |
45 | 2019/11/05(火) | 1 | 1 | 前原雄大 | 麻雀格闘倶楽部 | 63.8 |
45 | 2019/11/05(火) | 1 | 2 | 和久津晶 | PHOENIX | 3.0 |
45 | 2019/11/05(火) | 1 | 3 | 内川幸太郎 | サクラナイツ | -21.4 |
45 | 2019/11/05(火) | 1 | 4 | 白鳥翔 | ABEMRS | -45.4 |
46 | 2019/11/05(火) | 2 | 1 | 内川幸太郎 | サクラナイツ | 51.0 |
46 | 2019/11/05(火) | 2 | 2 | 多井隆晴 | ABEMRS | 5.5 |
46 | 2019/11/05(火) | 2 | 3 | 藤崎智 | 麻雀格闘倶楽部 | -16.0 |
46 | 2019/11/05(火) | 2 | 4 | 魚谷侑未 | PHOENIX | -40.5 |
47 | 2019/11/07(木) | 1 | 1 | 瀬戸熊直樹 | 雷電 | 72.0 |
47 | 2019/11/07(木) | 1 | 2 | 滝沢和典 | 風林火山 | 29.0 |
47 | 2019/11/07(木) | 1 | 3 | 村上淳 | ドリブンズ | -37.4 |
47 | 2019/11/07(木) | 1 | 4 | 石橋伸洋 | Pirates | -63.6 |
48 | 2019/11/07(木) | 2 | 1 | 滝沢和典 | 風林火山 | 52.5 |
48 | 2019/11/07(木) | 2 | 2 | 萩原聖人 | 雷電 | 5.1 |
48 | 2019/11/07(木) | 2 | 3 | 小林剛 | Pirates | -16.1 |
48 | 2019/11/07(木) | 2 | 4 | 園田賢 | ドリブンズ | -41.5 |
49 | 2019/11/08(金) | 1 | 1 | 萩原聖人 | 雷電 | 57.7 |
49 | 2019/11/08(金) | 1 | 2 | 二階堂亜樹 | 風林火山 | 11.7 |
49 | 2019/11/08(金) | 1 | 3 | 小林剛 | Pirates | -20.7 |
49 | 2019/11/08(金) | 1 | 4 | 高宮まり | 麻雀格闘倶楽部 | -48.7 |
50 | 2019/11/08(金) | 2 | 1 | 勝又健志 | 風林火山 | 55.5 |
50 | 2019/11/08(金) | 2 | 2 | 佐々木寿人 | 麻雀格闘倶楽部 | 14.1 |
50 | 2019/11/08(金) | 2 | 3 | 瑞原明奈 | Pirates | -23.0 |
50 | 2019/11/08(金) | 2 | 4 | 瀬戸熊直樹 | 雷電 | -46.6 |
51 | 2019/11/10(日) | 1 | 1 | 鈴木たろう | ドリブンズ | 65.1 |
51 | 2019/11/10(日) | 1 | 2 | 多井隆晴 | ABEMRS | 23.7 |
51 | 2019/11/10(日) | 1 | 3 | 近藤誠一 | PHOENIX | -29.5 |
51 | 2019/11/10(日) | 1 | 4 | 岡田紗佳 | サクラナイツ | -59.3 |
52 | 2019/11/10(日) | 2 | 1 | 内川幸太郎 | サクラナイツ | 80.6 |
52 | 2019/11/10(日) | 2 | 2 | 和久津晶 | PHOENIX | 14.2 |
52 | 2019/11/10(日) | 2 | 3 | 鈴木たろう | ドリブンズ | -27.8 |
52 | 2019/11/10(日) | 2 | 4 | 白鳥翔 | ABEMRS | -67.0 |
53 | 2019/11/11(月) | 1 | 1 | 佐々木寿人 | 麻雀格闘倶楽部 | 64.5 |
53 | 2019/11/11(月) | 1 | 2 | 内川幸太郎 | サクラナイツ | 4.4 |
53 | 2019/11/11(月) | 1 | 3 | 二階堂亜樹 | 風林火山 | -16.0 |
53 | 2019/11/11(月) | 1 | 4 | 松本吉弘 | ABEMRS | -52.9 |
54 | 2019/11/11(月) | 2 | 1 | 佐々木寿人 | 麻雀格闘倶楽部 | 51.2 |
54 | 2019/11/11(月) | 2 | 2 | 沢崎誠 | サクラナイツ | 4.0 |
54 | 2019/11/11(月) | 2 | 3 | 松本吉弘 | ABEMRS | -17.3 |
54 | 2019/11/11(月) | 2 | 4 | 滝沢和典 | 風林火山 | -37.9 |
55 | 2019/11/12(火) | 1 | 1 | 村上淳 | ドリブンズ | 60.9 |
55 | 2019/11/12(火) | 1 | 2 | 小林剛 | Pirates | 5.9 |
55 | 2019/11/12(火) | 1 | 3 | 黒沢咲 | 雷電 | -21.1 |
55 | 2019/11/12(火) | 1 | 4 | 魚谷侑未 | PHOENIX | -45.7 |
56 | 2019/11/12(火) | 2 | 1 | 石橋伸洋 | Pirates | 48.5 |
56 | 2019/11/12(火) | 2 | 2 | 和久津晶 | PHOENIX | 4.5 |
56 | 2019/11/12(火) | 2 | 3 | 園田賢 | ドリブンズ | -16.0 |
56 | 2019/11/12(火) | 2 | 4 | 萩原聖人 | 雷電 | -37.0 |
57 | 2019/11/14(木) | 1 | 1 | 沢崎誠 | サクラナイツ | 71.8 |
57 | 2019/11/14(木) | 1 | 2 | 魚谷侑未 | PHOENIX | 19.5 |
57 | 2019/11/14(木) | 1 | 3 | 前原雄大 | 麻雀格闘倶楽部 | -33.3 |
57 | 2019/11/14(木) | 1 | 4 | 丸山奏子 | ドリブンズ | -58.0 |
58 | 2019/11/14(木) | 2 | 1 | 鈴木たろう | ドリブンズ | 63.9 |
58 | 2019/11/14(木) | 2 | 2 | 近藤誠一 | PHOENIX | 17.7 |
58 | 2019/11/14(木) | 2 | 3 | 藤崎智 | 麻雀格闘倶楽部 | -24.4 |
58 | 2019/11/14(木) | 2 | 4 | 沢崎誠 | サクラナイツ | -57.2 |
59 | 2019/11/15(金) | 1 | 1 | 二階堂亜樹 | 風林火山 | 64.7 |
59 | 2019/11/15(金) | 1 | 2 | 朝倉康心 | Pirates | 7.9 |
59 | 2019/11/15(金) | 1 | 3 | 瀬戸熊直樹 | 雷電 | -19.7 |
59 | 2019/11/15(金) | 1 | 4 | 日向藍子 | ABEMRS | -52.9 |
60 | 2019/11/15(金) | 2 | 1 | 多井隆晴 | ABEMRS | 57.5 |
60 | 2019/11/15(金) | 2 | 2 | 瀬戸熊直樹 | 雷電 | 11.9 |
60 | 2019/11/15(金) | 2 | 3 | 朝倉康心 | Pirates | -17.5 |
60 | 2019/11/15(金) | 2 | 4 | 滝沢和典 | 風林火山 | -51.9 |
61 | 2019/11/18(月) | 1 | 1 | 勝又健志 | 風林火山 | 61.8 |
61 | 2019/11/18(月) | 1 | 2 | 高宮まり | 麻雀格闘倶楽部 | 17.3 |
61 | 2019/11/18(月) | 1 | 3 | 園田賢 | ドリブンズ | -8.3 |
61 | 2019/11/18(月) | 1 | 4 | 黒沢咲 | 雷電 | -70.8 |
62 | 2019/11/18(月) | 2 | 1 | 村上淳 | ドリブンズ | 75.6 |
62 | 2019/11/18(月) | 2 | 2 | 萩原聖人 | 雷電 | 17.4 |
62 | 2019/11/18(月) | 2 | 3 | 滝沢和典 | 風林火山 | -16.6 |
62 | 2019/11/18(月) | 2 | 4 | 前原雄大 | 麻雀格闘倶楽部 | -76.4 |
63 | 2019/11/19(火) | 1 | 1 | 瑞原明奈 | Pirates | 57.0 |
63 | 2019/11/19(火) | 1 | 2 | 岡田紗佳 | サクラナイツ | 15.8 |
63 | 2019/11/19(火) | 1 | 3 | 近藤誠一 | PHOENIX | -24.0 |
63 | 2019/11/19(火) | 1 | 4 | 松本吉弘 | ABEMRS | -48.8 |
64 | 2019/11/19(火) | 2 | 1 | 沢崎誠 | サクラナイツ | 112.1 |
64 | 2019/11/19(火) | 2 | 2 | 小林剛 | Pirates | -16.6 |
64 | 2019/11/19(火) | 2 | 3 | 魚谷侑未 | PHOENIX | -37.5 |
64 | 2019/11/19(火) | 2 | 4 | 多井隆晴 | ABEMRS | -58.0 |
65 | 2019/11/21(木) | 1 | 1 | 白鳥翔 | ABEMRS | 82.4 |
65 | 2019/11/21(木) | 1 | 2 | 瀬戸熊直樹 | 雷電 | 20.4 |
65 | 2019/11/21(木) | 1 | 3 | 佐々木寿人 | 麻雀格闘倶楽部 | -24.2 |
65 | 2019/11/21(木) | 1 | 4 | 瑞原明奈 | Pirates | -78.6 |
66 | 2019/11/21(木) | 2 | 1 | 日向藍子 | ABEMRS | 57.8 |
66 | 2019/11/21(木) | 2 | 2 | 石橋伸洋 | Pirates | 8.5 |
66 | 2019/11/21(木) | 2 | 3 | 佐々木寿人 | 麻雀格闘倶楽部 | -17.2 |
66 | 2019/11/21(木) | 2 | 4 | 黒沢咲 | 雷電 | -49.1 |
67 | 2019/11/22(金) | 1 | 1 | 園田賢 | ドリブンズ | 68.3 |
67 | 2019/11/22(金) | 1 | 2 | 茅森早香 | PHOENIX | 1.4 |
67 | 2019/11/22(金) | 1 | 3 | 勝又健志 | 風林火山 | -20.0 |
67 | 2019/11/22(金) | 1 | 4 | 内川幸太郎 | サクラナイツ | -49.7 |
68 | 2019/11/22(金) | 2 | 1 | 近藤誠一 | PHOENIX | 51.1 |
68 | 2019/11/22(金) | 2 | 2 | 二階堂亜樹 | 風林火山 | 6.9 |
68 | 2019/11/22(金) | 2 | 3 | 内川幸太郎 | サクラナイツ | -13.7 |
68 | 2019/11/22(金) | 2 | 4 | 鈴木たろう | ドリブンズ | -44.3 |
69 | 2019/11/25(月) | 1 | 1 | 沢崎誠 | サクラナイツ | 58.1 |
69 | 2019/11/25(月) | 1 | 2 | 白鳥翔 | ABEMRS | 11.9 |
69 | 2019/11/25(月) | 1 | 3 | 丸山奏子 | ドリブンズ | -24.2 |
69 | 2019/11/25(月) | 1 | 4 | 勝又健志 | 風林火山 | -45.8 |
70 | 2019/11/25(月) | 2 | 1 | 滝沢和典 | 風林火山 | 59.3 |
70 | 2019/11/25(月) | 2 | 2 | 松本吉弘 | ABEMRS | 7.3 |
70 | 2019/11/25(月) | 2 | 3 | 園田賢 | ドリブンズ | -17.9 |
70 | 2019/11/25(月) | 2 | 4 | 沢崎誠 | サクラナイツ | -48.7 |
71 | 2019/11/26(火) | 1 | 1 | 前原雄大 | 麻雀格闘倶楽部 | 95.8 |
71 | 2019/11/26(火) | 1 | 2 | 魚谷侑未 | PHOENIX | 5.4 |
71 | 2019/11/26(火) | 1 | 3 | 萩原聖人 | 雷電 | -36.8 |
71 | 2019/11/26(火) | 1 | 4 | 小林剛 | Pirates | -64.4 |
72 | 2019/11/26(火) | 2 | 1 | 瀬戸熊直樹 | 雷電 | 102.1 |
72 | 2019/11/26(火) | 2 | 2 | 高宮まり | 麻雀格闘倶楽部 | 12.8 |
72 | 2019/11/26(火) | 2 | 3 | 石橋伸洋 | Pirates | -34.9 |
72 | 2019/11/26(火) | 2 | 4 | 和久津晶 | PHOENIX | -80.0 |
73 | 2019/11/28(木) | 1 | 1 | 白鳥翔 | ABEMRS | 49.6 |
73 | 2019/11/28(木) | 1 | 2 | 瀬戸熊直樹 | 雷電 | 8.6 |
73 | 2019/11/28(木) | 1 | 3 | 沢崎誠 | サクラナイツ | -17.4 |
73 | 2019/11/28(木) | 1 | 4 | 茅森早香 | PHOENIX | -40.8 |
74 | 2019/11/28(木) | 2 | 1 | 日向藍子 | ABEMRS | 71.2 |
74 | 2019/11/28(木) | 2 | 2 | 魚谷侑未 | PHOENIX | 7.3 |
74 | 2019/11/28(木) | 2 | 3 | 岡田紗佳 | サクラナイツ | -19.1 |
74 | 2019/11/28(木) | 2 | 4 | 萩原聖人 | 雷電 | -59.4 |
75 | 2019/11/29(金) | 1 | 1 | 佐々木寿人 | 麻雀格闘倶楽部 | 60.0 |
75 | 2019/11/29(金) | 1 | 2 | 村上淳 | ドリブンズ | 15.7 |
