レギュラーシーズン
日付 | 回戦 | 順位 | 選手 | チーム | Pt | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2021/10/04(月) | 1 | 1 | 松本吉弘 | ABEMAS | 53.1 |
1 | 2021/10/04(月) | 1 | 2 | 松ヶ瀬隆弥 | 風林火山 | 6.0 |
1 | 2021/10/04(月) | 1 | 3 | 園田賢 | ドリブンズ | -16.5 |
1 | 2021/10/04(月) | 1 | 4 | 岡田紗佳 | サクラナイツ | -42.6 |
2 | 2021/10/04(月) | 2 | 1 | 鈴木たろう | ドリブンズ | 60.0 |
2 | 2021/10/04(月) | 2 | 2 | 日向藍子 | ABEMAS | 15.4 |
2 | 2021/10/04(月) | 2 | 3 | 堀慎吾 | サクラナイツ | -25.1 |
2 | 2021/10/04(月) | 2 | 4 | 松ヶ瀬隆弥 | 風林火山 | -50.3 |
3 | 2021/10/05(火) | 1 | 1 | 萩原聖人 | 雷電 | 58.6 |
3 | 2021/10/05(火) | 1 | 2 | 滝沢和典 | 麻雀格闘倶楽部 | 13.4 |
3 | 2021/10/05(火) | 1 | 3 | 小林剛 | Pirates | -11.0 |
3 | 2021/10/05(火) | 1 | 4 | 茅森早香 | PHOENIX | -61.0 |
4 | 2021/10/05(火) | 2 | 1 | 黒沢咲 | 雷電 | 50.4 |
4 | 2021/10/05(火) | 2 | 2 | 瑞原明奈 | Pirates | 8.5 |
4 | 2021/10/05(火) | 2 | 3 | 魚谷侑未 | PHOENIX | -16.1 |
4 | 2021/10/05(火) | 2 | 4 | 佐々木寿人 | 麻雀格闘倶楽部 | -42.8 |
5 | 2021/10/07(木) | 1 | 1 | 本田朋広 | 雷電 | 67.4 |
5 | 2021/10/07(木) | 1 | 2 | 白鳥翔 | ABEMAS | 14.0 |
5 | 2021/10/07(木) | 1 | 3 | 村上淳 | ドリブンズ | -29.4 |
5 | 2021/10/07(木) | 1 | 4 | 近藤誠一 | PHOENIX | -52.0 |
6 | 2021/10/07(木) | 2 | 1 | 魚谷侑未 | PHOENIX | 58.1 |
6 | 2021/10/07(木) | 2 | 2 | 園田賢 | ドリブンズ | 6.7 |
6 | 2021/10/07(木) | 2 | 3 | 多井隆晴 | ABEMAS | -20.2 |
6 | 2021/10/07(木) | 2 | 4 | 瀬戸熊直樹 | 雷電 | -44.6 |
7 | 2021/10/08(金) | 1 | 1 | 松ヶ瀬隆弥 | 風林火山 | 62.6 |
7 | 2021/10/08(金) | 1 | 2 | 内川幸太郎 | サクラナイツ | 9.6 |
7 | 2021/10/08(金) | 1 | 3 | 石橋伸洋 | Pirates | -19.1 |
7 | 2021/10/08(金) | 1 | 4 | 高宮まり | 麻雀格闘倶楽部 | -53.1 |
8 | 2021/10/08(金) | 2 | 1 | 沢崎誠 | サクラナイツ | 68.2 |
8 | 2021/10/08(金) | 2 | 2 | 伊達朱里紗 | 麻雀格闘倶楽部 | 6.0 |
8 | 2021/10/08(金) | 2 | 3 | 朝倉康心 | Pirates | -16.8 |
8 | 2021/10/08(金) | 2 | 4 | 二階堂瑠美 | 風林火山 | -57.4 |
9 | 2021/10/11(月) | 1 | 1 | 佐々木寿人 | 麻雀格闘倶楽部 | 76.2 |
9 | 2021/10/11(月) | 1 | 2 | 東城りお | PHOENIX | 15.7 |
9 | 2021/10/11(月) | 1 | 3 | 松本吉弘 | ABEMAS | -30.8 |
9 | 2021/10/11(月) | 1 | 4 | 本田朋広 | 雷電 | -61.1 |
10 | 2021/10/11(月) | 2 | 1 | 茅森早香 | PHOENIX | 72.3 |
10 | 2021/10/11(月) | 2 | 2 | 萩原聖人 | 雷電 | 11.9 |
10 | 2021/10/11(月) | 2 | 3 | 滝沢和典 | 麻雀格闘倶楽部 | -29.5 |
10 | 2021/10/11(月) | 2 | 4 | 日向藍子 | ABEMAS | -54.7 |
11 | 2021/10/12(火) | 1 | 1 | 二階堂亜樹 | 風林火山 | 73.0 |
11 | 2021/10/12(火) | 1 | 2 | 瑞原明奈 | Pirates | 8.7 |
11 | 2021/10/12(火) | 1 | 3 | 丸山奏子 | ドリブンズ | -26.6 |
11 | 2021/10/12(火) | 1 | 4 | 堀慎吾 | サクラナイツ | -55.1 |
12 | 2021/10/12(火) | 2 | 1 | 松ヶ瀬隆弥 | 風林火山 | 68.4 |
12 | 2021/10/12(火) | 2 | 2 | 岡田紗佳 | サクラナイツ | 4.9 |
12 | 2021/10/12(火) | 2 | 3 | 鈴木たろう | ドリブンズ | -23.7 |
12 | 2021/10/12(火) | 2 | 4 | 小林剛 | Pirates | -49.6 |
13 | 2021/10/14(木) | 1 | 1 | 朝倉康心 | Pirates | 64.9 |
13 | 2021/10/14(木) | 1 | 2 | 白鳥翔 | ABEMAS | 23.5 |
13 | 2021/10/14(木) | 1 | 3 | 高宮まり | 麻雀格闘倶楽部 | -27.6 |
13 | 2021/10/14(木) | 1 | 4 | 二階堂亜樹 | 風林火山 | -60.8 |
14 | 2021/10/14(木) | 2 | 1 | 松ヶ瀬隆弥 | 風林火山 | 60.7 |
14 | 2021/10/14(木) | 2 | 2 | 石橋伸洋 | Pirates | 17.5 |
14 | 2021/10/14(木) | 2 | 3 | 多井隆晴 | ABEMAS | -27.6 |
14 | 2021/10/14(木) | 2 | 4 | 佐々木寿人 | 麻雀格闘倶楽部 | -50.6 |
15 | 2021/10/15(金) | 1 | 1 | 沢崎誠 | サクラナイツ | 62.6 |
15 | 2021/10/15(金) | 1 | 2 | 近藤誠一 | PHOENIX | 18.4 |
15 | 2021/10/15(金) | 1 | 3 | 黒沢咲 | 雷電 | -19.1 |
15 | 2021/10/15(金) | 1 | 4 | 村上淳 | ドリブンズ | -61.9 |
16 | 2021/10/15(金) | 2 | 1 | 瀬戸熊直樹 | 雷電 | 61.9 |
16 | 2021/10/15(金) | 2 | 2 | 園田賢 | ドリブンズ | 16.3 |
16 | 2021/10/15(金) | 2 | 3 | 近藤誠一 | PHOENIX | -26.9 |
16 | 2021/10/15(金) | 2 | 4 | 内川幸太郎 | サクラナイツ | -51.3 |
17 | 2021/10/18(月) | 1 | 1 | 鈴木たろう | ドリブンズ | 59.7 |
17 | 2021/10/18(月) | 1 | 2 | 茅森早香 | PHOENIX | 9.2 |
17 | 2021/10/18(月) | 1 | 3 | 伊達朱里紗 | 麻雀格闘倶楽部 | -22.4 |
17 | 2021/10/18(月) | 1 | 4 | 小林剛 | Pirates | -46.5 |
18 | 2021/10/18(月) | 2 | 1 | 東城りお | PHOENIX | 97.2 |
18 | 2021/10/18(月) | 2 | 2 | 朝倉康心 | Pirates | 14.7 |
18 | 2021/10/18(月) | 2 | 3 | 滝沢和典 | 麻雀格闘倶楽部 | -25.6 |
18 | 2021/10/18(月) | 2 | 4 | 村上淳 | ドリブンズ | -86.3 |
19 | 2021/10/19(火) | 1 | 1 | 堀慎吾 | サクラナイツ | 63.9 |
19 | 2021/10/19(火) | 1 | 2 | 勝又健志 | 風林火山 | 4.5 |
19 | 2021/10/19(火) | 1 | 3 | 白鳥翔 | ABEMAS | -16.6 |
19 | 2021/10/19(火) | 1 | 4 | 黒沢咲 | 雷電 | -51.8 |
20 | 2021/10/19(火) | 2 | 1 | 勝又健志 | 風林火山 | 57.7 |
20 | 2021/10/19(火) | 2 | 2 | 松本吉弘 | ABEMAS | 15.0 |
20 | 2021/10/19(火) | 2 | 3 | 堀慎吾 | サクラナイツ | -17.1 |
20 | 2021/10/19(火) | 2 | 4 | 本田朋広 | 雷電 | -55.6 |
21 | 2021/10/21(木) | 1 | 1 | 丸山奏子 | ドリブンズ | 54.2 |
21 | 2021/10/21(木) | 1 | 2 | 瑞原明奈 | Pirates | 13.3 |
21 | 2021/10/21(木) | 1 | 3 | 日向藍子 | ABEMAS | -19.7 |
21 | 2021/10/21(木) | 1 | 4 | 瀬戸熊直樹 | 雷電 | -47.8 |
22 | 2021/10/21(木) | 2 | 1 | 多井隆晴 | ABEMAS | 53.9 |
22 | 2021/10/21(木) | 2 | 2 | 朝倉康心 | Pirates | 5.7 |
22 | 2021/10/21(木) | 2 | 3 | 園田賢 | ドリブンズ | -16.5 |
22 | 2021/10/21(木) | 2 | 4 | 萩原聖人 | 雷電 | -43.1 |
23 | 2021/10/22(金) | 1 | 1 | 伊達朱里紗 | 麻雀格闘倶楽部 | 60.7 |
23 | 2021/10/22(金) | 1 | 2 | 二階堂亜樹 | 風林火山 | 20.1 |
23 | 2021/10/22(金) | 1 | 3 | 岡田紗佳 | サクラナイツ | -19.7 |
23 | 2021/10/22(金) | 1 | 4 | 魚谷侑未 | PHOENIX | -61.1 |
24 | 2021/10/22(金) | 2 | 1 | 高宮まり | 麻雀格闘倶楽部 | 65.5 |
24 | 2021/10/22(金) | 2 | 2 | 近藤誠一 | PHOENIX | 2.4 |
24 | 2021/10/22(金) | 2 | 3 | 勝又健志 | 風林火山 | -20.5 |
24 | 2021/10/22(金) | 2 | 4 | 沢崎誠 | サクラナイツ | -47.4 |
25 | 2021/10/25(月) | 1 | 1 | 二階堂瑠美 | 風林火山 | 86.7 |
25 | 2021/10/25(月) | 1 | 2 | 朝倉康心 | Pirates | 11.2 |
25 | 2021/10/25(月) | 1 | 3 | 白鳥翔 | ABEMAS | -29.7 |
25 | 2021/10/25(月) | 1 | 4 | 鈴木たろう | ドリブンズ | -68.2 |
26 | 2021/10/25(月) | 2 | 1 | 勝又健志 | 風林火山 | 68.4 |
26 | 2021/10/25(月) | 2 | 2 | 松本吉弘 | ABEMAS | 25.4 |
26 | 2021/10/25(月) | 2 | 3 | 石橋伸洋 | Pirates | -24.4 |
26 | 2021/10/25(月) | 2 | 4 | 村上淳 | ドリブンズ | -69.4 |
27 | 2021/10/26(火) | 1 | 1 | 滝沢和典 | 麻雀格闘倶楽部 | 55.3 |
27 | 2021/10/26(火) | 1 | 2 | 岡田紗佳 | サクラナイツ | 13.5 |
27 | 2021/10/26(火) | 1 | 3 | 萩原聖人 | 雷電 | -22.5 |
27 | 2021/10/26(火) | 1 | 4 | 東城りお | PHOENIX | -46.3 |
28 | 2021/10/26(火) | 2 | 1 | 佐々木寿人 | 麻雀格闘倶楽部 | 52.3 |
28 | 2021/10/26(火) | 2 | 2 | 魚谷侑未 | PHOENIX | 9.6 |
28 | 2021/10/26(火) | 2 | 3 | 内川幸太郎 | サクラナイツ | -11.7 |
28 | 2021/10/26(火) | 2 | 4 | 黒沢咲 | 雷電 | -50.2 |
29 | 2021/10/28(木) | 1 | 1 | 二階堂瑠美 | 風林火山 | 60.3 |
29 | 2021/10/28(木) | 1 | 2 | 瀬戸熊直樹 | 雷電 | 12.2 |
29 | 2021/10/28(木) | 1 | 3 | 沢崎誠 | サクラナイツ | -19.8 |
29 | 2021/10/28(木) | 1 | 4 | 園田賢 | ドリブンズ | -52.7 |
30 | 2021/10/28(木) | 2 | 1 | 本田朋広 | 雷電 | 38.0 |
30 | 2021/10/28(木) | 2 | 1 | 堀慎吾 | サクラナイツ | 38.0 |
30 | 2021/10/28(木) | 2 | 3 | 松ヶ瀬隆弥 | 風林火山 | -20.3 |
30 | 2021/10/28(木) | 2 | 4 | 鈴木たろう | ドリブンズ | -55.7 |
31 | 2021/10/29(金) | 1 | 1 | 魚谷侑未 | PHOENIX | 64.8 |
31 | 2021/10/29(金) | 1 | 2 | 石橋伸洋 | Pirates | 11.3 |
31 | 2021/10/29(金) | 1 | 3 | 高宮まり | 麻雀格闘倶楽部 | -14.4 |
31 | 2021/10/29(金) | 1 | 4 | 日向藍子 | ABEMAS | -61.7 |
32 | 2021/10/29(金) | 2 | 1 | 多井隆晴 | ABEMAS | 71.9 |
32 | 2021/10/29(金) | 2 | 2 | 朝倉康心 | Pirates | 14.7 |
32 | 2021/10/29(金) | 2 | 3 | 伊達朱里紗 | 麻雀格闘倶楽部 | -20.8 |
32 | 2021/10/29(金) | 2 | 4 | 茅森早香 | PHOENIX | -65.8 |
33 | 2021/11/01(月) | 1 | 1 | 丸山奏子 | ドリブンズ | 55.6 |
33 | 2021/11/01(月) | 1 | 2 | 瑞原明奈 | Pirates | 11.3 |
33 | 2021/11/01(月) | 1 | 3 | 佐々木寿人 | 麻雀格闘倶楽部 | -20.5 |
33 | 2021/11/01(月) | 1 | 4 | 内川幸太郎 | サクラナイツ | -46.4 |
34 | 2021/11/01(月) | 2 | 1 | 小林剛 | Pirates | 60.8 |
34 | 2021/11/01(月) | 2 | 2 | 堀慎吾 | サクラナイツ | 17.8 |
34 | 2021/11/01(月) | 2 | 3 | 伊達朱里紗 | 麻雀格闘倶楽部 | -9.6 |
34 | 2021/11/01(月) | 2 | 4 | 村上淳 | ドリブンズ | -69.0 |
35 | 2021/11/02(火) | 1 | 1 | 瀬戸熊直樹 | 雷電 | 68.4 |
35 | 2021/11/02(火) | 1 | 2 | 松本吉弘 | ABEMAS | 14.4 |
35 | 2021/11/02(火) | 1 | 3 | 魚谷侑未 | PHOENIX | -8.4 |
35 | 2021/11/02(火) | 1 | 4 | 二階堂瑠美 | 風林火山 | -74.4 |
36 | 2021/11/02(火) | 2 | 1 | 勝又健志 | 風林火山 | 54.1 |
36 | 2021/11/02(火) | 2 | 2 | 多井隆晴 | ABEMAS | 3.8 |
36 | 2021/11/02(火) | 2 | 3 | 黒沢咲 | 雷電 | -18.2 |
36 | 2021/11/02(火) | 2 | 4 | 近藤誠一 | PHOENIX | -39.7 |
37 | 2021/11/04(木) | 1 | 1 | 滝沢和典 | 麻雀格闘倶楽部 | 82.6 |
37 | 2021/11/04(木) | 1 | 2 | 二階堂亜樹 | 風林火山 | -2.3 |
37 | 2021/11/04(木) | 1 | 3 | 本田朋広 | 雷電 | -26.1 |
37 | 2021/11/04(木) | 1 | 4 | 石橋伸洋 | Pirates | -54.2 |
38 | 2021/11/04(木) | 2 | 1 | 佐々木寿人 | 麻雀格闘倶楽部 | 60.3 |
38 | 2021/11/04(木) | 2 | 2 | 二階堂瑠美 | 風林火山 | 12.2 |
38 | 2021/11/04(木) | 2 | 3 | 朝倉康心 | Pirates | -19.3 |
38 | 2021/11/04(木) | 2 | 4 | 萩原聖人 | 雷電 | -53.2 |
39 | 2021/11/05(金) | 1 | 1 | 鈴木たろう | ドリブンズ | 67.9 |
39 | 2021/11/05(金) | 1 | 2 | 堀慎吾 | サクラナイツ | 6.4 |
39 | 2021/11/05(金) | 1 | 3 | 白鳥翔 | ABEMAS | -23.8 |
39 | 2021/11/05(金) | 1 | 4 | 東城りお | PHOENIX | -50.5 |
40 | 2021/11/05(金) | 2 | 1 | 園田賢 | ドリブンズ | 64.6 |
40 | 2021/11/05(金) | 2 | 2 | 沢崎誠 | サクラナイツ | 8.1 |
40 | 2021/11/05(金) | 2 | 3 | 日向藍子 | ABEMAS | -15.0 |
40 | 2021/11/05(金) | 2 | 4 | 近藤誠一 | PHOENIX | -57.7 |
41 | 2021/11/08(月) | 1 | 1 | 瑞原明奈 | Pirates | 50.9 |
41 | 2021/11/08(月) | 1 | 2 | 瀬戸熊直樹 | 雷電 | 10.8 |
41 | 2021/11/08(月) | 1 | 3 | 松ヶ瀬隆弥 | 風林火山 | -18.7 |
41 | 2021/11/08(月) | 1 | 4 | 多井隆晴 | ABEMAS | -43.0 |
42 | 2021/11/08(月) | 2 | 1 | 勝又健志 | 風林火山 | 68.8 |
42 | 2021/11/08(月) | 2 | 2 | 松本吉弘 | ABEMAS | 21.4 |
42 | 2021/11/08(月) | 2 | 3 | 小林剛 | Pirates | -28.8 |
42 | 2021/11/08(月) | 2 | 4 | 萩原聖人 | 雷電 | -61.4 |
43 | 2021/11/09(火) | 1 | 1 | 村上淳 | ドリブンズ | 65.2 |
43 | 2021/11/09(火) | 1 | 2 | 岡田紗佳 | サクラナイツ | -9.1 |
43 | 2021/11/09(火) | 1 | 2 | 高宮まり | 麻雀格闘倶楽部 | -9.1 |
43 | 2021/11/09(火) | 1 | 4 | 東城りお | PHOENIX | -47.0 |
44 | 2021/11/09(火) | 2 | 1 | 園田賢 | ドリブンズ | 63.0 |
44 | 2021/11/09(火) | 2 | 2 | 堀慎吾 | サクラナイツ | 8.0 |
44 | 2021/11/09(火) | 2 | 3 | 魚谷侑未 | PHOENIX | -20.0 |
44 | 2021/11/09(火) | 2 | 4 | 滝沢和典 | 麻雀格闘倶楽部 | -51.0 |
45 | 2021/11/11(木) | 1 | 1 | 勝又健志 | 風林火山 | 70.5 |
45 | 2021/11/11(木) | 1 | 2 | 近藤誠一 | PHOENIX | 14.2 |
45 | 2021/11/11(木) | 1 | 3 | 本田朋広 | 雷電 | -28.4 |
45 | 2021/11/11(木) | 1 | 4 | 内川幸太郎 | サクラナイツ | -56.3 |
46 | 2021/11/11(木) | 2 | 1 | 沢崎誠 | サクラナイツ | 61.6 |
46 | 2021/11/11(木) | 2 | 2 | 二階堂亜樹 | 風林火山 | 11.4 |
46 | 2021/11/11(木) | 2 | 3 | 本田朋広 | 雷電 | -19.4 |
46 | 2021/11/11(木) | 2 | 4 | 魚谷侑未 | PHOENIX | -53.6 |
47 | 2021/11/12(金) | 1 | 1 | 伊達朱里紗 | 麻雀格闘倶楽部 | 78.5 |
47 | 2021/11/12(金) | 1 | 2 | 鈴木たろう | ドリブンズ | 17.2 |
47 | 2021/11/12(金) | 1 | 3 | 日向藍子 | ABEMAS | -8.2 |
47 | 2021/11/12(金) | 1 | 4 | 朝倉康心 | Pirates | -87.5 |
48 | 2021/11/12(金) | 2 | 1 | 白鳥翔 | ABEMAS | 57.2 |
48 | 2021/11/12(金) | 2 | 2 | 丸山奏子 | ドリブンズ | 13.8 |
48 | 2021/11/12(金) | 2 | 3 | 小林剛 | Pirates | -22.8 |
48 | 2021/11/12(金) | 2 | 4 | 佐々木寿人 | 麻雀格闘倶楽部 | -48.2 |
49 | 2021/11/15(月) | 1 | 1 | 滝沢和典 | 麻雀格闘倶楽部 | 52.0 |
49 | 2021/11/15(月) | 1 | 2 | 園田賢 | ドリブンズ | 6.3 |
49 | 2021/11/15(月) | 1 | 3 | 萩原聖人 | 雷電 | -17.5 |
49 | 2021/11/15(月) | 1 | 4 | 松本吉弘 | ABEMAS | -40.8 |
50 | 2021/11/15(月) | 2 | 1 | 高宮まり | 麻雀格闘倶楽部 | 72.1 |
50 | 2021/11/15(月) | 2 | 2 | 村上淳 | ドリブンズ | 5.6 |
50 | 2021/11/15(月) | 2 | 3 | 多井隆晴 | ABEMAS | -19.5 |
50 | 2021/11/15(月) | 2 | 4 | 瀬戸熊直樹 | 雷電 | -58.2 |
51 | 2021/11/16(火) | 1 | 1 | 近藤誠一 | PHOENIX | 77.2 |
51 | 2021/11/16(火) | 1 | 2 | 二階堂亜樹 | 風林火山 | 26.0 |
51 | 2021/11/16(火) | 1 | 3 | 石橋伸洋 | Pirates | -33.1 |
51 | 2021/11/16(火) | 1 | 4 | 岡田紗佳 | サクラナイツ | -70.1 |
52 | 2021/11/16(火) | 2 | 1 | 沢崎誠 | サクラナイツ | 54.3 |
52 | 2021/11/16(火) | 2 | 2 | 二階堂瑠美 | 風林火山 | 5.2 |
52 | 2021/11/16(火) | 2 | 3 | 茅森早香 | PHOENIX | -17.3 |
52 | 2021/11/16(火) | 2 | 4 | 朝倉康心 | Pirates | -42.2 |
53 | 2021/11/18(木) | 1 | 1 | 松ヶ瀬隆弥 | 風林火山 | 80.1 |
53 | 2021/11/18(木) | 1 | 2 | 茅森早香 | PHOENIX | -1.7 |
53 | 2021/11/18(木) | 1 | 3 | 萩原聖人 | 雷電 | -26.1 |
53 | 2021/11/18(木) | 1 | 4 | 佐々木寿人 | 麻雀格闘倶楽部 | -52.3 |
54 | 2021/11/18(木) | 2 | 1 | 伊達朱里紗 | 麻雀格闘倶楽部 | 125.5 |
54 | 2021/11/18(木) | 2 | 2 | 黒沢咲 | 雷電 | -12.4 |
54 | 2021/11/18(木) | 2 | 3 | 魚谷侑未 | PHOENIX | -34.3 |
54 | 2021/11/18(木) | 2 | 4 | 勝又健志 | 風林火山 | -78.8 |
55 | 2021/11/19(金) | 1 | 1 | 内川幸太郎 | サクラナイツ | 62.9 |
55 | 2021/11/19(金) | 1 | 2 | 鈴木たろう | ドリブンズ | 4.0 |
55 | 2021/11/19(金) | 1 | 3 | 日向藍子 | ABEMAS | -20.1 |
55 | 2021/11/19(金) | 1 | 4 | 瑞原明奈 | Pirates | -46.8 |
56 | 2021/11/19(金) | 2 | 1 | 内川幸太郎 | サクラナイツ | 64.3 |
56 | 2021/11/19(金) | 2 | 2 | 小林剛 | Pirates | 9.0 |
56 | 2021/11/19(金) | 2 | 3 | 白鳥翔 | ABEMAS | -13.3 |
56 | 2021/11/19(金) | 2 | 4 | 村上淳 | ドリブンズ | -60.0 |
57 | 2021/11/22(月) | 1 | 1 | 堀慎吾 | サクラナイツ | 57.8 |
57 | 2021/11/22(月) | 1 | 2 | 茅森早香 | PHOENIX | 13.4 |
57 | 2021/11/22(月) | 1 | 3 | 本田朋広 | 雷電 | -20.0 |
57 | 2021/11/22(月) | 1 | 4 | 朝倉康心 | Pirates | -51.2 |
58 | 2021/11/22(月) | 2 | 1 | 堀慎吾 | サクラナイツ | 81.8 |
58 | 2021/11/22(月) | 2 | 2 | 瑞原明奈 | Pirates | 3.0 |
58 | 2021/11/22(月) | 2 | 3 | 東城りお | PHOENIX | -22.4 |
58 | 2021/11/22(月) | 2 | 4 | 瀬戸熊直樹 | 雷電 | -62.4 |
59 | 2021/11/23(火) | 1 | 1 | 白鳥翔 | ABEMAS | 58.7 |
59 | 2021/11/23(火) | 1 | 2 | 二階堂瑠美 | 風林火山 | 11.2 |
59 | 2021/11/23(火) | 1 | 3 | 園田賢 | ドリブンズ | -16.8 |
59 | 2021/11/23(火) | 1 | 4 | 佐々木寿人 | 麻雀格闘倶楽部 | -53.1 |
60 | 2021/11/23(火) | 2 | 1 | 滝沢和典 | 麻雀格闘倶楽部 | 66.7 |
60 | 2021/11/23(火) | 2 | 2 | 二階堂亜樹 | 風林火山 | 8.0 |
60 | 2021/11/23(火) | 2 | 3 | 日向藍子 | ABEMAS | -25.0 |
60 | 2021/11/23(火) | 2 | 4 | 丸山奏子 | ドリブンズ | -49.7 |
61 | 2021/11/25(木) | 1 | 1 | 伊達朱里紗 | 麻雀格闘倶楽部 | 59.6 |
61 | 2021/11/25(木) | 1 | 2 | 瑞原明奈 | Pirates | 10.2 |
61 | 2021/11/25(木) | 1 | 3 | 園田賢 | ドリブンズ | -16.1 |
61 | 2021/11/25(木) | 1 | 4 | 黒沢咲 | 雷電 | -53.7 |
62 | 2021/11/25(木) | 2 | 1 | 朝倉康心 | Pirates | 62.9 |
62 | 2021/11/25(木) | 2 | 2 | 本田朋広 | 雷電 | 9.2 |
62 | 2021/11/25(木) | 2 | 3 | 鈴木たろう | ドリブンズ | -25.8 |
62 | 2021/11/25(木) | 2 | 4 | 高宮まり | 麻雀格闘倶楽部 | -46.3 |
63 | 2021/11/26(金) | 1 | 1 | 勝又健志 | 風林火山 | 56.0 |
63 | 2021/11/26(金) | 1 | 2 | 松本吉弘 | ABEMAS | 13.9 |
63 | 2021/11/26(金) | 1 | 3 | 近藤誠一 | PHOENIX | -8.9 |
63 | 2021/11/26(金) | 1 | 4 | 沢崎誠 | サクラナイツ | -61.0 |
64 | 2021/11/26(金) | 2 | 1 | 茅森早香 | PHOENIX | 82.1 |
64 | 2021/11/26(金) | 2 | 2 | 二階堂亜樹 | 風林火山 | 13.9 |
64 | 2021/11/26(金) | 2 | 3 | 岡田紗佳 | サクラナイツ | -30.0 |
64 | 2021/11/26(金) | 2 | 4 | 松本吉弘 | ABEMAS | -66.0 |
65 | 2021/11/29(月) | 1 | 1 | 白鳥翔 | ABEMAS | 69.7 |
65 | 2021/11/29(月) | 1 | 2 | 松ヶ瀬隆弥 | 風林火山 | 9.4 |
65 | 2021/11/29(月) | 1 | 3 | 瀬戸熊直樹 | 雷電 | -23.4 |
65 | 2021/11/29(月) | 1 | 4 | 村上淳 | ドリブンズ | -55.7 |
66 | 2021/11/29(月) | 2 | 1 | 鈴木たろう | ドリブンズ | 63.4 |
66 | 2021/11/29(月) | 2 | 2 | 多井隆晴 | ABEMAS | 9.0 |
66 | 2021/11/29(月) | 2 | 3 | 勝又健志 | 風林火山 | -16.3 |
66 | 2021/11/29(月) | 2 | 4 | 本田朋広 | 雷電 | -56.1 |
67 | 2021/11/30(火) | 1 | 1 | 近藤誠一 | PHOENIX | 48.7 |
67 | 2021/11/30(火) | 1 | 2 | 滝沢和典 | 麻雀格闘倶楽部 | 7.0 |
67 | 2021/11/30(火) | 1 | 3 | 小林剛 | Pirates | -17.2 |
67 | 2021/11/30(火) | 1 | 4 | 岡田紗佳 | サクラナイツ | -38.5 |
68 | 2021/11/30(火) | 2 | 1 | 石橋伸洋 | Pirates | 78.6 |
68 | 2021/11/30(火) | 2 | 2 | 茅森早香 | PHOENIX | 4.5 |
68 | 2021/11/30(火) | 2 | 3 | 堀慎吾 | サクラナイツ | -26.3 |
68 | 2021/11/30(火) | 2 | 4 | 高宮まり | 麻雀格闘倶楽部 | -56.8 |
69 | 2021/12/02(木) | 1 | 1 | 佐々木寿人 | 麻雀格闘倶楽部 | 80.2 |
69 | 2021/12/02(木) | 1 | 2 | 二階堂亜樹 | 風林火山 | 15.5 |
69 | 2021/12/02(木) | 1 | 3 | 茅森早香 | PHOENIX | -36.1 |
69 | 2021/12/02(木) | 1 | 4 | 瑞原明奈 | Pirates | -59.6 |
70 | 2021/12/02(木) | 2 | 1 | 朝倉康心 | Pirates | 122.4 |
70 | 2021/12/02(木) | 2 | 2 | 東城りお | PHOENIX | -0.4 |
70 | 2021/12/02(木) | 2 | 3 | 二階堂瑠美 | 風林火山 | -41.6 |
70 | 2021/12/02(木) | 2 | 4 | 高宮まり | 麻雀格闘倶楽部 | -80.4 |
71 | 2021/12/03(金) | 1 | 1 | 松本吉弘 | ABEMAS | 53.4 |
71 | 2021/12/03(金) | 1 | 2 | 萩原聖人 | 雷電 | 11.3 |
71 | 2021/12/03(金) | 1 | 3 | 内川幸太郎 | サクラナイツ | -17.2 |
71 | 2021/12/03(金) | 1 | 4 | 丸山奏子 | ドリブンズ | -47.5 |
72 | 2021/12/03(金) | 2 | 1 | 黒沢咲 | 雷電 | 73.5 |
72 | 2021/12/03(金) | 2 | 2 | 白鳥翔 | ABEMAS | 6.9 |
72 | 2021/12/03(金) | 2 | 3 | 沢崎誠 | サクラナイツ | -17.6 |
72 | 2021/12/03(金) | 2 | 4 | 園田賢 | ドリブンズ | -62.8 |
73 | 2021/12/06(月) | 1 | 1 | 村上淳 | ドリブンズ | 59.4 |
73 | 2021/12/06(月) | 1 | 2 | 堀慎吾 | サクラナイツ | 9.5 |
73 | 2021/12/06(月) | 1 | 3 | 魚谷侑未 | PHOENIX | -15.3 |
73 | 2021/12/06(月) | 1 | 4 | 二階堂瑠美 | 風林火山 | -53.6 |
74 | 2021/12/06(月) | 2 | 1 | 魚谷侑未 | PHOENIX | 64.1 |
74 | 2021/12/06(月) | 2 | 2 | 岡田紗佳 | サクラナイツ | 5.6 |
74 | 2021/12/06(月) | 2 | 3 | 村上淳 | ドリブンズ | -23.5 |
74 | 2021/12/06(月) | 2 | 4 | 松ヶ瀬隆弥 | 風林火山 | -46.2 |
75 | 2021/12/07(火) | 1 | 1 | 松本吉弘 | ABEMAS | 67.0 |
75 | 2021/12/07(火) | 1 | 2 | 滝沢和典 | 麻雀格闘倶楽部 | 17.5 |
75 | 2021/12/07(火) | 1 | 3 | 石橋伸洋 | Pirates | -26.5 |
75 | 2021/12/07(火) | 1 | 4 | 黒沢咲 | 雷電 | -58.0 |
76 | 2021/12/07(火) | 2 | 1 | 朝倉康心 | Pirates | 50.6 |
76 | 2021/12/07(火) | 2 | 2 | 伊達朱里紗 | 麻雀格闘倶楽部 | 8.4 |
