レギュラーシーズン
| 日付 | 回戦 | 順位 | 選手 | チーム | Pt | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2020/10/05(月) | 1 | 1 | 二階堂亜樹 | 風林火山 | 57.9 |
| 1 | 2020/10/05(月) | 1 | 2 | 瀬戸熊直樹 | 雷電 | 6.9 |
| 1 | 2020/10/05(月) | 1 | 3 | 高宮まり | 麻雀格闘倶楽部 | -19.0 |
| 1 | 2020/10/05(月) | 1 | 4 | 内川幸太郎 | サクラナイツ | -45.8 |
| 2 | 2020/10/05(月) | 2 | 1 | 岡田紗佳 | サクラナイツ | 60.4 |
| 2 | 2020/10/05(月) | 2 | 2 | 勝又健志 | 風林火山 | 20.0 |
| 2 | 2020/10/05(月) | 2 | 3 | 藤崎智 | 麻雀格闘倶楽部 | -17.2 |
| 2 | 2020/10/05(月) | 2 | 4 | 萩原聖人 | 雷電 | -63.2 |
| 3 | 2020/10/06(火) | 1 | 1 | 村上淳 | ドリブンズ | 77.7 |
| 3 | 2020/10/06(火) | 1 | 2 | 多井隆晴 | ABEMAS | 4.7 |
| 3 | 2020/10/06(火) | 1 | 3 | 近藤誠一 | PHOENIX | -29.5 |
| 3 | 2020/10/06(火) | 1 | 4 | 石橋伸洋 | Pirates | -52.9 |
| 4 | 2020/10/06(火) | 2 | 1 | 鈴木たろう | ドリブンズ | 64.9 |
| 4 | 2020/10/06(火) | 2 | 2 | 和久津晶 | PHOENIX | 3.1 |
| 4 | 2020/10/06(火) | 2 | 3 | 白鳥翔 | ABEMAS | -22.3 |
| 4 | 2020/10/06(火) | 2 | 4 | 瑞原明奈 | Pirates | -45.7 |
| 5 | 2020/10/08(木) | 1 | 1 | 茅森早香 | PHOENIX | 72.0 |
| 5 | 2020/10/08(木) | 1 | 2 | 滝沢和典 | 風林火山 | 12.4 |
| 5 | 2020/10/08(木) | 1 | 3 | 園田賢 | ドリブンズ | -13.6 |
| 5 | 2020/10/08(木) | 1 | 4 | 前原雄大 | 麻雀格闘倶楽部 | -70.8 |
| 6 | 2020/10/08(木) | 2 | 1 | 佐々木寿人 | 麻雀格闘倶楽部 | 50.5 |
| 6 | 2020/10/08(木) | 2 | 2 | 二階堂亜樹 | 風林火山 | 9.8 |
| 6 | 2020/10/08(木) | 2 | 3 | 魚谷侑未 | PHOENIX | -15.1 |
| 6 | 2020/10/08(木) | 2 | 4 | 丸山奏子 | ドリブンズ | -45.2 |
| 7 | 2020/10/09(金) | 1 | 1 | 黒沢咲 | 雷電 | 66.8 |
| 7 | 2020/10/09(金) | 1 | 2 | 日向藍子 | ABEMAS | 7.4 |
| 7 | 2020/10/09(金) | 1 | 3 | 堀慎吾 | サクラナイツ | -23.2 |
| 7 | 2020/10/09(金) | 1 | 4 | 朝倉康心 | Pirates | -51.0 |
| 8 | 2020/10/09(金) | 2 | 1 | 沢崎誠 | サクラナイツ | 86.4 |
| 8 | 2020/10/09(金) | 2 | 2 | 小林剛 | Pirates | 18.4 |
| 8 | 2020/10/09(金) | 2 | 3 | 松本吉弘 | ABEMAS | -31.7 |
| 8 | 2020/10/09(金) | 2 | 4 | 萩原聖人 | 雷電 | -73.1 |
| 9 | 2020/10/12(月) | 1 | 1 | 村上淳 | ドリブンズ | 53.7 |
| 9 | 2020/10/12(月) | 1 | 2 | 茅森早香 | PHOENIX | 6.9 |
| 9 | 2020/10/12(月) | 1 | 3 | 藤崎智 | 麻雀格闘倶楽部 | -18.6 |
| 9 | 2020/10/12(月) | 1 | 4 | 白鳥翔 | ABEMAS | -42.0 |
| 10 | 2020/10/12(月) | 2 | 1 | 多井隆晴 | ABEMAS | 81.4 |
| 10 | 2020/10/12(月) | 2 | 2 | 鈴木たろう | ドリブンズ | 33.4 |
| 10 | 2020/10/12(月) | 2 | 3 | 高宮まり | 麻雀格闘倶楽部 | -33.7 |
| 10 | 2020/10/12(月) | 2 | 4 | 和久津晶 | PHOENIX | -81.1 |
| 11 | 2020/10/13(火) | 1 | 1 | 堀慎吾 | サクラナイツ | 71.2 |
| 11 | 2020/10/13(火) | 1 | 2 | 勝又健志 | 風林火山 | 4.9 |
| 11 | 2020/10/13(火) | 1 | 3 | 黒沢咲 | 雷電 | -23.1 |
| 11 | 2020/10/13(火) | 1 | 4 | 瑞原明奈 | Pirates | -53.0 |
| 12 | 2020/10/13(火) | 2 | 1 | 小林剛 | Pirates | 67.6 |
| 12 | 2020/10/13(火) | 2 | 2 | 岡田紗佳 | サクラナイツ | 10.6 |
| 12 | 2020/10/13(火) | 2 | 3 | 瀬戸熊直樹 | 雷電 | -17.1 |
| 12 | 2020/10/13(火) | 2 | 4 | 勝又健志 | 風林火山 | -61.1 |
| 13 | 2020/10/15(木) | 1 | 1 | 瀬戸熊直樹 | 雷電 | 80.9 |
| 13 | 2020/10/15(木) | 1 | 2 | 石橋伸洋 | Pirates | 11.3 |
| 13 | 2020/10/15(木) | 1 | 3 | 松本吉弘 | ABEMAS | -23.0 |
| 13 | 2020/10/15(木) | 1 | 4 | 佐々木寿人 | 麻雀格闘倶楽部 | -69.2 |
| 14 | 2020/10/15(木) | 2 | 1 | 日向藍子 | ABEMAS | 57.6 |
| 14 | 2020/10/15(木) | 2 | 2 | 朝倉康心 | Pirates | 1.9 |
| 14 | 2020/10/15(木) | 2 | 3 | 前原雄大 | 麻雀格闘倶楽部 | -18.8 |
| 14 | 2020/10/15(木) | 2 | 4 | 瀬戸熊直樹 | 雷電 | -40.7 |
| 15 | 2020/10/16(金) | 1 | 1 | 近藤誠一 | PHOENIX | 70.7 |
| 15 | 2020/10/16(金) | 1 | 2 | 二階堂亜樹 | 風林火山 | 14.4 |
| 15 | 2020/10/16(金) | 1 | 3 | 沢崎誠 | サクラナイツ | -24.6 |
| 15 | 2020/10/16(金) | 1 | 4 | 園田賢 | ドリブンズ | -60.5 |
| 16 | 2020/10/16(金) | 2 | 1 | 内川幸太郎 | サクラナイツ | 59.0 |
| 16 | 2020/10/16(金) | 2 | 2 | 勝又健志 | 風林火山 | 9.5 |
| 16 | 2020/10/16(金) | 2 | 3 | 鈴木たろう | ドリブンズ | -24.1 |
| 16 | 2020/10/16(金) | 2 | 4 | 茅森早香 | PHOENIX | -44.4 |
| 17 | 2020/10/19(月) | 1 | 1 | 松本吉弘 | ABEMAS | 71.9 |
| 17 | 2020/10/19(月) | 1 | 2 | 小林剛 | Pirates | 11.4 |
| 17 | 2020/10/19(月) | 1 | 3 | 村上淳 | ドリブンズ | -17.2 |
| 17 | 2020/10/19(月) | 1 | 4 | 滝沢和典 | 風林火山 | -66.1 |
| 18 | 2020/10/19(月) | 2 | 1 | 滝沢和典 | 風林火山 | 71.1 |
| 18 | 2020/10/19(月) | 2 | 2 | 園田賢 | ドリブンズ | 3.8 |
| 18 | 2020/10/19(月) | 2 | 3 | 石橋伸洋 | Pirates | -23.2 |
| 18 | 2020/10/19(月) | 2 | 4 | 白鳥翔 | ABEMAS | -51.7 |
| 19 | 2020/10/20(火) | 1 | 1 | 前原雄大 | 麻雀格闘倶楽部 | 50.3 |
| 19 | 2020/10/20(火) | 1 | 2 | 茅森早香 | PHOENIX | 9.2 |
| 19 | 2020/10/20(火) | 1 | 3 | 黒沢咲 | 雷電 | -15.2 |
| 19 | 2020/10/20(火) | 1 | 4 | 堀慎吾 | サクラナイツ | -44.3 |
| 20 | 2020/10/20(火) | 2 | 1 | 佐々木寿人 | 麻雀格闘倶楽部 | 78.8 |
| 20 | 2020/10/20(火) | 2 | 2 | 魚谷侑未 | PHOENIX | -0.4 |
| 20 | 2020/10/20(火) | 2 | 3 | 瀬戸熊直樹 | 雷電 | -24.2 |
| 20 | 2020/10/20(火) | 2 | 4 | 内川幸太郎 | サクラナイツ | -54.2 |
| 21 | 2020/10/22(木) | 1 | 1 | 近藤誠一 | PHOENIX | 68.5 |
| 21 | 2020/10/22(木) | 1 | 2 | 瑞原明奈 | Pirates | 20.6 |
| 21 | 2020/10/22(木) | 1 | 3 | 二階堂亜樹 | 風林火山 | -21.3 |
| 21 | 2020/10/22(木) | 1 | 4 | 高宮まり | 麻雀格闘倶楽部 | -67.8 |
| 22 | 2020/10/22(木) | 2 | 1 | 朝倉康心 | Pirates | 61.3 |
| 22 | 2020/10/22(木) | 2 | 2 | 勝又健志 | 風林火山 | 11.2 |
| 22 | 2020/10/22(木) | 2 | 3 | 和久津晶 | PHOENIX | -22.8 |
| 22 | 2020/10/22(木) | 2 | 4 | 藤崎智 | 麻雀格闘倶楽部 | -49.7 |
| 23 | 2020/10/23(金) | 1 | 1 | 丸山奏子 | ドリブンズ | 63.5 |
| 23 | 2020/10/23(金) | 1 | 2 | 黒沢咲 | 雷電 | 8.0 |
| 23 | 2020/10/23(金) | 1 | 3 | 沢崎誠 | サクラナイツ | -19.8 |
| 23 | 2020/10/23(金) | 1 | 4 | 多井隆晴 | ABEMAS | -51.7 |
| 24 | 2020/10/23(金) | 2 | 1 | 鈴木たろう | ドリブンズ | 69.2 |
| 24 | 2020/10/23(金) | 2 | 2 | 萩原聖人 | 雷電 | 4.9 |
| 24 | 2020/10/23(金) | 2 | 3 | 白鳥翔 | ABEMAS | -19.7 |
| 24 | 2020/10/23(金) | 2 | 4 | 岡田紗佳 | サクラナイツ | -54.4 |
| 25 | 2020/10/26(月) | 1 | 1 | 佐々木寿人 | 麻雀格闘倶楽部 | 61.1 |
| 25 | 2020/10/26(月) | 1 | 2 | 滝沢和典 | 風林火山 | 1.3 |
| 25 | 2020/10/26(月) | 1 | 3 | 瀬戸熊直樹 | 雷電 | -18.8 |
| 25 | 2020/10/26(月) | 1 | 4 | 石橋伸洋 | Pirates | -43.6 |
| 26 | 2020/10/26(月) | 2 | 1 | 滝沢和典 | 風林火山 | 69.9 |
| 26 | 2020/10/26(月) | 2 | 2 | 石橋伸洋 | Pirates | 20.5 |
| 26 | 2020/10/26(月) | 2 | 3 | 佐々木寿人 | 麻雀格闘倶楽部 | -32.0 |
| 26 | 2020/10/26(月) | 2 | 4 | 萩原聖人 | 雷電 | -58.4 |
| 27 | 2020/10/27(火) | 1 | 1 | 村上淳 | ドリブンズ | 79.6 |
| 27 | 2020/10/27(火) | 1 | 2 | 松本吉弘 | ABEMAS | 5.8 |
| 27 | 2020/10/27(火) | 1 | 3 | 堀慎吾 | サクラナイツ | -32.4 |
| 27 | 2020/10/27(火) | 1 | 4 | 和久津晶 | PHOENIX | -53.0 |
| 28 | 2020/10/27(火) | 2 | 1 | 日向藍子 | ABEMAS | 60.7 |
| 28 | 2020/10/27(火) | 2 | 2 | 堀慎吾 | サクラナイツ | 2.1 |
| 28 | 2020/10/27(火) | 2 | 3 | 和久津晶 | PHOENIX | -19.5 |
| 28 | 2020/10/27(火) | 2 | 4 | 園田賢 | ドリブンズ | -43.3 |
| 29 | 2020/10/29(木) | 1 | 1 | 瀬戸熊直樹 | 雷電 | 57.5 |
| 29 | 2020/10/29(木) | 1 | 2 | 岡田紗佳 | サクラナイツ | 10.4 |
| 29 | 2020/10/29(木) | 1 | 3 | 勝又健志 | 風林火山 | -17.9 |
| 29 | 2020/10/29(木) | 1 | 4 | 近藤誠一 | PHOENIX | -50.0 |
| 30 | 2020/10/29(木) | 2 | 1 | 二階堂亜樹 | 風林火山 | 70.3 |
| 30 | 2020/10/29(木) | 2 | 2 | 魚谷侑未 | PHOENIX | 17.0 |
| 30 | 2020/10/29(木) | 2 | 3 | 黒沢咲 | 雷電 | -21.6 |
| 30 | 2020/10/29(木) | 2 | 4 | 沢崎誠 | サクラナイツ | -65.7 |
| 31 | 2020/10/30(金) | 1 | 1 | 高宮まり | 麻雀格闘倶楽部 | 55.1 |
| 31 | 2020/10/30(金) | 1 | 2 | 瑞原明奈 | Pirates | 8.1 |
| 31 | 2020/10/30(金) | 1 | 3 | 鈴木たろう | ドリブンズ | -18.5 |
| 31 | 2020/10/30(金) | 1 | 4 | 白鳥翔 | ABEMAS | -44.7 |
| 32 | 2020/10/30(金) | 2 | 1 | 園田賢 | ドリブンズ | 57.9 |
| 32 | 2020/10/30(金) | 2 | 2 | 多井隆晴 | ABEMAS | 11.4 |
| 32 | 2020/10/30(金) | 2 | 3 | 前原雄大 | 麻雀格闘倶楽部 | -18.6 |
| 32 | 2020/10/30(金) | 2 | 4 | 朝倉康心 | Pirates | -50.7 |
| 33 | 2020/11/02(月) | 1 | 1 | 滝沢和典 | 風林火山 | 59.4 |
| 33 | 2020/11/02(月) | 1 | 2 | 松本吉弘 | ABEMAS | 12.6 |
| 33 | 2020/11/02(月) | 1 | 3 | 石橋伸洋 | Pirates | -25.9 |
| 33 | 2020/11/02(月) | 1 | 4 | 内川幸太郎 | サクラナイツ | -46.1 |
| 34 | 2020/11/02(月) | 2 | 1 | 堀慎吾 | サクラナイツ | 53.9 |
| 34 | 2020/11/02(月) | 2 | 2 | 滝沢和典 | 風林火山 | 4.9 |
| 34 | 2020/11/02(月) | 2 | 3 | 朝倉康心 | Pirates | -15.3 |
| 34 | 2020/11/02(月) | 2 | 4 | 多井隆晴 | ABEMAS | -43.5 |
| 35 | 2020/11/03(火) | 1 | 1 | 佐々木寿人 | 麻雀格闘倶楽部 | 79.1 |
| 35 | 2020/11/03(火) | 1 | 2 | 丸山奏子 | ドリブンズ | 6.3 |
| 35 | 2020/11/03(火) | 1 | 3 | 萩原聖人 | 雷電 | -26.4 |
| 35 | 2020/11/03(火) | 1 | 4 | 魚谷侑未 | PHOENIX | -59.0 |
| 36 | 2020/11/03(火) | 2 | 1 | 村上淳 | ドリブンズ | 54.7 |
| 36 | 2020/11/03(火) | 2 | 2 | 瀬戸熊直樹 | 雷電 | 9.1 |
| 36 | 2020/11/03(火) | 2 | 3 | 近藤誠一 | PHOENIX | -11.8 |
| 36 | 2020/11/03(火) | 2 | 4 | 前原雄大 | 麻雀格闘倶楽部 | -52.0 |
| 37 | 2020/11/05(木) | 1 | 1 | 魚谷侑未 | PHOENIX | 61.6 |
| 37 | 2020/11/05(木) | 1 | 2 | 白鳥翔 | ABEMAS | 15.3 |
| 37 | 2020/11/05(木) | 1 | 3 | 黒沢咲 | 雷電 | -22.1 |
| 37 | 2020/11/05(木) | 1 | 4 | 瑞原明奈 | Pirates | -54.8 |
| 38 | 2020/11/05(木) | 2 | 1 | 小林剛 | Pirates | 77.6 |
| 38 | 2020/11/05(木) | 2 | 2 | 魚谷侑未 | PHOENIX | 3.5 |
| 38 | 2020/11/05(木) | 2 | 3 | 萩原聖人 | 雷電 | -20.5 |
| 38 | 2020/11/05(木) | 2 | 4 | 日向藍子 | ABEMAS | -60.6 |
| 39 | 2020/11/06(金) | 1 | 1 | 二階堂亜樹 | 風林火山 | 68.2 |
| 39 | 2020/11/06(金) | 1 | 2 | 園田賢 | ドリブンズ | 7.4 |
| 39 | 2020/11/06(金) | 1 | 3 | 高宮まり | 麻雀格闘倶楽部 | -23.4 |
| 39 | 2020/11/06(金) | 1 | 4 | 沢崎誠 | サクラナイツ | -52.2 |
| 40 | 2020/11/06(金) | 2 | 1 | 佐々木寿人 | 麻雀格闘倶楽部 | 78.6 |
| 40 | 2020/11/06(金) | 2 | 2 | 勝又健志 | 風林火山 | 15.8 |
| 40 | 2020/11/06(金) | 2 | 3 | 鈴木たろう | ドリブンズ | -22.9 |
| 40 | 2020/11/06(金) | 2 | 4 | 岡田紗佳 | サクラナイツ | -71.5 |
| 41 | 2020/11/09(月) | 1 | 1 | 瀬戸熊直樹 | 雷電 | 55.7 |
| 41 | 2020/11/09(月) | 1 | 2 | 前原雄大 | 麻雀格闘倶楽部 | 8.0 |
| 41 | 2020/11/09(月) | 1 | 3 | 朝倉康心 | Pirates | -21.3 |
| 41 | 2020/11/09(月) | 1 | 4 | 茅森早香 | PHOENIX | -42.4 |
| 42 | 2020/11/09(月) | 2 | 1 | 藤崎智 | 麻雀格闘倶楽部 | 78.9 |
| 42 | 2020/11/09(月) | 2 | 2 | 黒沢咲 | 雷電 | 10.3 |
| 42 | 2020/11/09(月) | 2 | 3 | 石橋伸洋 | Pirates | -17.4 |
| 42 | 2020/11/09(月) | 2 | 4 | 近藤誠一 | PHOENIX | -71.8 |
| 43 | 2020/11/10(火) | 1 | 1 | 勝又健志 | 風林火山 | 71.1 |
| 43 | 2020/11/10(火) | 1 | 2 | 堀慎吾 | サクラナイツ | 6.5 |
| 43 | 2020/11/10(火) | 1 | 3 | 村上淳 | ドリブンズ | -22.0 |
| 43 | 2020/11/10(火) | 1 | 4 | 多井隆晴 | ABEMAS | -55.6 |
| 44 | 2020/11/10(火) | 2 | 1 | 白鳥翔 | ABEMAS | 62.6 |
| 44 | 2020/11/10(火) | 2 | 2 | 堀慎吾 | サクラナイツ | 4.6 |
| 44 | 2020/11/10(火) | 2 | 3 | 鈴木たろう | ドリブンズ | -21.1 |
| 44 | 2020/11/10(火) | 2 | 4 | 滝沢和典 | 風林火山 | -46.1 |
| 45 | 2020/11/12(木) | 1 | 1 | 和久津晶 | PHOENIX | 60.2 |
| 45 | 2020/11/12(木) | 1 | 2 | 園田賢 | ドリブンズ | 13.1 |
| 45 | 2020/11/12(木) | 1 | 3 | 岡田紗佳 | サクラナイツ | -25.2 |
| 45 | 2020/11/12(木) | 1 | 4 | 萩原聖人 | 雷電 | -48.1 |
| 46 | 2020/11/12(木) | 2 | 1 | 村上淳 | ドリブンズ | 58.3 |
| 46 | 2020/11/12(木) | 2 | 2 | 沢崎誠 | サクラナイツ | 16.5 |
| 46 | 2020/11/12(木) | 2 | 3 | 黒沢咲 | 雷電 | -25.3 |
| 46 | 2020/11/12(木) | 2 | 4 | 魚谷侑未 | PHOENIX | -49.5 |
| 47 | 2020/11/13(金) | 1 | 1 | 勝又健志 | 風林火山 | 78.0 |
| 47 | 2020/11/13(金) | 1 | 2 | 小林剛 | Pirates | 18.0 |
| 47 | 2020/11/13(金) | 1 | 3 | 松本吉弘 | ABEMAS | -25.4 |
| 47 | 2020/11/13(金) | 1 | 4 | 前原雄大 | 麻雀格闘倶楽部 | -70.6 |
| 48 | 2020/11/13(金) | 2 | 1 | 瑞原明奈 | Pirates | 60.5 |
| 48 | 2020/11/13(金) | 2 | 2 | 日向藍子 | ABEMAS | 14.0 |
| 48 | 2020/11/13(金) | 2 | 3 | 高宮まり | 麻雀格闘倶楽部 | -23.2 |
| 48 | 2020/11/13(金) | 2 | 4 | 二階堂亜樹 | 風林火山 | -51.3 |
| 49 | 2020/11/16(月) | 1 | 1 | 松本吉弘 | ABEMAS | 81.0 |
| 49 | 2020/11/16(月) | 1 | 2 | 二階堂亜樹 | 風林火山 | 13.1 |
| 49 | 2020/11/16(月) | 1 | 3 | 佐々木寿人 | 麻雀格闘倶楽部 | -26.7 |
| 49 | 2020/11/16(月) | 1 | 4 | 近藤誠一 | PHOENIX | -67.4 |
| 50 | 2020/11/16(月) | 2 | 1 | 多井隆晴 | ABEMAS | 60.9 |
| 50 | 2020/11/16(月) | 2 | 2 | 藤崎智 | 麻雀格闘倶楽部 | 5.3 |
| 50 | 2020/11/16(月) | 2 | 3 | 魚谷侑未 | PHOENIX | -21.7 |
| 50 | 2020/11/16(月) | 2 | 4 | 勝又健志 | 風林火山 | -44.5 |
| 51 | 2020/11/17(火) | 1 | 1 | 石橋伸洋 | Pirates | 62.1 |
| 51 | 2020/11/17(火) | 1 | 2 | 内川幸太郎 | サクラナイツ | 11.9 |
| 51 | 2020/11/17(火) | 1 | 3 | 黒沢咲 | 雷電 | -13.0 |
| 51 | 2020/11/17(火) | 1 | 4 | 丸山奏子 | ドリブンズ | -61.0 |
| 52 | 2020/11/17(火) | 2 | 1 | 瀬戸熊直樹 | 雷電 | 46.2 |
| 52 | 2020/11/17(火) | 2 | 2 | 瑞原明奈 | Pirates | 5.4 |
| 52 | 2020/11/17(火) | 2 | 3 | 鈴木たろう | ドリブンズ | -25.8 |
| 52 | 2020/11/17(火) | 2 | 4 | 内川幸太郎 | サクラナイツ | -25.8 |
| 53 | 2020/11/19(木) | 1 | 1 | 茅森早香 | PHOENIX | 60.1 |
| 53 | 2020/11/19(木) | 1 | 2 | 園田賢 | ドリブンズ | 9.0 |
| 53 | 2020/11/19(木) | 1 | 3 | 白鳥翔 | ABEMAS | -18.0 |
| 53 | 2020/11/19(木) | 1 | 4 | 瀬戸熊直樹 | 雷電 | -51.1 |
| 54 | 2020/11/19(木) | 2 | 1 | 松本吉弘 | ABEMAS | 70.9 |
| 54 | 2020/11/19(木) | 2 | 2 | 村上淳 | ドリブンズ | 9.3 |
| 54 | 2020/11/19(木) | 2 | 3 | 和久津晶 | PHOENIX | -19.2 |
| 54 | 2020/11/19(木) | 2 | 4 | 萩原聖人 | 雷電 | -61.0 |
| 55 | 2020/11/20(金) | 1 | 1 | 佐々木寿人 | 麻雀格闘倶楽部 | 63.9 |
| 55 | 2020/11/20(金) | 1 | 2 | 沢崎誠 | サクラナイツ | 12.2 |
| 55 | 2020/11/20(金) | 1 | 3 | 小林剛 | Pirates | -10.1 |
| 55 | 2020/11/20(金) | 1 | 4 | 勝又健志 | 風林火山 | -66.0 |
| 56 | 2020/11/20(金) | 2 | 1 | 勝又健志 | 風林火山 | 78.0 |
| 56 | 2020/11/20(金) | 2 | 2 | 佐々木寿人 | 麻雀格闘倶楽部 | 14.7 |
| 56 | 2020/11/20(金) | 2 | 3 | 沢崎誠 | サクラナイツ | -23.8 |
| 56 | 2020/11/20(金) | 2 | 4 | 朝倉康心 | Pirates | -68.9 |
| 57 | 2020/11/23(月) | 1 | 1 | 和久津晶 | PHOENIX | 58.1 |
| 57 | 2020/11/23(月) | 1 | 2 | 鈴木たろう | ドリブンズ | 8.0 |
| 57 | 2020/11/23(月) | 1 | 3 | 石橋伸洋 | Pirates | -22.5 |
| 57 | 2020/11/23(月) | 1 | 4 | 岡田紗佳 | サクラナイツ | -43.6 |
| 58 | 2020/11/23(月) | 2 | 1 | 堀慎吾 | サクラナイツ | 70.8 |
| 58 | 2020/11/23(月) | 2 | 2 | 小林剛 | Pirates | 5.2 |
| 58 | 2020/11/23(月) | 2 | 3 | 鈴木たろう | ドリブンズ | -24.8 |
| 58 | 2020/11/23(月) | 2 | 4 | 和久津晶 | PHOENIX | -51.2 |
| 59 | 2020/11/24(火) | 1 | 1 | 黒沢咲 | 雷電 | 57.0 |
| 59 | 2020/11/24(火) | 1 | 2 | 日向藍子 | ABEMAS | 1.4 |
| 59 | 2020/11/24(火) | 1 | 3 | 高宮まり | 麻雀格闘倶楽部 | -19.1 |
| 59 | 2020/11/24(火) | 1 | 4 | 二階堂亜樹 | 風林火山 | -39.3 |
| 60 | 2020/11/24(火) | 2 | 1 | 白鳥翔 | ABEMAS | 69.0 |
| 60 | 2020/11/24(火) | 2 | 2 | 瀬戸熊直樹 | 雷電 | 7.6 |
| 60 | 2020/11/24(火) | 2 | 3 | 佐々木寿人 | 麻雀格闘倶楽部 | -23.0 |
| 60 | 2020/11/24(火) | 2 | 4 | 滝沢和典 | 風林火山 | -53.6 |
| 61 | 2020/11/26(木) | 1 | 1 | 近藤誠一 | PHOENIX | 67.6 |
| 61 | 2020/11/26(木) | 1 | 2 | 松本吉弘 | ABEMAS | 8.6 |
| 61 | 2020/11/26(木) | 1 | 3 | 瑞原明奈 | Pirates | -16.6 |
| 61 | 2020/11/26(木) | 1 | 4 | 滝沢和典 | 風林火山 | -59.6 |
| 62 | 2020/11/26(木) | 2 | 1 | 多井隆晴 | ABEMAS | 71.6 |
| 62 | 2020/11/26(木) | 2 | 2 | 二階堂亜樹 | 風林火山 | 14.1 |
| 62 | 2020/11/26(木) | 2 | 3 | 近藤誠一 | PHOENIX | -28.6 |
| 62 | 2020/11/26(木) | 2 | 4 | 朝倉康心 | Pirates | -57.1 |
| 63 | 2020/11/27(金) | 1 | 1 | 藤崎智 | 麻雀格闘倶楽部 | 48.3 |
| 63 | 2020/11/27(金) | 1 | 2 | 黒沢咲 | 雷電 | 4.8 |
| 63 | 2020/11/27(金) | 1 | 3 | 村上淳 | ドリブンズ | -16.0 |
| 63 | 2020/11/27(金) | 1 | 4 | 沢崎誠 | サクラナイツ | -37.1 |
| 64 | 2020/11/27(金) | 2 | 1 | 前原雄大 | 麻雀格闘倶楽部 | 59.8 |
| 64 | 2020/11/27(金) | 2 | 2 | 萩原聖人 | 雷電 | 15.6 |
| 64 | 2020/11/27(金) | 2 | 3 | 内川幸太郎 | サクラナイツ | -25.3 |
| 64 | 2020/11/27(金) | 2 | 4 | 園田賢 | ドリブンズ | -50.1 |
| 65 | 2020/11/30(月) | 1 | 1 | 滝沢和典 | 風林火山 | 61.9 |
| 65 | 2020/11/30(月) | 1 | 2 | 前原雄大 | 麻雀格闘倶楽部 | 14.0 |
| 65 | 2020/11/30(月) | 1 | 3 | 瀬戸熊直樹 | 雷電 | -14.3 |
| 65 | 2020/11/30(月) | 1 | 4 | 近藤誠一 | PHOENIX | -61.6 |
| 66 | 2020/11/30(月) | 2 | 1 | 藤崎智 | 麻雀格闘倶楽部 | 58.7 |
| 66 | 2020/11/30(月) | 2 | 2 | 魚谷侑未 | PHOENIX | 3.2 |
| 66 | 2020/11/30(月) | 2 | 3 | 滝沢和典 | 風林火山 | -17.8 |
| 66 | 2020/11/30(月) | 2 | 4 | 萩原聖人 | 雷電 | -44.1 |
| 67 | 2020/12/01(火) | 1 | 1 | 白鳥翔 | ABEMAS | 84.7 |
| 67 | 2020/12/01(火) | 1 | 2 | 堀慎吾 | サクラナイツ | 9.2 |
| 67 | 2020/12/01(火) | 1 | 3 | 瑞原明奈 | Pirates | -25.3 |
| 67 | 2020/12/01(火) | 1 | 4 | 丸山奏子 | ドリブンズ | -68.6 |
| 68 | 2020/12/01(火) | 2 | 1 | 小林剛 | Pirates | 79.3 |
| 68 | 2020/12/01(火) | 2 | 2 | 松本吉弘 | ABEMAS | 0.9 |
| 68 | 2020/12/01(火) | 2 | 3 | 堀慎吾 | サクラナイツ | -19.8 |
| 68 | 2020/12/01(火) | 2 | 4 | 鈴木たろう | ドリブンズ | -60.4 |
| 69 | 2020/12/03(木) | 1 | 1 | 朝倉康心 | Pirates | 65.5 |
| 69 | 2020/12/03(木) | 1 | 2 | 日向藍子 | ABEMAS | 11.9 |
| 69 | 2020/12/03(木) | 1 | 3 | 黒沢咲 | 雷電 | -19.9 |
| 69 | 2020/12/03(木) | 1 | 4 | 村上淳 | ドリブンズ | -57.5 |
| 70 | 2020/12/03(木) | 2 | 1 | 園田賢 | ドリブンズ | 68.0 |
| 70 | 2020/12/03(木) | 2 | 2 | 石橋伸洋 | Pirates | 4.4 |
| 70 | 2020/12/03(木) | 2 | 3 | 瀬戸熊直樹 | 雷電 | -15.8 |
| 70 | 2020/12/03(木) | 2 | 4 | 多井隆晴 | ABEMAS | -56.6 |
| 71 | 2020/12/04(金) | 1 | 1 | 滝沢和典 | 風林火山 | 71.6 |
| 71 | 2020/12/04(金) | 1 | 2 | 岡田紗佳 | サクラナイツ | 19.5 |
| 71 | 2020/12/04(金) | 1 | 3 | 魚谷侑未 | PHOENIX | -27.0 |
| 71 | 2020/12/04(金) | 1 | 4 | 高宮まり | 麻雀格闘倶楽部 | -64.1 |
| 72 | 2020/12/04(金) | 2 | 1 | 佐々木寿人 | 麻雀格闘倶楽部 | 92.1 |
| 72 | 2020/12/04(金) | 2 | 2 | 二階堂亜樹 | 風林火山 | 6.2 |
| 72 | 2020/12/04(金) | 2 | 3 | 魚谷侑未 | PHOENIX | -30.2 |
| 72 | 2020/12/04(金) | 2 | 4 | 沢崎誠 | サクラナイツ | -68.1 |
| 73 | 2020/12/07(月) | 1 | 1 | 沢崎誠 | サクラナイツ | 69.4 |
| 73 | 2020/12/07(月) | 1 | 2 | 萩原聖人 | 雷電 | 9.9 |
| 73 | 2020/12/07(月) | 1 | 3 | 村上淳 | ドリブンズ | -24.3 |
