【Mリーグ個人特殊データ】流局時聴牌率上位は日向、朝倉、丸山! 赤ドラ、裏ドラ枚数ランキングも公開!【データから見るMリーグ #24】

Mリーグ2020レギュラーシーズンが3月12日に閉幕。麻雀ウォッチではレギュラーシーズンの各種データを公開します!

3シーズン合計の流局時聴牌率、平均裏ドラ枚数、平均配牌赤ドラ枚数

今回は選手別の3シーズン分の流局時聴牌率、平均裏ドラ枚数、平均配牌赤枚数を下記にまとめた。

順位 選手名 流局時聴牌率/試合数 通算スコア
1位 日向藍子 50.00%/33試合 56.7
1位 朝倉康心 50.00%/75試合 -258.6
3位 丸山奏子 48.28%/20試合 -243.7
4位 前原雄大 48.12%/68試合 -86.7
5位 勝又健志 46.05%/92試合 -56.9
6位 魚谷侑未 45.93%/80試合 23.0
7位 園田賢 45.85%/86試合 -283.1
8位 沢崎誠 43.33%/62試合 -46.3
9位 鈴木たろう 42.86%/81試合 -89.0
10位 高宮まり 42.76%/57試合 -420.4
11位 瑞原明奈 41.75%/35試合 -219.7
12位 佐々木寿人 41.29%/96試合 803.1
13位 石橋伸洋 40.44%/62試合 -520.4
14位 滝沢和典 40.28%/96試合 128.6
15位 村上淳 40.00%/73試合 327.6
16位 近藤誠一 39.02%/68試合 429.7
17位 茅森早香 37.02%/78試合 -113.1
18位 瀬戸熊直樹 36.84%/93試合 -205.5
19位 内川幸太郎 36.17%/56試合 435.6
20位 多井隆晴 35.94%/79試合 922.1
21位 和久津晶 35.44%/34試合 -410.9
22位 萩原聖人 35.20%/86試合 -773.3
23位 小林剛 35.03%/88試合 432.9
24位 白鳥翔 34.10%/71試合 86.1
25位 岡田紗佳 34.00%/34試合 -119.2
26位 藤崎智 33.68%/39試合 -230.3
27位 黒沢咲 32.75%/81試合 460.7
28位 松本吉弘 32.35%/77試合 48.3
29位 二階堂亜樹 30.05%/72試合 -372.9
30位 堀慎吾 29.17%/28試合 275.6

※平均値 39.48%

聴牌時流局率はABEMAS・日向とPirates・朝倉が同率1位、流局時の50%、ちょうど半分の局で聴牌料を得ている。

仕掛けで巧みに聴牌をいれつつ、終盤を的確に対応する力が必要となる指標である。また、リーチ率が高い選手は他者を降ろして聴牌料を得ていく事も考えられる。

門前指向の選手や守備力を主眼に置いている選手は数値が低くなる傾向にある。

続いて平均裏ドラ枚数を確認する。

順位 選手名 平均裏ドラ枚数/試合数 通算スコア
1位 丸山奏子 0.62/20試合 -243.7
2位 萩原聖人 0.553/86試合 -773.3
3位 小林剛 0.55/88試合 432.9
4位 白鳥翔 0.546/71試合 86.1
5位 茅森早香 0.542/78試合 -113.1
6位 沢崎誠 0.538/62試合 -46.3
7位 佐々木寿人 0.523/96試合 803.1
8位 村上淳 0.50/73試合 327.6
9位 内川幸太郎 0.47/56試合 435.6
10位 前原雄大 0.461/68試合 -86.7
11位 魚谷侑未 0.458/80試合 23.0
12位 瀬戸熊直樹 0.444/93試合 -205.5
13位 高宮まり 0.429/57試合 -420.4
14位 黒沢咲 0.427/81試合 460.7
15位 松本吉弘 0.409/77試合 48.3
16位 藤崎智 0.405/39試合 -230.3
17位 瑞原明奈 0.405/35試合 -219.7
18位 和久津晶 0.394/34試合 -410.9
19位 鈴木たろう 0.39/81試合 -89.0
20位 多井隆晴 0.389/79試合 922.1
21位 石橋伸洋 0.388/62試合 -520.4
22位 二階堂亜樹 0.387/72試合 -372.9
23位 滝沢和典 0.385/96試合 128.6
24位 岡田紗佳 0.377/34試合 -119.2
25位 近藤誠一 0.376/68試合 429.7
26位 園田賢 0.344/86試合 -283.1
27位 勝又健志 0.28/92試合 -56.9
28位 朝倉康心 0.264/75試合 -258.6
29位 日向藍子 0.231/33試合 56.7
30位 堀慎吾 0.211/28試合 275.6

※平均値 0.43枚

続いて平均配牌赤ドラ枚数を確認する。

順位 選手名 平均配牌赤ドラ枚数/試合数 通算スコア
1位 内川幸太郎 0.322/56試合 435.6
2位 茅森早香 0.317/78試合 -113.1
3位 藤崎智 0.315/39試合 -230.3
4位 朝倉康心 0.312/75試合 -258.6
5位 多井隆晴 0.309/79試合 922.1
6位 小林剛 0.308/88試合 432.9
7位 瀬戸熊直樹 0.307/93試合 -205.5
8位 瑞原明奈 0.306/35試合 -219.7
9位 二階堂亜樹 0.304/72試合 -372.9
10位 萩原聖人 0.293/86試合 -773.3
11位 黒沢咲 0.291/81試合 460.7
12位 堀慎吾 0.2907/28試合 275.6
13位 沢崎誠 0.2898/62試合 -46.3
14位 白鳥翔 0.2896/71試合 86.1
15位 近藤誠一 0.2885/68試合 429.7
16位 村上淳 0.2874/73試合 327.6
17位 日向藍子 0.2861/33試合 56.7
18位 佐々木寿人 0.2857/96試合 803.1
19位 高宮まり 0.2857/57試合 -420.4
20位 岡田紗佳 0.2824/34試合 -119.2
21位 石橋伸洋 0.2803/62試合 -520.4
22位 滝沢和典 0.2801/96試合 128.6
23位 松本吉弘 0.2798/77試合 48.3
24位 和久津晶 26.56%/34試合 -410.9
25位 園田賢 0.2729/86試合 -283.1
26位 鈴木たろう 0.2728/81試合 -89.0
27位 前原雄大 0.26.89/68試合 -86.7
28位 勝又健志 0.2628/92試合 -56.9
29位 魚谷侑未 0.2592/80試合 23.0
30位 丸山奏子 0.2587/20試合 -243.7

※平均値 0.29枚

裏ドラ枚数では1位の丸山。しかし対局数が増えればある程度収束する可能性もあり。裏ドラ枚数ではかなりの差があるが、配牌赤ドラ枚数は選手間の差はそれほど感じられなかった。両指標が高い選手は茅森、内川といったところか。

来週からはいよいよセミファイナルシリーズが開幕となる。4/9日の記事はセミファイナルにむけた展望を昨シーズンも含めてのデータで振り返る。

※データはすべて2021年3月12日終了時点。全レギュラーシーズンのデータ

関連ページ