※使い方:凡例(選手名)をクリックすると、そのグラフを表示したり、非表示にしたりできます。
| 順位 | 選手名 | チーム | 半荘数 | Pt | 平均打点 | 4着回避率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 多井隆晴 | ABEMAS | 27 | 476.3 | 6117 | 0.85 |
| 2位 | 滝沢和典 | 風林火山 | 30 | 314.8 | 7414 | 0.90 |
| 3位 | 佐々木寿人 | 麻雀格闘倶楽部 | 37 | 228.3 | 7328 | 0.73 |
| 4位 | 朝倉康心 | Pirates | 28 | 178.8 | 7048 | 0.82 |
| 5位 | 近藤誠一 | PHOENIX | 24 | 144.4 | 7409 | 0.71 |
| 6位 | 園田賢 | ドリブンズ | 31 | 123.2 | 5854 | 0.71 |
| 7位 | 黒沢咲 | RAIDEN | 22 | 116.9 | 6750 | 0.77 |
| 8位 | 前原雄大 | 麻雀格闘倶楽部 | 27 | 84.8 | 6826 | 0.78 |
| 9位 | 鈴木たろう | ドリブンズ | 29 | 30.1 | 7638 | 0.62 |
| 10位 | 松本吉弘 | ABEMAS | 27 | 22.1 | 5986 | 0.74 |
| 11位 | 勝又健志 | 風林火山 | 26 | 15.9 | 6663 | 0.85 |
| 12位 | 二階堂亜樹 | 風林火山 | 24 | -49.0 | 6796 | 0.88 |
| 13位 | 萩原聖人 | RAIDEN | 30 | -61.0 | 6810 | 0.70 |
| 14位 | 茅森早香 | PHOENIX | 29 | -65.4 | 7873 | 0.79 |
| 15位 | 小林剛 | Piretes | 27 | -115.6 | 6710 | 0.82 |
| 16位 | 村上淳 | ドリブンズ | 20 | -162.0 | 7114 | 0.70 |
| 17位 | 石橋伸洋 | Piretes | 25 | -162.4 | 5568 | 0.80 |
| 18位 | 魚谷侑未 | PHOENIX | 27 | -249.1 | 6110 | 0.67 |
| 19位 | 高宮まり | 麻雀格闘倶楽部 | 16 | -273.9 | 6011 | 0.63 |
| 20位 | 瀬戸熊直樹 | RAIDEN | 28 | -283.4 | 7146 | 0.61 |
| 21位 | 白鳥翔 | ABEMAS | 26 | -313.8 | 5918 | 0.65 |
Copyright © M.LEAGUE まとめサイト All Rights Reserved.