※使い方:凡例(チーム名)をクリックすると、そのグラフを非表示にしたり、表示したりできます。
順位 | チーム | Pt | 選手成績 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 風林火山 | 281.7 | 滝沢和典 | 314.8 | 勝又健志 | 15.9 | 二階堂亜樹 | -49.0 |
2位 | ABEMAS | 184.6 | 多井隆晴 | 476.3 | 松本吉弘 | 22.1 | 白鳥翔 | -313.8 |
3位 | 麻雀格闘倶楽部 | 39.2 | 佐々木寿人 | 228.3 | 前原雄大 | 84.8 | 高宮まり | -273.9 |
4位 | ドリブンズ | -8.7 | 園田賢 | 123.2 | 鈴木たろう | 30.1 | 村上淳 | -162.0 |
5位 | Pirates | -99.2 | 朝倉康心 | 178.8 | 小林剛 | -115.6 | 石橋伸洋 | -162.4 |
6位 | PHOENIX | -170.1 | 近藤誠一 | 144.4 | 茅森早香 | -65.4 | 魚谷侑未 | -249.1 |
7位 | 雷電 | -227.5 | 黒沢咲 | 116.9 | 萩原聖人 | -61.0 | 瀬戸熊直樹 | -283.4 |
Copyright © M.LEAGUE まとめサイト All Rights Reserved.