※使い方:凡例(選手名)をクリックすると、そのグラフを表示したり、非表示にしたりできます。
順位 | 選手名 | チーム | 半荘数 | Pt | 平均打点 | 4着回避率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 魚谷侑未 | PHOENIX | 27 | 451.4 | 114.4 | 0.81 |
2位 | 村上淳 | ドリブンズ | 27 | 366.7 | 75.6 | 0.85 |
3位 | 近藤誠一 | PHOENIX | 22 | 332.0 | 76.2 | 0.95 |
4位 | 白鳥翔 | ABEMAS | 24 | 290.2 | 82.4 | 0.70 |
5位 | 沢崎誠 | サクラナイツ | 41 | 234.3 | 112.1 | 0.73 |
6位 | 多井隆晴 | ABEMAS | 27 | 211.4 | 79.9 | 0.81 |
7位 | 小林剛 | Pirates | 30 | 211.0 | 84.1 | 0.93 |
8位 | 黒沢咲 | RAIDEN | 28 | 150.5 | 100.6 | 0.71 |
9位 | 高宮まり | 麻雀格闘俱楽部 | 21 | 99.5 | 67.6 | 0.80 |
10位 | 佐々木寿人 | 麻雀格闘俱楽部 | 29 | 80.7 | 69.8 | 0.79 |
11位 | 前原雄大 | 麻雀格闘俱楽部 | 20 | 80.3 | 95.8 | 0.80 |
12位 | 瀬戸熊直樹 | RAIDEN | 33 | 20.9 | 102.1 | 0.78 |
13位 | 日向藍子 | ABEMAS | 16 | 18.6 | 71.2 | 0.68 |
14位 | 勝又健志 | 風林火山 | 35 | 0.5 | 82.3 | 0.71 |
15位 | 内川幸太郎 | サクラナイツ | 30 | -33.1 | 85.6 | 0.73 |
16位 | 藤崎智 | 麻雀格闘俱楽部 | 20 | -65.5 | 68.0 | 0.85 |
17位 | 瑞原明奈 | Pirates | 16 | -101.8 | 70.5 | 0.68 |
18位 | 鈴木たろう | ドリブンズ | 26 | -125.6 | 76.6 | 0.73 |
19位 | 和久津昌 | PHOENIX | 15 | -130.0 | 69.0 | 0.60 |
20位 | 丸山奏子 | ドリブンズ | 10 | -139.8 | 52.7 | 0.60 |
21位 | 朝倉康心 | Pirates | 28 | -143.4 | 71.3 | 0.75 |
22位 | 岡田紗佳 | サクラナイツ | 19 | -152.8 | 75.0 | 0.78 |
23位 | 茅森早香 | PHOENIX | 26 | -157.9 | 65.4 | 0.69 |
24位 | 石橋伸洋 | Pirates | 16 | -168.1 | 73.4 | 0.68 |
25位 | 滝沢和典 | 風林火山 | 35 | -188.2 | 88.1 | 0.77 |
26位 | 松本吉弘 | ABEMAS | 23 | -246.3 | 73.7 | 0.60 |
27位 | 萩原聖人 | RAIDEN | 29 | -251.5 | 63.8 | 0.72 |
28位 | 二階堂亜樹 | 風林火山 | 20 | -286.4 | 64.7 | 0.60 |
29位 | 園田賢 | ドリブンズ | 27 | -377.6 | 68.3 | 0.66 |
Copyright © M.LEAGUE まとめサイト All Rights Reserved.