※使い方:凡例(チーム名)をクリックすると、そのグラフを非表示にしたり、表示したりできます。
順位 | チーム | Pt | 選手成績 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | サクラナイツ | 284.7 | 沢崎誠 | 157.4 | 内川幸太郎 | 69.6 | 岡田紗佳 | 33.5 | ||
2位 | PHOENIX | 172.0 | 近藤誠一 | 67.5 | 魚谷侑未 | 0.5 | 和久津晶 | -41.7 | 茅森早香 | -102.1 |
3位 | ABEMAS | 64.0 | 日向藍子 | 27.6 | 松本吉弘 | -3.6 | 白鳥翔 | 28.3 | 多井隆晴 | -68.7 |
4位 | Pirates | -3.5 | 石橋伸洋 | 215.5 | 小林剛 | -17.0 | 瑞原明奈 | -34.6 | 朝倉康心 | -66.3 |
5位 | 麻雀格闘倶楽部 | -65.0 | 藤崎智 | -16.5 | 高宮まり | -46.1 | 前原雄大 | -46.4 | 佐々木寿人 | -53.5 |
6位 | 雷電 | -86.8 | 黒沢咲 | 45.7 | 萩原聖人 | -1.2 | 瀬戸熊直樹 | -91.3 |
Copyright © M.LEAGUE まとめサイト All Rights Reserved.