※使い方:凡例(チーム名)をクリックすると、そのグラフを非表示にしたり、表示したりできます。
順位 | チーム | Pt | 選手成績 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | PHOENIX | 495.5 | 魚谷侑未 | 451.4 | 近藤誠一 | 332.0 | 和久津晶 | -130.0 | 茅森早香 | -157.9 |
2位 | ABEMAS | 273.9 | 白鳥翔 | 290.2 | 多井隆晴 | 211.4 | 日向藍子 | 18.6 | 松本吉弘 | -246.3 |
3位 | 麻雀格闘倶楽部 | 195.0 | 高宮まり | 99.5 | 佐々木寿人 | 80.7 | 前原雄大 | 80.2 | 藤崎智 | -65.5 |
4位 | サクラナイツ | 48.4 | 沢崎誠 | 234.3 | 内川幸太郎 | -33.1 | 岡田紗佳 | -152.8 | ||
5位 | 雷電 | -80.1 | 黒沢咲 | 150.5 | 瀬戸熊直樹 | 20.9 | 萩原聖人 | -251.5 | ||
6位 | Pirates | -202.3 | 小林剛 | 211.0 | 瑞原明奈 | -101.8 | 朝倉康心 | -143.4 | 石橋伸洋 | -168.1 |
7位 | ドリブンズ | -276.3 | 村上淳 | 366.7 | 鈴木たろう | -125.6 | 丸山奏子 | -139.8 | 園田賢 | -377.6 |
8位 | 風林火山 | -474.1 | 勝又健志 | 0.5 | 滝沢和典 | -188.2 | 二階堂亜樹 | -286.4 |
Copyright © M.LEAGUE まとめサイト All Rights Reserved.