※使い方:凡例(選手名)をクリックすると、そのグラフを表示したり、非表示にしたりできます。
順位 | 選手名 | チーム | 半荘数 | Pt | 最高スコア | 4着回避率 | 1着数 | 2着数 | 3着数 | 4着数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 勝又健志 | 風林火山 | 7 | 274.2 | 47,600 | 0.8571 | 5 | 1 | 0 | 1 |
2 | 村上淳 | ドリブンズ | 4 | 95.7 | 53,100 | 1.0000 | 1 | 3 | 0 | 0 |
3 | 日向藍子 | ABEMAS | 2 | 70.9 | 40,100 | 1.0000 | 1 | 1 | 0 | 0 |
4 | 滝沢和典 | 風林火山 | 4 | 59.5 | 44,000 | 0.7500 | 2 | 0 | 1 | 1 |
5 | 岡田紗佳 | サクラナイツ | 2 | 14.0 | 32,600 | 1.0000 | 0 | 2 | 0 | 0 |
6 | 内川幸太郎 | サクラナイツ | 4 | 1.0 | 30,300 | 0.7500 | 1 | 2 | 0 | 1 |
7 | 丸山奏子 | ドリブンズ | 1 | -13.8 | 26,200 | 1.0000 | 0 | 0 | 1 | 0 |
8 | 堀慎吾 | サクラナイツ | 4 | -25.1 | 38,900 | 0.5000 | 1 | 1 | 0 | 2 |
9 | 沢崎誠 | サクラナイツ | 2 | -33.8 | 23,600 | 1.0000 | 0 | 0 | 2 | 0 |
10 | 鈴木たろう | ドリブンズ | 3 | -38.3 | 22,400 | 1.0000 | 0 | 1 | 2 | 0 |
11 | 二階堂亜樹 | 風林火山 | 1 | -50.0 | 10,000 | 0.0000 | 0 | 0 | 0 | 1 |
12 | 白鳥翔 | ABEMAS | 2 | -58.2 | 27,100 | 0.5000 | 0 | 0 | 1 | 1 |
13 | 多井隆晴 | ABEMAS | 6 | -78.8 | 40,800 | 0.8333 | 1 | 0 | 4 | 1 |
14 | 松本吉弘 | ABEMAS | 2 | -100.7 | 15,600 | 0.0000 | 0 | 0 | 0 | 2 |
15 | 園田賢 | ドリブンズ | 4 | -116.6 | 28,800 | 0.5000 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Copyright © M.LEAGUE まとめサイト All Rights Reserved.