※使い方:凡例(選手名)をクリックすると、そのグラフを表示したり、非表示にしたりできます。
順位 | 選手名 | チーム | 半荘数 | Pt | 最高スコア | 4着回避率 | 1着数 | 2着数 | 3着数 | 4着数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 佐々木寿人 | 麻雀格闘倶楽部 | 30 | 494.1 | 94,000 | 0.8333 | 13 | 6 | 6 | 5 |
2 | 内川幸太郎 | サクラナイツ | 26 | 468.7 | 76,700 | 0.7692 | 12 | 4 | 4 | 6 |
3 | 小林剛 | Pirates | 31 | 337.5 | 59,300 | 0.9677 | 6 | 14 | 10 | 1 |
4 | 堀慎吾 | サクラナイツ | 28 | 275.6 | 92,900 | 0.8214 | 9 | 9 | 5 | 5 |
5 | 松本吉弘 | ABEMAS | 27 | 272.5 | 61,000 | 0.8519 | 7 | 10 | 6 | 4 |
6 | 多井隆晴 | ABEMAS | 25 | 234.4 | 67,800 | 0.7600 | 7 | 10 | 2 | 6 |
7 | 黒沢咲 | 雷電 | 31 | 193.3 | 81,300 | 0.8065 | 10 | 6 | 9 | 6 |
8 | 村上淳 | ドリブンズ | 26 | 122.9 | 59,600 | 0.8462 | 8 | 4 | 10 | 4 |
9 | 茅森早香 | PHOENIX | 23 | 110.2 | 54,200 | 0.7391 | 8 | 4 | 5 | 6 |
10 | 白鳥翔 | ABEMAS | 21 | 109.7 | 64,700 | 0.7619 | 7 | 4 | 5 | 5 |
11 | 瀬戸熊直樹 | 雷電 | 32 | 57.0 | 60,900 | 0.7813 | 9 | 7 | 9 | 7 |
12 | 日向藍子 | ABEMAS | 17 | 38.1 | 40,700 | 0.8235 | 4 | 6 | 4 | 3 |
13 | 岡田紗佳 | サクラナイツ | 15 | 33.6 | 54,000 | 0.7333 | 4 | 4 | 3 | 4 |
14 | 鈴木たろう | ドリブンズ | 26 | 6.5 | 62,900 | 0.7692 | 7 | 5 | 8 | 6 |
15 | 滝沢和典 | 風林火山 | 31 | 2.0 | 51,600 | 0.7742 | 8 | 6 | 10 | 7 |
16 | 園田賢 | ドリブンズ | 28 | -28.7 | 53,000 | 0.6429 | 7 | 9 | 2 | 10 |
17 | 二階堂亜樹 | 風林火山 | 28 | -37.5 | 50,300 | 0.7857 | 6 | 7 | 9 | 6 |
18 | 近藤誠一 | PHOENIX | 22 | -46.7 | 53,600 | 0.6818 | 7 | 3 | 5 | 7 |
19 | 勝又健志 | 風林火山 | 31 | -73.3 | 76,000 | 0.6774 | 6 | 9 | 6 | 10 |
20 | 丸山奏子 | ドリブンズ | 10 | -103.9 | 44,400 | 0.6000 | 2 | 2 | 2 | 4 |
21 | 瑞原明奈 | Pirates | 19 | -117.9 | 46,700 | 0.6842 | 4 | 4 | 5 | 6 |
22 | 藤崎智 | 麻雀格闘倶楽部 | 19 | -164.8 | 58,900 | 0.7368 | 3 | 6 | 5 | 5 |
23 | 魚谷侑未 | PHOENIX | 26 | -179.3 | 41,600 | 0.8462 | 4 | 7 | 11 | 4 |
24 | 石橋伸洋 | Pirates | 21 | -189.9 | 47,200 | 0.7143 | 3 | 6 | 6 | 6 |
25 | 高宮まり | 麻雀格闘倶楽部 | 20 | -246.0 | 47,600 | 0.7000 | 3 | 4 | 7 | 6 |
26 | 前原雄大 | 麻雀格闘倶楽部 | 21 | -251.8 | 56,100 | 0.6190 | 4 | 5 | 4 | 8 |
27 | 沢崎誠 | サクラナイツ | 21 | -280.6 | 66,400 | 0.6667 | 3 | 4 | 7 | 7 |
28 | 和久津晶 | PHOENIX | 19 | -280.9 | 58,800 | 0.5789 | 4 | 2 | 5 | 8 |
29 | 朝倉康心 | Pirates | 19 | -294.0 | 45,500 | 0.6842 | 2 | 5 | 6 | 6 |
30 | 萩原聖人 | 雷電 | 27 | -460.8 | 48,600 | 0.5556 | 3 | 8 | 4 | 12 |
Copyright © M.LEAGUE まとめサイト All Rights Reserved.