※使い方:凡例(選手名)をクリックすると、そのグラフを表示したり、非表示にしたりできます。
順位 | 選手名 | チーム | 半荘数 | Pt | 最高スコア | 4着回避率 | 1着数 | 2着数 | 3着数 | 4着数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 松本吉弘 | ABEMAS | 5 | 153.3 | 93,700 | 1.0000 | 2 | 2 | 1 | 0 |
2 | 高宮まり | 麻雀格闘倶楽部 | 4 | 118.0 | 78,000 | 0.7500 | 2 | 1 | 0 | 1 |
3 | 多井隆晴 | ABEMAS | 4 | 88.9 | 42,200 | 1.0000 | 2 | 1 | 1 | 0 |
4 | 滝沢和典 | 風林火山 | 8 | 60.9 | 45,200 | 0.7500 | 3 | 1 | 2 | 2 |
5 | 鈴木たろう | ドリブンズ | 5 | 58.4 | 60,900 | 1.0000 | 1 | 2 | 2 | 0 |
6 | 岡田紗佳 | サクラナイツ | 4 | 56.7 | 66,100 | 1.0000 | 1 | 1 | 2 | 0 |
7 | 園田賢 | ドリブンズ | 5 | 52.3 | 61,800 | 1.0000 | 1 | 2 | 2 | 0 |
8 | 二階堂亜樹 | 風林火山 | 4 | 43.2 | 39,800 | 1.0000 | 1 | 1 | 2 | 0 |
9 | 内川幸太郎 | サクラナイツ | 5 | 38.9 | 52,000 | 0.8000 | 1 | 2 | 1 | 1 |
10 | 堀慎吾 | サクラナイツ | 4 | 37.7 | 77,000 | 0.5000 | 2 | 0 | 0 | 2 |
11 | 日向藍子 | ABEMAS | 4 | 27.3 | 50,200 | 0.7500 | 1 | 2 | 0 | 1 |
12 | 丸山奏子 | ドリブンズ | 2 | -0.9 | 52,000 | 0.5000 | 1 | 0 | 0 | 1 |
13 | 前原雄大 | 麻雀格闘倶楽部 | 3 | -8.3 | 28,600 | 1.0000 | 0 | 2 | 1 | 0 |
14 | 黒沢咲 | 雷電 | 7 | -31.0 | 38,500 | 0.5714 | 3 | 0 | 1 | 3 |
15 | 藤崎智 | 麻雀格闘倶楽部 | 2 | -43.0 | 25,900 | 0.5000 | 0 | 1 | 0 | 1 |
16 | 白鳥翔 | ABEMAS | 3 | -60.0 | 33,900 | 0.6667 | 0 | 1 | 1 | 1 |
17 | 佐々木寿人 | 麻雀格闘倶楽部 | 7 | -80.8 | 98,200 | 0.7143 | 1 | 0 | 4 | 2 |
18 | 村上淳 | ドリブンズ | 4 | -81.6 | 38,600 | 0.5000 | 1 | 0 | 1 | 2 |
19 | 沢崎誠 | サクラナイツ | 3 | -87.5 | 25,500 | 0.3333 | 0 | 1 | 0 | 2 |
20 | 瀬戸熊直樹 | 雷電 | 6 | -94.2 | 38,600 | 0.6667 | 1 | 2 | 1 | 2 |
21 | 萩原聖人 | 雷電 | 3 | -115.7 | 17,600 | 0.6667 | 0 | 1 | 1 | 1 |
22 | 勝又健志 | 風林火山 | 4 | -132.6 | 26,200 | 0.5000 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Copyright © M.LEAGUE まとめサイト All Rights Reserved.