※使い方:凡例(チーム名)をクリックすると、そのグラフを非表示にしたり、表示したりできます。
順位 | チーム | Pt | 持越 | 選手成績 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ABEMAS | 536.9 | 327.4 | 松本吉弘 | 153.3 | 多井隆晴 | 88.9 | 日向藍子 | 27.3 | 白鳥翔 | -60.0 |
2 | サクラナイツ | 294.5 | 248.7 | 岡田紗佳 | 56.7 | 内川幸太郎 | 38.9 | 堀慎吾 | 37.7 | 沢崎誠 | -87.5 |
3 | ドリブンズ | 26.6 | -1.6 | 鈴木たろう | 58.4 | 園田賢 | 52.3 | 丸山奏子 | -0.9 | 村上淳 | -81.6 |
4 | 風林火山 | -82.9 | -54.4 | 滝沢和典 | 60.9 | 二階堂亜樹 | 43.2 | 勝又健志 | -132.6 | ||
5 | 麻雀格闘倶楽部 | -98.3 | -84.2 | 高宮まり | 118.0 | 前原雄大 | -8.3 | 藤崎智 | -43.0 | 佐々木寿人 | -80.8 |
6 | 雷電 | -346.1 | -105.2 | 黒沢咲 | -31.0 | 瀬戸熊直樹 | -94.2 | 萩原聖人 | -115.7 |
Copyright © M.LEAGUE まとめサイト All Rights Reserved.