※使い方:凡例(チーム名)をクリックすると、そのグラフを非表示にしたり、表示したりできます。
順位 | チーム | Pt | 選手成績 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ABEMAS | 654.7 | 松本吉弘 | 272.5 | 多井隆晴 | 234.4 | 白鳥翔 | 109.7 | 日向藍子 | 38.1 |
2 | サクラナイツ | 497.3 | 内川幸太郎 | 468.7 | 堀慎吾 | 275.6 | 岡田紗佳 | 33.6 | 沢崎誠 | -280.6 |
3 | ドリブンズ | -3.2 | 村上淳 | 122.9 | 鈴木たろう | 6.5 | 園田賢 | -28.7 | 丸山奏子 | -103.9 |
4 | 風林火山 | -108.8 | 滝沢和典 | 2.0 | 二階堂亜樹 | -37.5 | 勝又健志 | -73.3 | ||
5 | 麻雀格闘倶楽部 | -168.5 | 佐々木寿人 | 494.1 | 藤崎智 | -164.8 | 高宮まり | -246.0 | 前原雄大 | -251.8 |
6 | 雷電 | -210.5 | 黒沢咲 | 193.3 | 瀬戸熊直樹 | 57.0 | 萩原聖人 | -460.8 | ||
7 | Pirates | -264.3 | 小林剛 | 337.5 | 瑞原明奈 | -117.9 | 石橋伸洋 | -189.9 | 朝倉康心 | -294.0 |
8 | PHOENIX | -396.7 | 茅森早香 | 110.2 | 近藤誠一 | -46.7 | 魚谷侑未 | -179.3 | 和久津晶 | -280.9 |
Copyright © M.LEAGUE まとめサイト All Rights Reserved.