※使い方:凡例(選手名)をクリックすると、そのグラフを表示したり、非表示にしたりできます。
順位 | 選手名 | チーム | 半荘数 | Pt | 最高スコア | 4着回避率 | 1着数 | 2着数 | 3着数 | 4着数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 堀慎吾 | サクラナイツ | 7 | 52.1 | 47,000 | 0.8571 | 2 | 2 | 2 | 1 |
2 | 白鳥翔 | ABEMAS | 3 | 51.6 | 51,400 | 1.0000 | 1 | 1 | 1 | 0 |
3 | 日向藍子 | ABEMAS | 2 | 37.6 | 37,500 | 1.0000 | 1 | 0 | 1 | 0 |
4 | 魚谷侑未 | PHOENIX | 3 | 32.3 | 36,100 | 1.0000 | 1 | 1 | 1 | 0 |
5 | 近藤誠一 | PHOENIX | 5 | 31.6 | 58,300 | 0.8000 | 1 | 2 | 1 | 1 |
6 | 内川幸太郎 | サクラナイツ | 3 | 29.3 | 45,400 | 1.0000 | 1 | 0 | 2 | 0 |
7 | 伊達朱里紗 | 麻雀格闘倶楽部 | 3 | 15.8 | 40,900 | 0.6667 | 1 | 1 | 0 | 1 |
8 | 茅森早香 | PHOENIX | 2 | 14.7 | 41,100 | 1.0000 | 0 | 2 | 0 | 0 |
9 | 東城りお | PHOENIX | 2 | 2.9 | 34,100 | 0.5000 | 1 | 0 | 0 | 1 |
10 | 沢崎誠 | サクラナイツ | 0 | 0.0 | 0 | 0.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 岡田紗佳 | サクラナイツ | 2 | -3.7 | 32,500 | 1.0000 | 0 | 1 | 1 | 0 |
12 | 松本吉弘 | ABEMAS | 3 | -8.0 | 43,500 | 1.0000 | 0 | 2 | 1 | 0 |
13 | 高宮まり | 麻雀格闘倶楽部 | 3 | -32.5 | 47,100 | 0.3333 | 1 | 0 | 0 | 2 |
14 | 滝沢和典 | 麻雀格闘倶楽部 | 3 | -59.6 | 40,100 | 0.3333 | 1 | 0 | 0 | 2 |
15 | 佐々木寿人 | 麻雀格闘倶楽部 | 3 | -75.1 | 34,000 | 0.6667 | 0 | 1 | 1 | 1 |
16 | 多井隆晴 | ABEMAS | 4 | -89.0 | 40,500 | 0.2500 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Copyright © M.LEAGUE まとめサイト All Rights Reserved.