※使い方:凡例(選手名)をクリックすると、そのグラフを表示したり、非表示にしたりできます。
順位 | 選手名 | チーム | 半荘数 | Pt | 最高スコア | 4着回避率 | 1着数 | 2着数 | 3着数 | 4着数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 瑞原明奈 | Pirates | 21 | 440.6 | 66,100 | 0.9048 | 7 | 11 | 1 | 2 |
2 | 沢崎誠 | サクラナイツ | 26 | 399.7 | 49,500 | 0.8846 | 9 | 9 | 5 | 3 |
3 | 滝沢和典 | 麻雀格闘倶楽部 | 24 | 294.2 | 62,600 | 0.7500 | 9 | 7 | 2 | 6 |
4 | 伊達朱里紗 | 麻雀格闘倶楽部 | 21 | 269.5 | 105,500 | 0.7619 | 8 | 4 | 4 | 5 |
5 | 茅森早香 | PHOENIX | 26 | 251.6 | 62,100 | 0.8077 | 8 | 9 | 4 | 5 |
6 | 多井隆晴 | ABEMAS | 25 | 242.2 | 51,900 | 0.9600 | 6 | 10 | 8 | 1 |
7 | 松ヶ瀬隆弥 | 風林火山 | 28 | 213.7 | 62,300 | 0.7500 | 9 | 6 | 6 | 7 |
8 | 勝又健志 | 風林火山 | 23 | 197.1 | 50,500 | 0.8261 | 9 | 4 | 6 | 4 |
9 | 堀慎吾 | サクラナイツ | 30 | 178.8 | 61,800 | 0.8667 | 9 | 7 | 10 | 4 |
10 | 小林剛 | Pirates | 29 | 154.1 | 54,200 | 0.8276 | 7 | 9 | 8 | 5 |
11 | 松本吉弘 | ABEMAS | 25 | 145.7 | 80,200 | 0.8000 | 6 | 9 | 5 | 5 |
12 | 鈴木たろう | ドリブンズ | 28 | 132.0 | 56,400 | 0.7500 | 9 | 7 | 5 | 7 |
13 | 白鳥翔 | ABEMAS | 23 | 108.8 | 50,500 | 0.9130 | 6 | 5 | 10 | 2 |
14 | 朝倉康心 | Pirates | 23 | 68.8 | 102,400 | 0.6957 | 6 | 7 | 3 | 7 |
15 | 東城りお | PHOENIX | 16 | 55.9 | 77,200 | 0.7500 | 5 | 2 | 5 | 4 |
16 | 二階堂亜樹 | 風林火山 | 21 | 49.4 | 53,800 | 0.7619 | 4 | 10 | 2 | 5 |
17 | 丸山奏子 | ドリブンズ | 12 | 45.0 | 60,500 | 0.7500 | 4 | 1 | 4 | 3 |
18 | 近藤誠一 | PHOENIX | 22 | 5.4 | 64,400 | 0.7273 | 6 | 4 | 6 | 6 |
19 | 園田賢 | ドリブンズ | 27 | -56.7 | 60,300 | 0.8148 | 4 | 10 | 8 | 5 |
20 | 佐々木寿人 | 麻雀格闘倶楽部 | 25 | -77.3 | 60,200 | 0.5600 | 8 | 3 | 3 | 11 |
21 | 魚谷侑未 | PHOENIX | 26 | -128.7 | 58,800 | 0.6923 | 6 | 4 | 8 | 8 |
22 | 内川幸太郎 | サクラナイツ | 18 | -139.7 | 48,500 | 0.6667 | 5 | 1 | 6 | 6 |
23 | 黒沢咲 | 雷電 | 23 | -148.8 | 53,500 | 0.6087 | 6 | 5 | 3 | 9 |
24 | 日向藍子 | ABEMAS | 17 | -168.5 | 51,300 | 0.8235 | 3 | 2 | 9 | 3 |
25 | 高宮まり | 麻雀格闘倶楽部 | 20 | -237.4 | 64,500 | 0.7000 | 4 | 2 | 8 | 6 |
26 | 岡田紗佳 | サクラナイツ | 16 | -261.8 | 50,500 | 0.6250 | 1 | 6 | 3 | 6 |
27 | 二階堂瑠美 | 風林火山 | 18 | -275.8 | 66,700 | 0.5556 | 3 | 5 | 2 | 8 |
28 | 石橋伸洋 | Pirates | 17 | -286.4 | 58,600 | 0.7059 | 2 | 3 | 7 | 5 |
29 | 本田朋広 | 雷電 | 24 | -307.8 | 47,400 | 0.7083 | 4 | 5 | 8 | 7 |
30 | 村上淳 | ドリブンズ | 23 | -384.1 | 68,600 | 0.6522 | 4 | 4 | 7 | 8 |
31 | 萩原聖人 | 雷電 | 22 | -394.0 | 44,700 | 0.6818 | 1 | 6 | 8 | 7 |
32 | 瀬戸熊直樹 | 雷電 | 21 | -405.5 | 48,400 | 0.5238 | 3 | 4 | 4 | 10 |
Copyright © M.LEAGUE まとめサイト All Rights Reserved.