※使い方:凡例(選手名)をクリックすると、そのグラフを表示したり、非表示にしたりできます。
順位 | 選手名 | チーム | 半荘数 | Pt | 最高スコア | 4着回避率 | 1着数 | 2着数 | 3着数 | 4着数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 堀慎吾 | サクラナイツ | 5 | 158.3 | 59,900 | 0.8000 | 3 | 0 | 1 | 1 |
2 | 岡田紗佳 | サクラナイツ | 3 | 136.2 | 49,800 | 1.0000 | 2 | 1 | 0 | 0 |
3 | 小林剛 | Pirates | 6 | 123.2 | 62,400 | 1.0000 | 3 | 0 | 3 | 0 |
4 | 白鳥翔 | ABEMAS | 4 | 117.0 | 34,900 | 1.0000 | 2 | 2 | 0 | 0 |
5 | 伊達朱里紗 | 麻雀格闘倶楽部 | 3 | 88.9 | 60,000 | 0.6667 | 2 | 0 | 0 | 1 |
6 | 近藤誠一 | PHOENIX | 5 | 87.0 | 45,400 | 1.0000 | 2 | 1 | 2 | 0 |
7 | 二階堂亜樹 | 風林火山 | 5 | 40.2 | 32,900 | 0.8000 | 1 | 3 | 0 | 1 |
8 | 松ヶ瀬隆弥 | 風林火山 | 2 | 31.1 | 33,800 | 1.0000 | 1 | 0 | 1 | 0 |
9 | 魚谷侑未 | PHOENIX | 4 | 18.1 | 48,500 | 1.0000 | 1 | 1 | 2 | 0 |
10 | 内川幸太郎 | サクラナイツ | 4 | 8.0 | 34,700 | 0.7500 | 1 | 2 | 0 | 1 |
11 | 日向藍子 | ABEMAS | 3 | 7.2 | 34,200 | 0.6667 | 1 | 1 | 0 | 1 |
12 | 東城りお | PHOENIX | 2 | 6.3 | 33,400 | 0.5000 | 1 | 0 | 0 | 1 |
13 | 佐々木寿人 | 麻雀格闘倶楽部 | 5 | 4.5 | 69,900 | 0.8000 | 1 | 1 | 2 | 1 |
14 | 高宮まり | 麻雀格闘倶楽部 | 3 | -12.7 | 23,800 | 1.0000 | 0 | 2 | 1 | 0 |
15 | 松本吉弘 | ABEMAS | 4 | -15.5 | 40,700 | 0.7500 | 1 | 1 | 1 | 1 |
16 | 滝沢和典 | 麻雀格闘倶楽部 | 5 | -20.3 | 36,100 | 0.8000 | 1 | 1 | 2 | 1 |
17 | 二階堂瑠美 | 風林火山 | 1 | -45.0 | 15,000 | 0.0000 | 0 | 0 | 0 | 1 |
18 | 勝又健志 | 風林火山 | 8 | -50.4 | 63,700 | 0.7500 | 1 | 2 | 3 | 2 |
19 | 石橋伸洋 | Pirates | 4 | -68.5 | 31,400 | 0.5000 | 1 | 0 | 1 | 2 |
20 | 茅森早香 | PHOENIX | 5 | -83.3 | 32,500 | 0.8000 | 0 | 2 | 2 | 1 |
21 | 朝倉康心 | Pirates | 3 | -90.0 | 25,600 | 0.6667 | 0 | 0 | 2 | 1 |
22 | 沢崎誠 | サクラナイツ | 4 | -142.5 | 32,900 | 0.2500 | 0 | 1 | 0 | 3 |
23 | 多井隆晴 | ABEMAS | 5 | -148.9 | 27,300 | 0.6000 | 0 | 2 | 1 | 2 |
24 | 瑞原明奈 | Pirates | 3 | -148.9 | 16,300 | 0.0000 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Copyright © M.LEAGUE まとめサイト All Rights Reserved.