※使い方:凡例(チーム名)をクリックすると、そのグラフを非表示にしたり、表示したりできます。
順位 | チーム | Pt | 選手成績 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pirates | 377.1 | 瑞原明奈 | 440.6 | 小林剛 | 154.1 | 朝倉康心 | 68.8 | 石橋伸洋 | -286.4 |
2 | ABEMAS | 328.2 | 多井隆晴 | 242.2 | 松本吉弘 | 145.7 | 白鳥翔 | 108.8 | 日向藍子 | -168.5 |
3 | 麻雀格闘倶楽部 | 249.0 | 滝沢和典 | 294.2 | 伊達朱里紗 | 269.5 | 佐々木寿人 | -77.3 | 高宮まり | -237.4 |
4 | 風林火山 | 184.4 | 松ヶ瀬隆弥 | 213.7 | 勝又健志 | 197.1 | 二階堂亜樹 | 49.4 | 二階堂瑠美 | -275.8 |
5 | PHOENIX | 184.2 | 茅森早香 | 251.6 | 東城りお | 55.9 | 近藤誠一 | 5.4 | 魚谷侑未 | -128.7 |
6 | サクラナイツ | 177.0 | 沢崎誠 | 399.7 | 堀慎吾 | 178.8 | 内川幸太郎 | -139.7 | 岡田紗佳 | -261.8 |
7 | ドリブンズ | -263.8 | 鈴木たろう | 132.0 | 丸山奏子 | 45.0 | 園田賢 | -56.7 | 村上淳 | -384.1 |
8 | 雷電 | -1,256.1 | 黒沢咲 | -148.8 | 本田朋広 | -307.8 | 萩原聖人 | -394.0 | 瀬戸熊直樹 | -405.5 |
Copyright © M.LEAGUE まとめサイト All Rights Reserved.