※使い方:凡例(選手名)をクリックすると、そのグラフを表示したり、非表示にしたりできます。
順位 | 選手名 | チーム | 半荘数 | Pt | 最高スコア | 4着回避率 | 1着数 | 2着数 | 3着数 | 4着数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 滝沢和典 | 麻雀格闘倶楽部 | 5 | 215.1 | 79,100 | 0.8000 | 3 | 1 | 0 | 1 |
2 | 松本吉弘 | ABEMAS | 5 | 160.2 | 86,800 | 1.0000 | 2 | 2 | 1 | 0 |
3 | 多井隆晴 | ABEMAS | 5 | 153.4 | 39,800 | 1.0000 | 3 | 1 | 1 | 0 |
4 | 白鳥翔 | ABEMAS | 4 | 119.6 | 37,000 | 1.0000 | 2 | 2 | 0 | 0 |
5 | 瀬戸熊直樹 | 雷電 | 4 | 57.6 | 45,900 | 0.7500 | 2 | 0 | 1 | 1 |
6 | 高宮まり | 麻雀格闘倶楽部 | 4 | 54.0 | 37,000 | 1.0000 | 1 | 2 | 1 | 0 |
7 | 本田朋広 | 雷電 | 4 | -3.6 | 53,000 | 0.7500 | 1 | 0 | 2 | 1 |
8 | 二階堂亜樹 | 風林火山 | 3 | -4.6 | 40,600 | 0.6667 | 1 | 1 | 0 | 1 |
9 | 二階堂瑠美 | 風林火山 | 2 | -58.2 | 15,100 | 0.5000 | 0 | 1 | 0 | 1 |
10 | 伊達朱里紗 | 麻雀格闘倶楽部 | 3 | -63.1 | 32,300 | 0.6667 | 0 | 1 | 1 | 1 |
11 | 松ヶ瀬隆弥 | 風林火山 | 5 | -70.6 | 35,100 | 0.8000 | 0 | 2 | 2 | 1 |
12 | 日向藍子 | ABEMAS | 2 | -71.1 | 22,800 | 0.5000 | 0 | 0 | 1 | 1 |
13 | 佐々木寿人 | 麻雀格闘倶楽部 | 4 | -87.8 | 39,200 | 0.5000 | 1 | 0 | 1 | 2 |
14 | 萩原聖人 | 雷電 | 4 | -104.6 | 31,900 | 0.5000 | 0 | 1 | 1 | 2 |
15 | 黒沢咲 | 雷電 | 4 | -134.1 | 26,100 | 0.5000 | 0 | 1 | 1 | 2 |
16 | 勝又健志 | 風林火山 | 6 | -162.2 | 23,800 | 0.6667 | 0 | 1 | 3 | 2 |
Copyright © M.LEAGUE まとめサイト All Rights Reserved.