※使い方:凡例(選手名)をクリックすると、そのグラフを表示したり、非表示にしたりできます。
順位 | 選手名 | チーム | 半荘数 | Pt | 最高スコア | 4着回避率 | 1着数 | 2着数 | 3着数 | 4着数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 伊達朱里紗 | 麻雀格闘倶楽部 | 24 | 320.2 | 64,300 | 0.8333 | 9 | 5 | 6 | 4 |
2 | 本田朋広 | 雷電 | 28 | 306.9 | 63,900 | 0.7143 | 13 | 4 | 3 | 8 |
3 | 瑞原明奈 | Pirates | 23 | 270.3 | 73,800 | 0.8261 | 9 | 4 | 6 | 4 |
4 | 園田賢 | ドリブンズ | 35 | 262.1 | 84,100 | 0.8286 | 12 | 5 | 12 | 6 |
5 | 勝又健志 | 風林火山 | 23 | 241.3 | 61,200 | 0.9130 | 6 | 9 | 6 | 2 |
6 | 佐々木寿人 | 麻雀格闘倶楽部 | 24 | 213.3 | 75,600 | 0.7917 | 8 | 6 | 5 | 5 |
7 | 松ヶ瀬隆弥 | 風林火山 | 27 | 212.2 | 51,900 | 0.7778 | 8 | 10 | 3 | 6 |
8 | 高宮まり | 麻雀格闘倶楽部 | 23 | 194.1 | 66,400 | 0.8261 | 6 | 8 | 5 | 4 |
9 | 東城りお | PHOENIX | 24 | 163.0 | 69,500 | 0.7500 | 8 | 5 | 5 | 6 |
10 | 内川幸太郎 | サクラナイツ | 25 | 151.1 | 59,600 | 0.7600 | 9 | 4 | 6 | 6 |
11 | 日向藍子 | ABEMAS | 21 | 128.6 | 65,800 | 0.8571 | 5 | 7 | 6 | 3 |
12 | 二階堂瑠美 | 風林火山 | 21 | 105.1 | 73,800 | 0.7143 | 7 | 3 | 5 | 6 |
13 | 松本吉弘 | ABEMAS | 25 | 103.3 | 57,100 | 0.7600 | 6 | 9 | 4 | 6 |
14 | 岡田紗佳 | サクラナイツ | 18 | 36.7 | 75,700 | 0.6111 | 6 | 2 | 3 | 7 |
15 | 二階堂亜樹 | 風林火山 | 23 | 27.5 | 61,100 | 0.6957 | 5 | 7 | 4 | 7 |
16 | 黒沢咲 | 雷電 | 23 | -9.2 | 112,700 | 0.7826 | 6 | 2 | 10 | 5 |
17 | 瀬戸熊直樹 | 雷電 | 24 | -34.3 | 53,900 | 0.8333 | 4 | 9 | 7 | 4 |
18 | 白鳥翔 | ABEMAS | 24 | -84.7 | 77,200 | 0.7500 | 5 | 6 | 7 | 6 |
19 | 多井隆晴 | ABEMAS | 24 | -91.6 | 60,400 | 0.7917 | 5 | 7 | 7 | 5 |
20 | 鈴木優 | Pirates | 24 | -92.8 | 46,600 | 0.8750 | 3 | 9 | 9 | 3 |
21 | 渋川難波 | サクラナイツ | 24 | -105.1 | 56,700 | 0.7500 | 5 | 7 | 6 | 6 |
22 | 仲林圭 | Pirates | 24 | -109.7 | 47,900 | 0.7083 | 5 | 8 | 4 | 7 |
23 | 堀慎吾 | サクラナイツ | 27 | -124.2 | 60,200 | 0.6296 | 7 | 5 | 5 | 10 |
24 | 小林剛 | Pirates | 23 | -129.1 | 67,200 | 0.7391 | 5 | 2 | 10 | 6 |
25 | 滝沢和典 | 麻雀格闘倶楽部 | 23 | -135.4 | 46,200 | 0.6522 | 5 | 5 | 5 | 8 |
26 | 丸山奏子 | ドリブンズ | 12 | -141.6 | 48,600 | 0.6667 | 2 | 3 | 3 | 4 |
27 | 茅森早香 | PHOENIX | 25 | -186.3 | 90,000 | 0.7200 | 4 | 6 | 8 | 7 |
28 | 近藤誠一 | PHOENIX | 21 | -195.9 | 53,300 | 0.6667 | 4 | 6 | 4 | 7 |
29 | 萩原聖人 | 雷電 | 19 | -305.8 | 40,200 | 0.5263 | 3 | 6 | 1 | 9 |
30 | 村上淳 | ドリブンズ | 23 | -307.5 | 38,200 | 0.7826 | 2 | 7 | 9 | 5 |
31 | 鈴木たろう | ドリブンズ | 24 | -327.3 | 51,600 | 0.7083 | 3 | 7 | 7 | 7 |
32 | 魚谷侑未 | PHOENIX | 24 | -355.2 | 43,400 | 0.6667 | 3 | 5 | 8 | 8 |
Copyright © M.LEAGUE まとめサイト All Rights Reserved.