※使い方:凡例(チーム名)をクリックすると、そのグラフを非表示にしたり、表示したりできます。
順位 | チーム | Pt | 選手成績 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 麻雀格闘倶楽部 | 592.2 | 伊達朱里紗 | 320.2 | 佐々木寿人 | 213.3 | 高宮まり | 194.1 | 滝沢和典 | -135.4 |
2 | 風林火山 | 586.1 | 勝又健志 | 241.3 | 松ヶ瀬隆弥 | 212.2 | 二階堂瑠美 | 105.1 | 二階堂亜樹 | 27.5 |
3 | ABEMAS | 55.6 | 日向藍子 | 128.6 | 松本吉弘 | 103.3 | 白鳥翔 | -84.7 | 多井隆晴 | -91.6 |
4 | サクラナイツ | -41.5 | 内川幸太郎 | 151.1 | 岡田紗佳 | 36.7 | 渋川難波 | -105.1 | 堀慎吾 | -124.2 |
5 | 雷電 | -42.4 | 本田朋広 | 306.9 | 黒沢咲 | -9.2 | 瀬戸熊直樹 | -34.3 | 萩原聖人 | -305.8 |
6 | Pirates | -61.3 | 瑞原明奈 | 270.3 | 鈴木優 | -92.8 | 仲林圭 | -109.7 | 小林剛 | -129.1 |
7 | ドリブンズ | -514.3 | 園田賢 | 262.1 | 丸山奏子 | -141.6 | 村上淳 | -307.5 | 鈴木たろう | -327.3 |
8 | PHOENIX | -574.4 | 東城りお | 163.0 | 茅森早香 | -186.3 | 近藤誠一 | -195.9 | 魚谷侑未 | -355.2 |
Copyright © M.LEAGUE まとめサイト All Rights Reserved.