※使い方:凡例(チーム名)をクリックすると、そのグラフを非表示にしたり、表示したりできます。
順位 | チーム | Pt | 持越 | 選手成績 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 風林火山 | 290.4 | 293.1 | 勝又健志 | 143.2 | 松ヶ瀬隆弥 | -16.1 | 二階堂瑠美 | -21.5 | 二階堂亜樹 | -108.3 |
2 | ABEMAS | 266.6 | 27.8 | 白鳥翔 | 183.7 | 松本吉弘 | 41.1 | 多井隆晴 | 33.1 | 日向藍子 | -19.1 |
3 | 雷電 | 173.8 | -21.2 | 黒沢咲 | 94.0 | 瀬戸熊直樹 | 77.1 | 萩原聖人 | 41.5 | 本田朋広 | -17.6 |
4 | 麻雀格闘倶楽部 | 172.8 | 296.1 | 佐々木寿人 | 64.6 | 伊達朱里紗 | -8.0 | 高宮まり | -82.2 | 滝沢和典 | -97.7 |
5 | Pirates | 16.9 | -30.6 | 仲林圭 | 185.9 | 鈴木優 | 60.8 | 小林剛 | -89.4 | 瑞原明奈 | -109.8 |
6 | サクラナイツ | -376.0 | -20.7 | 渋川難波 | 80.6 | 岡田紗佳 | 11.0 | 堀慎吾 | -166.7 | 内川幸太郎 | -280.2 |
Copyright © M.LEAGUE まとめサイト All Rights Reserved.