※使い方:凡例(選手名)をクリックすると、そのグラフを表示したり、非表示にしたりできます。
順位 | 選手名 | チーム | 半荘数 | Pt | 最高スコア | 4着回避率 | 1着数 | 2着数 | 3着数 | 4着数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 園田賢 | ドリブンズ | 11 | 278.4 | 59,000 | 0.9091 | 5 | 3 | 2 | 1 |
2 | 仲林圭 | Pirates | 9 | 202.5 | 47,100 | 1.0000 | 4 | 3 | 2 | 0 |
3 | 二階堂瑠美 | 風林火山 | 9 | 199.9 | 65,200 | 0.8889 | 3 | 4 | 1 | 1 |
4 | 岡田紗佳 | サクラナイツ | 8 | 144.9 | 60,400 | 0.7500 | 3 | 3 | 0 | 2 |
5 | 多井隆晴 | ABEMAS | 6 | 130.4 | 41,400 | 1.0000 | 1 | 5 | 0 | 0 |
6 | 伊達朱里紗 | 麻雀格闘倶楽部 | 8 | 129.1 | 53,600 | 0.7500 | 4 | 1 | 1 | 2 |
7 | 瑞原明奈 | Pirates | 9 | 114.8 | 70,900 | 0.8889 | 3 | 3 | 2 | 1 |
8 | 魚谷侑未 | PHOENIX | 9 | 106.5 | 39,600 | 1.0000 | 3 | 3 | 3 | 0 |
9 | 勝又健志 | 風林火山 | 10 | 98.9 | 69,400 | 0.7000 | 4 | 1 | 2 | 3 |
10 | 堀慎吾 | サクラナイツ | 12 | 80.3 | 63,200 | 0.7500 | 4 | 3 | 2 | 3 |
11 | 佐々木寿人 | 麻雀格闘倶楽部 | 10 | 75.9 | 57,300 | 0.8000 | 3 | 2 | 3 | 2 |
12 | 松本吉弘 | ABEMAS | 13 | 70.5 | 64,500 | 0.7692 | 4 | 3 | 3 | 3 |
13 | 滝沢和典 | 麻雀格闘倶楽部 | 9 | 69.2 | 48,900 | 0.8889 | 2 | 4 | 2 | 1 |
14 | 渋川難波 | サクラナイツ | 8 | 51.6 | 46,500 | 0.7500 | 3 | 2 | 1 | 2 |
15 | 鈴木優 | Pirates | 10 | 40.8 | 49,300 | 0.8000 | 3 | 2 | 3 | 2 |
16 | 本田朋広 | 雷電 | 10 | 14.8 | 48,100 | 0.9000 | 2 | 2 | 5 | 1 |
17 | 萩原聖人 | 雷電 | 11 | 7.5 | 48,200 | 0.8182 | 3 | 3 | 3 | 2 |
18 | 浅見真紀 | ドリブンズ | 7 | 6.4 | 50,800 | 0.7143 | 2 | 1 | 2 | 2 |
19 | 松ヶ瀬隆弥 | 風林火山 | 8 | 2.2 | 40,000 | 0.6250 | 2 | 3 | 0 | 3 |
20 | 渡辺太 | ドリブンズ | 11 | -3.1 | 49,600 | 0.9091 | 2 | 3 | 5 | 1 |
21 | 瀬戸熊直樹 | 雷電 | 9 | -6.2 | 48,100 | 0.7778 | 2 | 3 | 2 | 2 |
22 | 二階堂亜樹 | 風林火山 | 11 | -21.6 | 58,800 | 0.7273 | 2 | 3 | 3 | 3 |
23 | 内川幸太郎 | サクラナイツ | 8 | -29.5 | 48,500 | 0.7500 | 1 | 3 | 2 | 2 |
24 | 菅原千瑛 | BEAST | 11 | -40.9 | 49,500 | 0.5455 | 4 | 0 | 2 | 5 |
25 | 白鳥翔 | ABEMAS | 10 | -55.5 | 49,100 | 0.5000 | 3 | 1 | 1 | 5 |
26 | 鈴木大介 | BEAST | 11 | -74.9 | 48,400 | 0.6364 | 3 | 1 | 3 | 4 |
27 | 日向藍子 | ABEMAS | 9 | -86.6 | 43,500 | 0.6667 | 1 | 3 | 2 | 3 |
28 | 黒沢咲 | 雷電 | 8 | -113.5 | 49,400 | 0.6250 | 1 | 2 | 2 | 3 |
29 | 中田花奈 | BEAST | 6 | -113.5 | 24,500 | 1.0000 | 0 | 1 | 5 | 0 |
30 | 小林剛 | Pirates | 10 | -131.4 | 49,900 | 0.6000 | 2 | 2 | 2 | 4 |
31 | 鈴木たろう | ドリブンズ | 9 | -148.3 | 47,200 | 0.5556 | 1 | 3 | 1 | 4 |
32 | 高宮まり | 麻雀格闘倶楽部 | 9 | -149.0 | 46,100 | 0.8889 | 0 | 2 | 6 | 1 |
33 | 茅森早香 | PHOENIX | 9 | -190.8 | 35,100 | 0.6667 | 1 | 1 | 4 | 3 |
34 | 猿川真寿 | BEAST | 10 | -203.9 | 43,700 | 0.6000 | 2 | 0 | 4 | 4 |
35 | 醍醐大 | PHOENIX | 9 | -225.9 | 34,700 | 0.5556 | 0 | 3 | 2 | 4 |
36 | 東城りお | PHOENIX | 9 | -230.0 | 43,300 | 0.5556 | 1 | 2 | 2 | 4 |
Copyright © M.LEAGUE まとめサイト All Rights Reserved.