※使い方:凡例(選手名)をクリックすると、そのグラフを表示したり、非表示にしたりできます。
順位 | 選手名 | チーム | 半荘数 | Pt | 最高スコア | 4着回避率 | 1着数 | 2着数 | 3着数 | 4着数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鈴木優 | Pirates | 27 | 437.7 | 67,300 | 0.8889 | 11 | 4 | 9 | 3 |
2 | 勝又健志 | 風林火山 | 29 | 404.2 | 69,400 | 0.7586 | 12 | 6 | 4 | 7 |
3 | 瑞原明奈 | Pirates | 21 | 378.4 | 70,900 | 0.8571 | 8 | 7 | 3 | 3 |
4 | 仲林圭 | Pirates | 26 | 266.5 | 79,300 | 0.8077 | 10 | 7 | 4 | 5 |
5 | 伊達朱里紗 | 麻雀格闘倶楽部 | 20 | 215.3 | 57,300 | 0.9000 | 6 | 5 | 7 | 2 |
6 | 岡田紗佳 | サクラナイツ | 27 | 212.0 | 60,400 | 0.7778 | 8 | 9 | 4 | 6 |
7 | 鈴木たろう | ドリブンズ | 24 | 211.2 | 112,800 | 0.7500 | 8 | 4 | 6 | 6 |
8 | 園田賢 | ドリブンズ | 26 | 205.1 | 59,000 | 0.7692 | 8 | 8 | 4 | 6 |
9 | 渋川難波 | サクラナイツ | 23 | 147.2 | 72,600 | 0.7826 | 8 | 4 | 6 | 5 |
10 | 松本吉弘 | ABEMAS | 32 | 100.0 | 64,500 | 0.7813 | 9 | 7 | 9 | 7 |
11 | 堀慎吾 | サクラナイツ | 28 | 92.8 | 74,000 | 0.7500 | 9 | 6 | 6 | 7 |
12 | 渡辺太 | ドリブンズ | 26 | 36.2 | 49,600 | 0.8462 | 5 | 10 | 7 | 4 |
13 | 多井隆晴 | ABEMAS | 22 | 30.6 | 62,100 | 0.7727 | 5 | 7 | 5 | 5 |
14 | 猿川真寿 | BEAST | 29 | 28.4 | 57,100 | 0.7586 | 9 | 5 | 8 | 7 |
15 | 佐々木寿人 | 麻雀格闘倶楽部 | 25 | 16.3 | 57,300 | 0.6800 | 7 | 5 | 5 | 8 |
16 | 瀬戸熊直樹 | 雷電 | 24 | -1.9 | 90,500 | 0.7083 | 6 | 7 | 4 | 7 |
17 | 魚谷侑未 | PHOENIX | 26 | -13.4 | 45,600 | 0.7308 | 8 | 6 | 5 | 7 |
18 | 二階堂瑠美 | 風林火山 | 19 | -18.8 | 65,200 | 0.6842 | 5 | 4 | 4 | 6 |
19 | 菅原千瑛 | BEAST | 23 | -48.6 | 53,800 | 0.5652 | 8 | 2 | 3 | 10 |
20 | 高宮まり | 麻雀格闘倶楽部 | 25 | -64.7 | 63,200 | 0.8800 | 4 | 6 | 12 | 3 |
21 | 日向藍子 | ABEMAS | 21 | -69.1 | 64,700 | 0.8095 | 3 | 7 | 7 | 4 |
22 | 白鳥翔 | ABEMAS | 21 | -83.6 | 49,100 | 0.7143 | 4 | 6 | 5 | 6 |
23 | 萩原聖人 | 雷電 | 25 | -84.1 | 53,300 | 0.8000 | 5 | 7 | 8 | 5 |
24 | 鈴木大介 | BEAST | 30 | -97.2 | 84,400 | 0.7000 | 7 | 7 | 7 | 9 |
25 | 浅見真紀 | ドリブンズ | 20 | -107.2 | 55,200 | 0.6500 | 5 | 3 | 5 | 7 |
26 | 滝沢和典 | 麻雀格闘倶楽部 | 26 | -120.0 | 48,900 | 0.8077 | 3 | 10 | 8 | 5 |
27 | 二階堂亜樹 | 風林火山 | 23 | -123.6 | 58,800 | 0.7391 | 4 | 5 | 8 | 6 |
28 | 茅森早香 | PHOENIX | 24 | -165.7 | 62,100 | 0.7083 | 5 | 6 | 6 | 7 |
29 | 本田朋広 | 雷電 | 25 | -183.5 | 48,100 | 0.8000 | 3 | 7 | 10 | 5 |
30 | 小林剛 | Pirates | 22 | -195.0 | 64,700 | 0.6364 | 5 | 5 | 4 | 8 |
31 | 内川幸太郎 | サクラナイツ | 18 | -204.8 | 65,500 | 0.5556 | 3 | 4 | 3 | 8 |
32 | 醍醐大 | PHOENIX | 25 | -214.4 | 66,900 | 0.6800 | 4 | 7 | 6 | 8 |
33 | 黒沢咲 | 雷電 | 22 | -215.0 | 49,400 | 0.7273 | 3 | 7 | 6 | 6 |
34 | 東城りお | PHOENIX | 21 | -231.6 | 46,700 | 0.6667 | 3 | 8 | 3 | 7 |
35 | 中田花奈 | BEAST | 14 | -261.3 | 39,300 | 0.8571 | 1 | 1 | 10 | 2 |
36 | 松ヶ瀬隆弥 | 風林火山 | 25 | -278.4 | 40,000 | 0.6800 | 4 | 8 | 5 | 8 |
Copyright © M.LEAGUE まとめサイト All Rights Reserved.