※使い方:凡例(チーム名)をクリックすると、そのグラフを非表示にしたり、表示したりできます。
順位 | チーム | Pt | 選手成績 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pirates | 887.6 | 鈴木優 | 437.7 | 瑞原明奈 | 378.4 | 仲林圭 | 266.5 | 小林剛 | -195.0 |
2 | ドリブンズ | 345.3 | 鈴木たろう | 211.2 | 園田賢 | 205.1 | 渡辺太 | 36.2 | 浅見真紀 | -107.2 |
3 | サクラナイツ | 247.2 | 岡田紗佳 | 212.0 | 渋川難波 | 147.2 | 堀慎吾 | 92.8 | 内川幸太郎 | -204.8 |
4 | 麻雀格闘倶楽部 | 46.9 | 伊達朱里紗 | 215.3 | 佐々木寿人 | 16.3 | 高宮まり | -64.7 | 滝沢和典 | -120.0 |
5 | 風林火山 | -16.6 | 勝又健志 | 404.2 | 二階堂瑠美 | -18.8 | 二階堂亜樹 | -123.6 | 松ヶ瀬隆弥 | -278.4 |
6 | ABEMAS | -22.1 | 松本吉弘 | 100.0 | 多井隆晴 | 30.6 | 日向藍子 | -69.1 | 白鳥翔 | -83.6 |
7 | BEAST | -378.7 | 猿川真寿 | 28.4 | 菅原千瑛 | -48.6 | 鈴木大介 | -97.2 | 中田花奈 | -261.3 |
8 | 雷電 | -484.5 | 瀬戸熊直樹 | -1.9 | 萩原聖人 | -84.1 | 本田朋広 | -183.5 | 黒沢咲 | -215.0 |
9 | PHOENIX | -625.1 | 魚谷侑未 | -13.4 | 茅森早香 | -165.7 | 醍醐大 | -214.4 | 東城りお | -231.6 |
Copyright © M.LEAGUE まとめサイト All Rights Reserved.