※使い方:凡例(選手名)をクリックすると、そのグラフを表示したり、非表示にしたりできます。
順位 | 選手名 | チーム | 半荘数 | Pt | 最高スコア | 4着回避率 | 1着数 | 2着数 | 3着数 | 4着数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 二階堂亜樹 | 風林火山 | 6 | 248.0 | 86,400 | 1.0000 | 4 | 0 | 2 | 0 |
2 | 勝又健志 | 風林火山 | 3 | 123.1 | 36,200 | 1.0000 | 2 | 1 | 0 | 0 |
3 | 渡辺太 | ドリブンズ | 5 | 116.1 | 60,300 | 1.0000 | 2 | 2 | 1 | 0 |
4 | 堀慎吾 | サクラナイツ | 8 | 108.4 | 47,000 | 1.0000 | 2 | 3 | 3 | 0 |
5 | 仲林圭 | Pirates | 6 | 103.3 | 58,800 | 1.0000 | 2 | 1 | 3 | 0 |
6 | 鈴木優 | Pirates | 7 | 94.6 | 45,200 | 1.0000 | 1 | 5 | 1 | 0 |
7 | 二階堂瑠美 | 風林火山 | 5 | 81.2 | 34,100 | 1.0000 | 2 | 2 | 1 | 0 |
8 | 松ヶ瀬隆弥 | 風林火山 | 6 | 68.2 | 44,600 | 0.8333 | 2 | 2 | 1 | 1 |
9 | 園田賢 | ドリブンズ | 7 | 58.6 | 72,100 | 0.8571 | 2 | 2 | 2 | 1 |
10 | 伊達朱里紗 | 麻雀格闘倶楽部 | 6 | 49.7 | 44,000 | 0.8333 | 2 | 1 | 2 | 1 |
11 | 日向藍子 | ABEMAS | 4 | 27.4 | 42,900 | 0.7500 | 2 | 1 | 0 | 1 |
12 | 小林剛 | Pirates | 4 | -7.0 | 36,100 | 0.7500 | 1 | 1 | 1 | 1 |
13 | 渋川難波 | サクラナイツ | 5 | -10.6 | 36,900 | 0.8000 | 0 | 4 | 0 | 1 |
14 | 松本吉弘 | ABEMAS | 5 | -10.7 | 52,300 | 0.8000 | 1 | 1 | 2 | 1 |
15 | 内川幸太郎 | サクラナイツ | 3 | -18.5 | 47,900 | 0.3333 | 1 | 0 | 0 | 2 |
16 | 多井隆晴 | ABEMAS | 6 | -55.9 | 48,400 | 0.5000 | 1 | 2 | 0 | 3 |
17 | 高宮まり | 麻雀格闘倶楽部 | 5 | -63.2 | 32,300 | 0.6000 | 1 | 1 | 1 | 2 |
18 | 浅見真紀 | ドリブンズ | 2 | -68.3 | 21,100 | 0.5000 | 0 | 0 | 1 | 1 |
19 | 瑞原明奈 | Pirates | 3 | -85.5 | 24,700 | 0.6667 | 0 | 0 | 2 | 1 |
20 | 白鳥翔 | ABEMAS | 5 | -112.5 | 31,200 | 0.4000 | 1 | 1 | 0 | 3 |
21 | 岡田紗佳 | サクラナイツ | 4 | -116.1 | 22,500 | 0.7500 | 0 | 0 | 3 | 1 |
22 | 滝沢和典 | 麻雀格闘倶楽部 | 3 | -131.3 | 16,700 | 0.3333 | 0 | 0 | 1 | 2 |
23 | 佐々木寿人 | 麻雀格闘倶楽部 | 6 | -157.7 | 34,300 | 0.5000 | 1 | 0 | 2 | 3 |
24 | 鈴木たろう | ドリブンズ | 6 | -241.3 | 36,200 | 0.1667 | 0 | 1 | 0 | 5 |
Copyright © M.LEAGUE まとめサイト All Rights Reserved.