※使い方:凡例(チーム名)をクリックすると、そのグラフを非表示にしたり、表示したりできます。
順位 | チーム | Pt | 持越 | 選手成績 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pirates | 549.2 | 443.8 | 仲林圭 | 103.3 | 鈴木優 | 94.6 | 小林剛 | -7.0 | 瑞原明奈 | -85.5 |
2 | 風林火山 | 512.2 | -8.3 | 二階堂亜樹 | 248.0 | 勝又健志 | 123.1 | 二階堂瑠美 | 81.2 | 松ヶ瀬隆弥 | 68.2 |
3 | サクラナイツ | 86.8 | 123.6 | 堀慎吾 | 108.4 | 渋川難波 | -10.6 | 内川幸太郎 | -18.5 | 岡田紗佳 | -116.1 |
4 | ドリブンズ | 37.8 | 172.7 | 渡辺太 | 116.1 | 園田賢 | 58.6 | 浅見真紀 | -68.3 | 鈴木たろう | -241.3 |
5 | ABEMAS | -162.7 | -11.0 | 日向藍子 | 27.4 | 松本吉弘 | -10.7 | 多井隆晴 | -55.9 | 白鳥翔 | -112.5 |
6 | 麻雀格闘倶楽部 | -279.0 | 23.5 | 伊達朱里紗 | 49.7 | 高宮まり | -63.2 | 滝沢和典 | -131.3 | 佐々木寿人 | -157.7 |
Copyright © M.LEAGUE まとめサイト All Rights Reserved.