※使い方:凡例(選手名)をクリックすると、そのグラフを表示したり、非表示にしたりできます。
| 順位 | 選手名 | チーム | 半荘数 | Pt | 最高スコア | 4着回避率 | 1着数 | 2着数 | 3着数 | 4着数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 園田賢 | ドリブンズ | 0 | 0.0 | 0 | 0.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 鈴木たろう | ドリブンズ | 0 | 0.0 | 0 | 0.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 浅見真紀 | ドリブンズ | 0 | 0.0 | 0 | 0.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 渡辺太 | ドリブンズ | 0 | 0.0 | 0 | 0.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 茅森早香 | PHOENIX | 0 | 0.0 | 0 | 0.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 醍醐大 | PHOENIX | 0 | 0.0 | 0 | 0.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 竹内元太 | PHOENIX | 0 | 0.0 | 0 | 0.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 浅井堂岐 | PHOENIX | 0 | 0.0 | 0 | 0.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 萩原聖人 | 雷電 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 瀬戸熊直樹 | 雷電 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 黒沢咲 | 雷電 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 本田朋広 | 雷電 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 小林剛 | Pirates | 0 | 0.0 | 0 | 0.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 瑞原明奈 | Pirates | 0 | 0.0 | 0 | 0.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 鈴木優 | Pirates | 0 | 0.0 | 0 | 0.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 仲林圭 | Pirates | 0 | 0.0 | 0 | 0.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Copyright © M.LEAGUE まとめサイト All Rights Reserved.