※使い方:凡例(選手名)をクリックすると、そのグラフを表示したり、非表示にしたりできます。
順位 | 選手名 | チーム | 半荘数 | Pt | 最高スコア | 4着回避率 | 1着数 | 2着数 | 3着数 | 4着数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鈴木優 | Pirates | 6 | 166.5 | 81,900 | 1.0000 | 2 | 2 | 2 | 0 |
2 | 本田朋広 | 雷電 | 4 | 160.0 | 54,100 | 1.0000 | 3 | 0 | 1 | 0 |
3 | 醍醐大 | PHOENIX | 6 | 156.0 | 50,400 | 0.8333 | 3 | 2 | 0 | 1 |
4 | 鈴木たろう | ドリブンズ | 5 | 132.3 | 54,600 | 0.8000 | 3 | 0 | 1 | 1 |
5 | 茅森早香 | PHOENIX | 3 | 57.0 | 53,900 | 1.0000 | 1 | 1 | 1 | 0 |
6 | 瀬戸熊直樹 | 雷電 | 4 | 53.5 | 59,900 | 0.7500 | 2 | 0 | 1 | 1 |
7 | 浅見真紀 | ドリブンズ | 2 | 12.7 | 27,900 | 1.0000 | 0 | 2 | 0 | 0 |
8 | 仲林圭 | Pirates | 5 | -18.8 | 43,200 | 0.6000 | 1 | 2 | 0 | 2 |
9 | 竹内元太 | PHOENIX | 4 | -30.4 | 28,500 | 1.0000 | 0 | 2 | 2 | 0 |
10 | 園田賢 | ドリブンズ | 5 | -40.1 | 35,900 | 0.6000 | 1 | 2 | 0 | 2 |
11 | 小林剛 | Pirates | 2 | -76.0 | 23,400 | 0.5000 | 0 | 0 | 1 | 1 |
12 | 浅井堂岐 | PHOENIX | 3 | -84.7 | 28,700 | 0.6667 | 0 | 1 | 1 | 1 |
13 | 瑞原明奈 | Pirates | 3 | -96.5 | 15,200 | 0.6667 | 0 | 0 | 2 | 1 |
14 | 黒沢咲 | 雷電 | 4 | -97.6 | 39,800 | 0.7500 | 0 | 1 | 2 | 1 |
15 | 萩原聖人 | 雷電 | 4 | -114.5 | 32,600 | 0.5000 | 0 | 1 | 1 | 2 |
16 | 渡辺太 | ドリブンズ | 4 | -179.4 | 25,800 | 0.2500 | 0 | 0 | 1 | 3 |
Copyright © M.LEAGUE まとめサイト All Rights Reserved.