※使い方:凡例(選手名)をクリックすると、そのグラフを表示したり、非表示にしたりできます。
順位 | 選手名 | チーム | 半荘数 | Pt | 最高スコア | 4着回避率 | 1着数 | 2着数 | 3着数 | 4着数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 堀慎吾 | サクラナイツ | 5 | 203.8 | 66,400 | 0.8000 | 4 | 0 | 0 | 1 |
2 | 竹内元太 | PHOENIX | 4 | 166.2 | 52,500 | 1.0000 | 2 | 2 | 0 | 0 |
3 | 本田朋広 | 雷電 | 4 | 142.8 | 56,300 | 1.0000 | 2 | 2 | 0 | 0 |
4 | 鈴木大介 | BEAST | 3 | 106.3 | 49,000 | 1.0000 | 2 | 0 | 1 | 0 |
5 | 伊達朱里紗 | 麻雀格闘倶楽部 | 3 | 103.9 | 47,400 | 1.0000 | 1 | 2 | 0 | 0 |
6 | 佐々木寿人 | 麻雀格闘倶楽部 | 4 | 96.1 | 60,900 | 1.0000 | 2 | 0 | 2 | 0 |
7 | 渡辺太 | ドリブンズ | 4 | 80.8 | 44,400 | 1.0000 | 2 | 1 | 1 | 0 |
8 | 多井隆晴 | ABEMAS | 3 | 70.4 | 38,200 | 1.0000 | 1 | 2 | 0 | 0 |
9 | 醍醐大 | PHOENIX | 2 | 66.4 | 43,300 | 1.0000 | 1 | 1 | 0 | 0 |
10 | 園田賢 | ドリブンズ | 3 | 58.7 | 44,800 | 1.0000 | 1 | 1 | 1 | 0 |
11 | 瀬戸熊直樹 | 雷電 | 4 | 42.4 | 57,600 | 0.7500 | 1 | 2 | 0 | 1 |
12 | 滝沢和典 | 麻雀格闘倶楽部 | 4 | 40.2 | 46,400 | 1.0000 | 1 | 1 | 2 | 0 |
13 | 松ヶ瀬隆弥 | 風林火山 | 4 | 31.6 | 54,800 | 0.7500 | 1 | 1 | 1 | 1 |
14 | 茅森早香 | PHOENIX | 3 | 28.9 | 48,600 | 0.6667 | 1 | 1 | 0 | 1 |
15 | 小林剛 | Pirates | 3 | 21.8 | 45,400 | 0.6667 | 1 | 1 | 0 | 1 |
16 | 菅原千瑛 | BEAST | 4 | 19.4 | 35,900 | 1.0000 | 0 | 3 | 1 | 0 |
17 | 仲林圭 | Pirates | 4 | 17.8 | 34,800 | 1.0000 | 1 | 1 | 2 | 0 |
18 | 内川幸太郎 | サクラナイツ | 3 | 17.5 | 65,200 | 0.6667 | 1 | 0 | 1 | 1 |
19 | 渋川難波 | サクラナイツ | 2 | 6.7 | 43,000 | 1.0000 | 0 | 1 | 1 | 0 |
20 | 勝又健志 | 風林火山 | 3 | 4.4 | 29,200 | 1.0000 | 1 | 0 | 2 | 0 |
21 | 浅見真紀 | ドリブンズ | 3 | -15.5 | 41,500 | 0.6667 | 1 | 0 | 1 | 1 |
22 | 鈴木優 | Pirates | 3 | -23.7 | 33,100 | 1.0000 | 0 | 1 | 2 | 0 |
23 | 日向藍子 | ABEMAS | 3 | -24.7 | 29,800 | 1.0000 | 0 | 1 | 2 | 0 |
24 | 浅井堂岐 | PHOENIX | 5 | -30.7 | 38,900 | 0.6000 | 1 | 2 | 0 | 2 |
25 | 中田花奈 | BEAST | 3 | -38.6 | 50,100 | 0.3333 | 1 | 0 | 0 | 2 |
26 | 黒沢咲 | 雷電 | 4 | -40.2 | 32,900 | 0.7500 | 1 | 0 | 2 | 1 |
27 | 二階堂亜樹 | 風林火山 | 3 | -57.1 | 25,200 | 0.6667 | 0 | 1 | 1 | 1 |
28 | 白鳥翔 | ABEMAS | 4 | -58.2 | 43,900 | 0.5000 | 1 | 0 | 1 | 2 |
29 | 岡田紗佳 | サクラナイツ | 4 | -64.6 | 31,200 | 0.7500 | 0 | 1 | 2 | 1 |
30 | 瑞原明奈 | Pirates | 4 | -75.0 | 39,200 | 0.5000 | 1 | 1 | 0 | 2 |
31 | 高宮まり | 麻雀格闘倶楽部 | 3 | -112.8 | 26,700 | 0.3333 | 0 | 1 | 0 | 2 |
32 | 萩原聖人 | 雷電 | 4 | -133.9 | 30,400 | 0.7500 | 0 | 0 | 3 | 1 |
33 | 鈴木たろう | ドリブンズ | 4 | -143.2 | 22,100 | 0.5000 | 0 | 1 | 1 | 2 |
34 | 松本吉弘 | ABEMAS | 4 | -143.6 | 22,400 | 0.2500 | 0 | 1 | 0 | 3 |
35 | 猿川真寿 | BEAST | 4 | -166.8 | 28,700 | 0.5000 | 0 | 0 | 2 | 2 |
36 | 二階堂瑠美 | 風林火山 | 4 | -202.7 | 12,800 | 0.0000 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Copyright © M.LEAGUE まとめサイト All Rights Reserved.