M.LEAGUE応援 まとめサイト

2024-25 レギュラーシーズン

個人スコア推移グラフ

Canvas not supported...

※使い方:凡例(選手名)をクリックすると、そのグラフを表示したり、非表示にしたりできます。

個人のランキング

順位 選手名 チーム 半荘数 Pt 最高スコア 4着回避率 1着数 2着数 3着数 4着数
1 醍醐大 PHOENIX 26 438.6 88,800 0.8846 9 8 6 3
2 白鳥翔 ABEMAS 35 404.0 65,900 0.8571 13 6 11 5
3 園田賢 ドリブンズ 27 398.6 75,200 0.8148 10 5 7 5
4 佐々木寿人 麻雀格闘倶楽部 30 388.0 62,600 0.9000 10 9 8 3
5 竹内元太 PHOENIX 26 339.8 59,400 0.8846 9 7 7 3
6 鈴木たろう ドリブンズ 25 262.5 86,300 0.7200 9 6 3 7
7 仲林圭 Pirates 27 256.6 73,000 0.9259 8 7 10 2
8 浅見真紀 ドリブンズ 18 255.1 47,100 0.7778 8 3 3 4
9 渡辺太 ドリブンズ 26 199.3 44,400 0.8846 7 11 5 3
10 鈴木優 Pirates 23 180.8 68,800 0.8261 8 5 6 4
11 瀬戸熊直樹 雷電 21 170.7 57,600 0.8571 7 5 6 3
12 本田朋広 雷電 31 156.1 58,100 0.8387 8 8 10 5
13 瑞原明奈 Pirates 25 120.9 62,400 0.7200 8 7 3 7
14 黒沢咲 雷電 20 99.4 52,400 0.7000 7 4 3 6
15 伊達朱里紗 麻雀格闘倶楽部 23 98.6 71,900 0.6957 7 6 3 7
16 日向藍子 ABEMAS 20 79.4 60,300 0.9500 4 6 9 1
17 渋川難波 サクラナイツ 27 76.7 49,100 0.7778 7 8 6 6
18 堀慎吾 サクラナイツ 33 72.5 67,400 0.7879 10 5 11 7
19 二階堂亜樹 風林火山 28 37.9 54,800 0.8214 6 8 9 5
20 鈴木大介 BEAST 29 30.0 72,200 0.6897 8 6 6 9
21 滝沢和典 麻雀格闘倶楽部 24 -35.6 56,100 0.7500 6 5 7 6
22 内川幸太郎 サクラナイツ 19 -56.6 65,200 0.8421 4 4 8 3
23 小林剛 Pirates 21 -77.1 45,400 0.7143 4 8 3 6
24 萩原聖人 雷電 24 -95.9 47,900 0.7917 3 11 5 5
25 菅原千瑛 BEAST 23 -196.0 65,200 0.6957 4 6 6 7
26 浅井堂岐 PHOENIX 23 -215.3 61,600 0.6087 5 5 4 9
27 二階堂瑠美 風林火山 16 -221.2 78,500 0.5625 2 4 3 7
28 茅森早香 PHOENIX 21 -223.3 85,700 0.5238 3 6 2 10
29 勝又健志 風林火山 27 -242.1 58,600 0.6667 7 4 7 9
30 高宮まり 麻雀格闘倶楽部 19 -243.0 41,300 0.6842 2 6 5 6
31 多井隆晴 ABEMAS 19 -262.8 46,400 0.6316 4 2 6 7
32 松ヶ瀬隆弥 風林火山 25 -325.9 54,800 0.6400 3 7 6 9
33 猿川真寿 BEAST 24 -402.2 47,500 0.6667 3 4 9 8
34 松本吉弘 ABEMAS 22 -426.6 38,300 0.6364 1 8 5 8
35 岡田紗佳 サクラナイツ 17 -506.5 38,400 0.4118 1 3 3 10
36 中田花奈 BEAST 20 -575.4 50,100 0.4500 2 2 5 11

Home

ブログランキング・にほんブログ村へ

Copyright © M.LEAGUE まとめサイト All Rights Reserved.