※使い方:凡例(選手名)をクリックすると、そのグラフを表示したり、非表示にしたりできます。
順位 | 選手名 | チーム | 半荘数 | Pt | 最高スコア | 4着回避率 | 1着数 | 2着数 | 3着数 | 4着数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 醍醐大 | PHOENIX | 9 | 327.5 | 53,000 | 1.0000 | 5 | 3 | 1 | 0 |
2 | 堀慎吾 | サクラナイツ | 11 | 247.8 | 67,400 | 0.8182 | 6 | 0 | 3 | 2 |
3 | 勝又健志 | 風林火山 | 8 | 224.6 | 50,800 | 1.0000 | 5 | 0 | 3 | 0 |
4 | 鈴木たろう | ドリブンズ | 9 | 209.1 | 86,300 | 0.7778 | 4 | 2 | 1 | 2 |
5 | 佐々木寿人 | 麻雀格闘倶楽部 | 9 | 183.8 | 60,900 | 1.0000 | 3 | 3 | 3 | 0 |
6 | 渡辺太 | ドリブンズ | 9 | 144.2 | 44,400 | 0.8889 | 4 | 2 | 2 | 1 |
7 | 竹内元太 | PHOENIX | 8 | 141.4 | 52,500 | 1.0000 | 2 | 4 | 2 | 0 |
8 | 伊達朱里紗 | 麻雀格闘倶楽部 | 8 | 109.3 | 71,900 | 0.7500 | 2 | 4 | 0 | 2 |
9 | 鈴木優 | Pirates | 7 | 105.4 | 40,700 | 1.0000 | 3 | 1 | 3 | 0 |
10 | 渋川難波 | サクラナイツ | 8 | 87.5 | 43,900 | 0.7500 | 3 | 2 | 1 | 2 |
11 | 滝沢和典 | 麻雀格闘倶楽部 | 9 | 86.3 | 46,400 | 0.8889 | 3 | 2 | 3 | 1 |
12 | 仲林圭 | Pirates | 9 | 60.0 | 73,000 | 0.8889 | 2 | 4 | 2 | 1 |
13 | 小林剛 | Pirates | 8 | 55.8 | 45,400 | 0.7500 | 2 | 4 | 0 | 2 |
14 | 浅見真紀 | ドリブンズ | 7 | 54.8 | 43,100 | 0.8571 | 2 | 2 | 2 | 1 |
15 | 園田賢 | ドリブンズ | 9 | 48.5 | 45,100 | 0.8889 | 2 | 3 | 3 | 1 |
16 | 本田朋広 | 雷電 | 10 | 31.3 | 56,300 | 0.8000 | 2 | 4 | 2 | 2 |
17 | 瑞原明奈 | Pirates | 8 | 12.5 | 62,400 | 0.6250 | 3 | 2 | 0 | 3 |
18 | 瀬戸熊直樹 | 雷電 | 8 | -6.4 | 57,600 | 0.7500 | 2 | 2 | 2 | 2 |
19 | 日向藍子 | ABEMAS | 6 | -13.9 | 41,100 | 1.0000 | 1 | 1 | 4 | 0 |
20 | 茅森早香 | PHOENIX | 8 | -35.2 | 52,700 | 0.5000 | 2 | 2 | 0 | 4 |
21 | 黒沢咲 | 雷電 | 7 | -36.9 | 40,600 | 0.7143 | 2 | 1 | 2 | 2 |
22 | 萩原聖人 | 雷電 | 9 | -46.3 | 40,700 | 0.8889 | 2 | 2 | 4 | 1 |
23 | 多井隆晴 | ABEMAS | 8 | -51.7 | 46,400 | 0.6250 | 2 | 2 | 1 | 3 |
24 | 浅井堂岐 | PHOENIX | 9 | -64.5 | 38,900 | 0.5556 | 2 | 3 | 0 | 4 |
25 | 菅原千瑛 | BEAST | 8 | -93.3 | 35,900 | 0.8750 | 0 | 3 | 4 | 1 |
26 | 内川幸太郎 | サクラナイツ | 7 | -102.5 | 65,200 | 0.7143 | 1 | 1 | 3 | 2 |
27 | 松ヶ瀬隆弥 | 風林火山 | 10 | -117.4 | 54,800 | 0.7000 | 1 | 2 | 4 | 3 |
28 | 中田花奈 | BEAST | 7 | -118.9 | 50,100 | 0.5714 | 1 | 2 | 1 | 3 |
29 | 白鳥翔 | ABEMAS | 9 | -119.7 | 43,900 | 0.6667 | 2 | 1 | 3 | 3 |
30 | 高宮まり | 麻雀格闘倶楽部 | 8 | -129.1 | 37,300 | 0.6250 | 1 | 2 | 2 | 3 |
31 | 二階堂亜樹 | 風林火山 | 10 | -140.2 | 34,600 | 0.7000 | 1 | 2 | 4 | 3 |
32 | 猿川真寿 | BEAST | 10 | -175.0 | 47,000 | 0.6000 | 2 | 0 | 4 | 4 |
33 | 鈴木大介 | BEAST | 9 | -175.8 | 49,000 | 0.5556 | 2 | 0 | 3 | 4 |
34 | 二階堂瑠美 | 風林火山 | 6 | -212.3 | 28,900 | 0.3333 | 0 | 1 | 1 | 4 |
35 | 松本吉弘 | ABEMAS | 11 | -226.6 | 38,300 | 0.5455 | 0 | 5 | 1 | 5 |
36 | 岡田紗佳 | サクラナイツ | 8 | -269.3 | 31,200 | 0.3750 | 0 | 1 | 2 | 5 |
Copyright © M.LEAGUE まとめサイト All Rights Reserved.