※使い方:凡例(チーム名)をクリックすると、そのグラフを非表示にしたり、表示したりできます。
順位 | チーム | Pt | 選手成績 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ドリブンズ | 1,115.5 | 園田賢 | 398.6 | 鈴木たろう | 262.5 | 浅見真紀 | 255.1 | 渡辺太 | 199.3 |
2 | Pirates | 481.2 | 仲林圭 | 256.6 | 鈴木優 | 180.8 | 瑞原明奈 | 120.9 | 小林剛 | -77.1 |
3 | PHOENIX | 339.8 | 醍醐大 | 438.6 | 竹内元太 | 339.8 | 浅井堂岐 | -215.3 | 茅森早香 | -223.3 |
4 | 雷電 | 330.3 | 瀬戸熊直樹 | 170.7 | 本田朋広 | 156.1 | 黒沢咲 | 99.4 | 萩原聖人 | -95.9 |
5 | 麻雀格闘倶楽部 | 208.0 | 佐々木寿人 | 388.0 | 伊達朱里紗 | 98.6 | 滝沢和典 | -35.6 | 高宮まり | -243.0 |
6 | ABEMAS | -206.0 | 白鳥翔 | 404.0 | 日向藍子 | 79.4 | 多井隆晴 | -262.8 | 松本吉弘 | -426.6 |
7 | サクラナイツ | -413.9 | 渋川難波 | 76.7 | 堀慎吾 | 72.5 | 内川幸太郎 | -56.6 | 岡田紗佳 | -506.5 |
8 | 風林火山 | -751.3 | 二階堂亜樹 | 37.9 | 二階堂瑠美 | -221.2 | 勝又健志 | -242.1 | 松ヶ瀬隆弥 | -325.9 |
9 | BEAST | -1,143.6 | 鈴木大介 | 30.0 | 菅原千瑛 | -196.0 | 猿川真寿 | -402.2 | 中田花奈 | -575.4 |
Copyright © M.LEAGUE まとめサイト All Rights Reserved.