※使い方:凡例(チーム名)をクリックすると、そのグラフを非表示にしたり、表示したりできます。
順位 | チーム | Pt | 選手成績 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ドリブンズ | 456.6 | 鈴木たろう | 209.1 | 渡辺太 | 144.2 | 浅見真紀 | 54.8 | 園田賢 | 48.5 |
2 | PHOENIX | 369.2 | 醍醐大 | 327.5 | 竹内元太 | 141.4 | 茅森早香 | -35.2 | 浅井堂岐 | -64.5 |
3 | 麻雀格闘倶楽部 | 250.3 | 佐々木寿人 | 183.8 | 伊達朱里紗 | 109.3 | 滝沢和典 | 86.3 | 高宮まり | -129.1 |
4 | Pirates | 233.7 | 鈴木優 | 105.4 | 仲林圭 | 60.0 | 小林剛 | 55.8 | 瑞原明奈 | 12.5 |
5 | サクラナイツ | -36.5 | 堀慎吾 | 247.8 | 渋川難波 | 87.5 | 内川幸太郎 | -102.5 | 岡田紗佳 | -269.3 |
6 | 雷電 | -58.3 | 本田朋広 | 31.3 | 瀬戸熊直樹 | -6.4 | 黒沢咲 | -36.9 | 萩原聖人 | -46.3 |
7 | 風林火山 | -245.3 | 勝又健志 | 224.6 | 松ヶ瀬隆弥 | -117.4 | 二階堂亜樹 | -140.2 | 二階堂瑠美 | -212.3 |
8 | ABEMAS | -411.9 | 日向藍子 | -13.9 | 多井隆晴 | -51.7 | 白鳥翔 | -119.7 | 松本吉弘 | -226.6 |
9 | BEAST | -563.0 | 菅原千瑛 | -93.3 | 中田花奈 | -118.9 | 猿川真寿 | -175.0 | 鈴木大介 | -175.8 |
Copyright © M.LEAGUE まとめサイト All Rights Reserved.