※使い方:凡例(チーム名)をクリックすると、そのグラフを非表示にしたり、表示したりできます。
順位 | チーム | Pt | 選手成績 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ドリブンズ | 1,046.1 | 園田賢 | 329.2 | 鈴木たろう | 262.5 | 浅見真紀 | 255.1 | 渡辺太 | 199.3 |
2 | Pirates | 539.7 | 仲林圭 | 263.6 | 鈴木優 | 180.8 | 瑞原明奈 | 172.4 | 小林剛 | -77.1 |
3 | 雷電 | 419.1 | 瀬戸熊直樹 | 170.7 | 本田朋広 | 156.1 | 黒沢咲 | 99.4 | 萩原聖人 | -7.1 |
4 | PHOENIX | 309.9 | 竹内元太 | 377.6 | 醍醐大 | 370.9 | 浅井堂岐 | -215.3 | 茅森早香 | -223.3 |
5 | 麻雀格闘倶楽部 | 140.2 | 佐々木寿人 | 320.2 | 伊達朱里紗 | 98.6 | 滝沢和典 | -35.6 | 高宮まり | -243.0 |
6 | ABEMAS | -235.5 | 白鳥翔 | 374.5 | 日向藍子 | 79.4 | 多井隆晴 | -262.8 | 松本吉弘 | -426.6 |
7 | サクラナイツ | -566.1 | 堀慎吾 | 106.8 | 渋川難波 | 7.6 | 内川幸太郎 | -120.2 | 岡田紗佳 | -560.3 |
8 | 風林火山 | -617.6 | 二階堂亜樹 | 37.9 | 二階堂瑠美 | -166.9 | 勝又健志 | -242.1 | 松ヶ瀬隆弥 | -246.5 |
9 | BEAST | -1,075.8 | 鈴木大介 | 30.0 | 菅原千瑛 | -196.0 | 猿川真寿 | -376.5 | 中田花奈 | -533.3 |
Copyright © M.LEAGUE まとめサイト All Rights Reserved.