※使い方:凡例(選手名)をクリックすると、そのグラフを表示したり、非表示にしたりできます。
順位 | 選手名 | チーム | 半荘数 | Pt | 最高スコア | 4着回避率 | 1着数 | 2着数 | 3着数 | 4着数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鈴木優 | Pirates | 5 | 236.3 | 80,700 | 1.0000 | 3 | 1 | 1 | 0 |
2 | 醍醐大 | PHOENIX | 6 | 217.0 | 47,000 | 1.0000 | 3 | 3 | 0 | 0 |
3 | 鈴木たろう | ドリブンズ | 6 | 133.7 | 55,200 | 0.8333 | 2 | 3 | 0 | 1 |
4 | 黒沢咲 | 雷電 | 5 | 128.9 | 39,600 | 1.0000 | 3 | 0 | 2 | 0 |
5 | 瑞原明奈 | Pirates | 4 | 65.3 | 50,300 | 1.0000 | 1 | 2 | 1 | 0 |
6 | 浅見真紀 | ドリブンズ | 3 | 63.2 | 40,400 | 1.0000 | 1 | 1 | 1 | 0 |
7 | 仲林圭 | Pirates | 6 | 59.9 | 60,200 | 0.6667 | 2 | 2 | 0 | 2 |
8 | 茅森早香 | PHOENIX | 3 | 57.5 | 41,300 | 1.0000 | 1 | 1 | 1 | 0 |
9 | 佐々木寿人 | 麻雀格闘倶楽部 | 8 | 49.8 | 58,900 | 0.7500 | 2 | 2 | 2 | 2 |
10 | 竹内元太 | PHOENIX | 7 | 40.2 | 39,100 | 1.0000 | 1 | 3 | 3 | 0 |
11 | 浅井堂岐 | PHOENIX | 4 | 28.3 | 34,400 | 1.0000 | 1 | 1 | 2 | 0 |
12 | 小林剛 | Pirates | 5 | 24.6 | 41,600 | 0.6000 | 2 | 1 | 0 | 2 |
13 | 園田賢 | ドリブンズ | 5 | 0.5 | 36,200 | 0.8000 | 1 | 3 | 0 | 1 |
14 | 白鳥翔 | ABEMAS | 6 | -35.2 | 43,300 | 0.8333 | 0 | 3 | 2 | 1 |
15 | 伊達朱里紗 | 麻雀格闘倶楽部 | 6 | -37.4 | 42,500 | 0.6667 | 2 | 1 | 1 | 2 |
16 | 本田朋広 | 雷電 | 8 | -39.9 | 39,000 | 0.7500 | 2 | 1 | 3 | 2 |
17 | 渡辺太 | ドリブンズ | 6 | -40.4 | 36,100 | 0.8333 | 2 | 0 | 3 | 1 |
18 | 高宮まり | 麻雀格闘倶楽部 | 3 | -57.6 | 32,600 | 0.6667 | 0 | 1 | 1 | 1 |
19 | 瀬戸熊直樹 | 雷電 | 4 | -94.3 | 44,500 | 0.5000 | 0 | 1 | 1 | 2 |
20 | 松本吉弘 | ABEMAS | 5 | -135.7 | 34,500 | 0.2000 | 1 | 0 | 0 | 4 |
21 | 滝沢和典 | 麻雀格闘倶楽部 | 3 | -143.3 | 15,000 | 0.3333 | 0 | 0 | 1 | 2 |
22 | 日向藍子 | ABEMAS | 3 | -157.2 | 12,300 | 0.3333 | 0 | 0 | 1 | 2 |
23 | 萩原聖人 | 雷電 | 3 | -169.8 | 11,500 | 0.0000 | 0 | 0 | 0 | 3 |
24 | 多井隆晴 | ABEMAS | 6 | -194.4 | 23,800 | 0.8333 | 0 | 0 | 5 | 1 |
Copyright © M.LEAGUE まとめサイト All Rights Reserved.