※使い方:凡例(選手名)をクリックすると、そのグラフを表示したり、非表示にしたりできます。
順位 | 選手名 | チーム | 半荘数 | Pt | 最高スコア | 4着回避率 | 1着数 | 2着数 | 3着数 | 4着数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鈴木優 | Pirates | 4 | 250.3 | 80,700 | 1.0000 | 3 | 1 | 0 | 0 |
2 | 醍醐大 | PHOENIX | 4 | 155.6 | 47,000 | 1.0000 | 2 | 2 | 0 | 0 |
3 | 鈴木たろう | ドリブンズ | 5 | 124.1 | 55,200 | 0.8000 | 2 | 2 | 0 | 1 |
4 | 仲林圭 | Pirates | 5 | 108.9 | 60,200 | 0.8000 | 2 | 2 | 0 | 1 |
5 | 佐々木寿人 | 麻雀格闘倶楽部 | 6 | 105.4 | 58,900 | 0.8333 | 2 | 2 | 1 | 1 |
6 | 瑞原明奈 | Pirates | 3 | 86.0 | 50,300 | 1.0000 | 1 | 2 | 0 | 0 |
7 | 浅見真紀 | ドリブンズ | 3 | 63.2 | 40,400 | 1.0000 | 1 | 1 | 1 | 0 |
8 | 茅森早香 | PHOENIX | 3 | 57.5 | 41,300 | 1.0000 | 1 | 1 | 1 | 0 |
9 | 竹内元太 | PHOENIX | 6 | 29.5 | 39,100 | 1.0000 | 1 | 2 | 3 | 0 |
10 | 黒沢咲 | 雷電 | 3 | 15.1 | 38,500 | 1.0000 | 1 | 0 | 2 | 0 |
11 | 高宮まり | 麻雀格闘倶楽部 | 2 | -11.2 | 32,600 | 1.0000 | 0 | 1 | 1 | 0 |
12 | 園田賢 | ドリブンズ | 4 | -11.5 | 36,200 | 0.7500 | 1 | 2 | 0 | 1 |
13 | 白鳥翔 | ABEMAS | 5 | -18.4 | 43,300 | 0.8000 | 0 | 3 | 1 | 1 |
14 | 浅井堂岐 | PHOENIX | 3 | -21.7 | 34,400 | 1.0000 | 0 | 1 | 2 | 0 |
15 | 小林剛 | Pirates | 4 | -25.3 | 41,600 | 0.5000 | 1 | 1 | 0 | 2 |
16 | 本田朋広 | 雷電 | 6 | -27.0 | 39,000 | 0.6667 | 2 | 0 | 2 | 2 |
17 | 渡辺太 | ドリブンズ | 4 | -43.6 | 36,100 | 1.0000 | 1 | 0 | 3 | 0 |
18 | 伊達朱里紗 | 麻雀格闘倶楽部 | 5 | -48.9 | 42,500 | 0.6000 | 2 | 0 | 1 | 2 |
19 | 松本吉弘 | ABEMAS | 4 | -90.8 | 34,500 | 0.2500 | 1 | 0 | 0 | 3 |
20 | 瀬戸熊直樹 | 雷電 | 4 | -94.3 | 44,500 | 0.5000 | 0 | 1 | 1 | 2 |
21 | 多井隆晴 | ABEMAS | 4 | -132.6 | 23,800 | 1.0000 | 0 | 0 | 4 | 0 |
22 | 滝沢和典 | 麻雀格闘倶楽部 | 3 | -143.3 | 15,000 | 0.3333 | 0 | 0 | 1 | 2 |
23 | 日向藍子 | ABEMAS | 3 | -157.2 | 12,300 | 0.3333 | 0 | 0 | 1 | 2 |
24 | 萩原聖人 | 雷電 | 3 | -169.8 | 11,500 | 0.0000 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Copyright © M.LEAGUE まとめサイト All Rights Reserved.