※使い方:凡例(チーム名)をクリックすると、そのグラフを非表示にしたり、表示したりできます。
順位 | チーム | Pt | 持越 | 選手成績 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ドリブンズ | 690.0 | 557.8 | 鈴木たろう | 124.1 | 浅見真紀 | 63.2 | 園田賢 | -11.5 | 渡辺太 | -43.6 |
2 | Pirates | 660.5 | 240.6 | 鈴木優 | 250.3 | 仲林圭 | 108.9 | 瑞原明奈 | 86.0 | 小林剛 | -25.3 |
3 | PHOENIX | 390.8 | 169.9 | 醍醐大 | 155.6 | 茅森早香 | 57.5 | 竹内元太 | 29.5 | 浅井堂岐 | -21.7 |
4 | 麻雀格闘倶楽部 | 6.0 | 104.0 | 佐々木寿人 | 105.4 | 高宮まり | -11.2 | 伊達朱里紗 | -48.9 | 滝沢和典 | -143.3 |
5 | 雷電 | -110.8 | 165.2 | 黒沢咲 | 15.1 | 本田朋広 | -27.0 | 瀬戸熊直樹 | -94.3 | 萩原聖人 | -169.8 |
6 | ABEMAS | -502.0 | -103.0 | 白鳥翔 | -18.4 | 松本吉弘 | -90.8 | 多井隆晴 | -132.6 | 日向藍子 | -157.2 |
Copyright © M.LEAGUE まとめサイト All Rights Reserved.