※使い方:凡例(チーム名)をクリックすると、そのグラフを非表示にしたり、表示したりできます。
順位 | チーム | Pt | 持越 | 選手成績 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ドリブンズ | 714.8 | 557.8 | 鈴木たろう | 133.7 | 浅見真紀 | 63.2 | 園田賢 | 0.5 | 渡辺太 | -40.4 |
2 | Pirates | 626.7 | 240.6 | 鈴木優 | 236.3 | 瑞原明奈 | 65.3 | 仲林圭 | 59.9 | 小林剛 | 24.6 |
3 | PHOENIX | 512.9 | 169.9 | 醍醐大 | 217.0 | 茅森早香 | 57.5 | 竹内元太 | 40.2 | 浅井堂岐 | 28.3 |
4 | 雷電 | -9.9 | 165.2 | 黒沢咲 | 128.9 | 本田朋広 | -39.9 | 瀬戸熊直樹 | -94.3 | 萩原聖人 | -169.8 |
5 | 麻雀格闘倶楽部 | -84.5 | 104.0 | 佐々木寿人 | 49.8 | 伊達朱里紗 | -37.4 | 高宮まり | -57.6 | 滝沢和典 | -143.3 |
6 | ABEMAS | -625.5 | -103.0 | 白鳥翔 | -35.2 | 松本吉弘 | -135.7 | 日向藍子 | -157.2 | 多井隆晴 | -194.4 |
Copyright © M.LEAGUE まとめサイト All Rights Reserved.