※使い方:凡例(選手名)をクリックすると、そのグラフを表示したり、非表示にしたりできます。
| 順位 | 選手名 | チーム | 半荘数 | Pt | 最高スコア | 4着回避率 | 1着数 | 2着数 | 3着数 | 4着数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 永井孝典 | 風林火山 | 17 | 400.3 | 67,100 | 0.8235 | 9 | 3 | 2 | 3 |
| 2 | 下石戟 | BEAST | 18 | 304.3 | 44,700 | 0.8333 | 7 | 6 | 2 | 3 |
| 3 | 渡辺太 | ドリブンズ | 17 | 217.7 | 46,100 | 0.8824 | 6 | 4 | 5 | 2 |
| 4 | 石井一馬 | JETS | 18 | 213.4 | 49,600 | 0.8889 | 7 | 4 | 5 | 2 |
| 5 | 伊達朱里紗 | 格闘倶楽部 | 16 | 209.7 | 60,900 | 0.8750 | 5 | 5 | 4 | 2 |
| 6 | 内川幸太郎 | 風林火山 | 18 | 169.9 | 50,100 | 0.8889 | 6 | 5 | 5 | 2 |
| 7 | 多井隆晴 | ABEMAS | 19 | 166.4 | 58,400 | 0.7895 | 6 | 6 | 3 | 4 |
| 8 | 高宮まり | 格闘倶楽部 | 15 | 147.3 | 53,800 | 0.8000 | 5 | 3 | 4 | 3 |
| 9 | 中田花奈 | BEAST | 15 | 146.8 | 61,900 | 0.8000 | 5 | 3 | 4 | 3 |
| 10 | 東城りお | BEAST | 16 | 127.5 | 48,400 | 0.8125 | 6 | 1 | 6 | 3 |
| 11 | 浅見真紀 | ドリブンズ | 11 | 123.4 | 60,400 | 0.8182 | 4 | 2 | 3 | 2 |
| 12 | 渋川難波 | サクラナイツ | 13 | 116.3 | 56,100 | 0.9231 | 4 | 2 | 6 | 1 |
| 13 | 佐々木寿人 | 格闘倶楽部 | 16 | 93.7 | 43,200 | 0.8125 | 3 | 9 | 1 | 3 |
| 14 | 白鳥翔 | ABEMAS | 17 | 86.2 | 45,400 | 0.8824 | 4 | 6 | 5 | 2 |
| 15 | 竹内元太 | PHOENIX | 17 | 70.5 | 58,200 | 0.7647 | 5 | 4 | 4 | 4 |
| 16 | 二階堂亜樹 | 風林火山 | 14 | 60.2 | 53,600 | 0.7857 | 3 | 5 | 3 | 3 |
| 17 | 鈴木優 | Pirates | 16 | 54.2 | 91,500 | 0.7500 | 4 | 3 | 5 | 4 |
| 18 | 滝沢和典 | 格闘倶楽部 | 15 | 46.6 | 57,200 | 0.6667 | 6 | 1 | 3 | 5 |
| 19 | 本田朋広 | 雷電 | 18 | 4.4 | 58,400 | 0.8333 | 4 | 5 | 6 | 3 |
| 20 | 萩原聖人 | 雷電 | 15 | -4.8 | 48,200 | 0.7333 | 5 | 1 | 5 | 4 |
| 21 | 浅井堂岐 | PHOENIX | 16 | -9.2 | 55,900 | 0.6875 | 4 | 4 | 3 | 5 |
| 22 | 醍醐大 | PHOENIX | 18 | -24.9 | 41,300 | 0.6667 | 5 | 5 | 2 | 6 |
| 23 | 瑞原明奈 | Pirates | 17 | -26.6 | 69,300 | 0.5882 | 6 | 2 | 2 | 7 |
| 24 | 逢川恵夢 | JETS | 13 | -27.5 | 42,600 | 0.8462 | 1 | 7 | 3 | 2 |
| 25 | 黒沢咲 | 雷電 | 13 | -52.2 | 51,100 | 0.7692 | 3 | 2 | 5 | 3 |
| 26 | 園田賢 | ドリブンズ | 18 | -52.8 | 55,800 | 0.7222 | 4 | 5 | 4 | 5 |
| 27 | 岡田紗佳 | サクラナイツ | 15 | -82.4 | 57,700 | 0.8667 | 1 | 6 | 6 | 2 |
| 28 | 仲林圭 | Pirates | 16 | -85.1 | 79,100 | 0.6875 | 3 | 5 | 3 | 5 |
| 29 | HIRO柴田 | JETS | 17 | -93.3 | 80,200 | 0.7059 | 3 | 5 | 4 | 5 |
| 30 | 茅森早香 | PHOENIX | 11 | -94.8 | 65,000 | 0.6364 | 3 | 0 | 4 | 4 |
| 31 | 小林剛 | Pirates | 15 | -117.7 | 42,500 | 0.7333 | 2 | 5 | 4 | 4 |
| 32 | 瀬戸熊直樹 | 雷電 | 14 | -124.1 | 57,400 | 0.7143 | 2 | 4 | 4 | 4 |
| 33 | 勝又健志 | 風林火山 | 13 | -139.9 | 50,200 | 0.6923 | 1 | 6 | 2 | 4 |
| 34 | 日向藍子 | ABEMAS | 12 | -177.2 | 69,600 | 0.7500 | 1 | 4 | 4 | 3 |
| 35 | 堀慎吾 | サクラナイツ | 16 | -177.7 | 65,500 | 0.5625 | 4 | 0 | 5 | 7 |
| 36 | 松本吉弘 | ABEMAS | 16 | -217.0 | 49,600 | 0.5625 | 4 | 2 | 3 | 7 |
| 37 | 阿久津翔太 | サクラナイツ | 14 | -285.4 | 56,000 | 0.5714 | 1 | 4 | 3 | 6 |
| 38 | 鈴木大介 | BEAST | 13 | -294.1 | 52,700 | 0.5385 | 1 | 3 | 3 | 6 |
| 39 | 鈴木たろう | ドリブンズ | 14 | -309.7 | 26,900 | 0.7143 | 0 | 4 | 6 | 4 |
| 40 | 三浦智博 | JETS | 14 | -362.4 | 43,500 | 0.5000 | 1 | 3 | 3 | 7 |
Copyright © M.LEAGUE まとめサイト All Rights Reserved.