※使い方:凡例(選手名)をクリックすると、そのグラフを表示したり、非表示にしたりできます。
| 順位 | 選手名 | チーム | 半荘数 | Pt | 最高スコア | 4着回避率 | 1着数 | 2着数 | 3着数 | 4着数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 下石戟 | BEAST | 36 | 563.4 | 58,000 | 0.8333 | 13 | 13 | 4 | 6 |
| 2 | 永井孝典 | 風林火山 | 33 | 530.2 | 67,100 | 0.8485 | 14 | 7 | 7 | 5 |
| 3 | 二階堂亜樹 | 風林火山 | 25 | 323.8 | 65,200 | 0.8000 | 9 | 6 | 5 | 5 |
| 4 | 内川幸太郎 | 風林火山 | 36 | 320.4 | 104,700 | 0.8333 | 12 | 9 | 9 | 6 |
| 5 | 滝沢和典 | 格闘倶楽部 | 31 | 314.8 | 67,400 | 0.7097 | 13 | 3 | 6 | 9 |
| 6 | 園田賢 | ドリブンズ | 34 | 286.4 | 57,000 | 0.7941 | 11 | 10 | 6 | 7 |
| 7 | 渡辺太 | ドリブンズ | 31 | 271.5 | 68,300 | 0.8065 | 10 | 8 | 7 | 6 |
| 8 | 中田花奈 | BEAST | 27 | 228.4 | 65,100 | 0.8148 | 9 | 6 | 7 | 5 |
| 9 | 高宮まり | 格闘倶楽部 | 27 | 220.7 | 53,800 | 0.7778 | 9 | 5 | 7 | 6 |
| 10 | 渋川難波 | サクラナイツ | 34 | 173.6 | 77,800 | 0.7941 | 9 | 9 | 9 | 7 |
| 11 | 石井一馬 | JETS | 39 | 160.7 | 55,300 | 0.7692 | 13 | 7 | 10 | 9 |
| 12 | 白鳥翔 | ABEMAS | 34 | 158.2 | 45,400 | 0.8824 | 7 | 15 | 8 | 4 |
| 13 | 竹内元太 | PHOENIX | 33 | 151.8 | 58,200 | 0.8182 | 9 | 10 | 8 | 6 |
| 14 | 鈴木優 | Pirates | 33 | 134.5 | 91,500 | 0.6667 | 10 | 6 | 6 | 11 |
| 15 | 醍醐大 | PHOENIX | 36 | 110.4 | 60,500 | 0.7500 | 11 | 9 | 7 | 9 |
| 16 | 伊達朱里紗 | 格闘倶楽部 | 30 | 91.2 | 60,900 | 0.7333 | 8 | 8 | 6 | 8 |
| 17 | 黒沢咲 | 雷電 | 25 | 58.6 | 59,700 | 0.7200 | 8 | 4 | 6 | 7 |
| 18 | 多井隆晴 | ABEMAS | 38 | 48.5 | 58,400 | 0.8421 | 10 | 9 | 13 | 6 |
| 19 | 佐々木寿人 | 格闘倶楽部 | 30 | 11.1 | 74,400 | 0.7333 | 6 | 13 | 3 | 8 |
| 20 | 東城りお | BEAST | 28 | 6.6 | 48,400 | 0.7857 | 8 | 4 | 10 | 6 |
| 21 | 浅井堂岐 | PHOENIX | 24 | -41.2 | 55,900 | 0.7083 | 6 | 5 | 6 | 7 |
| 22 | 瑞原明奈 | Pirates | 28 | -54.8 | 69,300 | 0.6429 | 9 | 2 | 7 | 10 |
| 23 | 逢川恵夢 | JETS | 25 | -58.2 | 60,000 | 0.8400 | 3 | 11 | 7 | 4 |
| 24 | 茅森早香 | PHOENIX | 25 | -58.9 | 79,600 | 0.7600 | 6 | 2 | 11 | 6 |
| 25 | 本田朋広 | 雷電 | 34 | -73.8 | 58,400 | 0.7941 | 7 | 9 | 11 | 7 |
| 26 | 瀬戸熊直樹 | 雷電 | 29 | -83.8 | 57,400 | 0.6897 | 7 | 7 | 6 | 9 |
| 27 | 浅見真紀 | ドリブンズ | 22 | -104.1 | 60,400 | 0.8182 | 4 | 4 | 10 | 4 |
| 28 | 萩原聖人 | 雷電 | 30 | -147.4 | 48,200 | 0.7333 | 9 | 2 | 11 | 8 |
| 29 | 鈴木大介 | BEAST | 27 | -159.3 | 58,600 | 0.6667 | 5 | 8 | 5 | 9 |
| 30 | 岡田紗佳 | サクラナイツ | 27 | -160.8 | 97,300 | 0.7037 | 4 | 8 | 7 | 8 |
| 31 | 日向藍子 | ABEMAS | 20 | -185.8 | 69,600 | 0.7000 | 3 | 6 | 5 | 6 |
| 32 | 阿久津翔太 | サクラナイツ | 26 | -200.0 | 57,100 | 0.6923 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 33 | 仲林圭 | Pirates | 31 | -227.2 | 79,100 | 0.7097 | 4 | 13 | 5 | 9 |
| 34 | 松本吉弘 | ABEMAS | 26 | -293.7 | 49,600 | 0.6154 | 5 | 6 | 5 | 10 |
| 35 | 鈴木たろう | ドリブンズ | 29 | -334.9 | 50,100 | 0.7586 | 3 | 8 | 11 | 7 |
| 36 | HIRO柴田 | JETS | 27 | -362.8 | 80,200 | 0.6667 | 3 | 8 | 7 | 9 |
| 37 | 三浦智博 | JETS | 27 | -381.9 | 70,900 | 0.6296 | 3 | 9 | 5 | 10 |
| 38 | 勝又健志 | 風林火山 | 24 | -398.2 | 50,200 | 0.7500 | 1 | 9 | 8 | 6 |
| 39 | 小林剛 | Pirates | 24 | -400.1 | 42,500 | 0.6250 | 3 | 6 | 6 | 9 |
| 40 | 堀慎吾 | サクラナイツ | 31 | -437.9 | 65,500 | 0.6452 | 5 | 4 | 11 | 11 |
Copyright © M.LEAGUE まとめサイト All Rights Reserved.