※使い方:凡例(選手名)をクリックすると、そのグラフを表示したり、非表示にしたりできます。
| 順位 | 選手名 | チーム | 半荘数 | Pt | 最高スコア | 4着回避率 | 1着数 | 2着数 | 3着数 | 4着数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 永井孝典 | 風林火山 | 24 | 657.0 | 67,100 | 0.8750 | 13 | 5 | 3 | 3 |
| 2 | 内川幸太郎 | 風林火山 | 27 | 431.7 | 104,700 | 0.8889 | 10 | 8 | 6 | 3 |
| 3 | 渡辺太 | ドリブンズ | 25 | 318.0 | 68,300 | 0.8400 | 9 | 6 | 6 | 4 |
| 4 | 下石戟 | BEAST | 26 | 295.5 | 44,700 | 0.8077 | 9 | 8 | 4 | 5 |
| 5 | 滝沢和典 | 格闘倶楽部 | 21 | 238.5 | 67,400 | 0.7143 | 9 | 3 | 3 | 6 |
| 6 | 中田花奈 | BEAST | 22 | 237.7 | 65,100 | 0.8636 | 7 | 5 | 7 | 3 |
| 7 | 二階堂亜樹 | 風林火山 | 20 | 173.9 | 65,200 | 0.7500 | 6 | 6 | 3 | 5 |
| 8 | 白鳥翔 | ABEMAS | 21 | 172.1 | 45,400 | 0.9048 | 5 | 9 | 5 | 2 |
| 9 | 萩原聖人 | 雷電 | 24 | 171.0 | 48,200 | 0.8333 | 9 | 2 | 9 | 4 |
| 10 | 渋川難波 | サクラナイツ | 24 | 162.5 | 76,900 | 0.8750 | 7 | 5 | 9 | 3 |
| 11 | 多井隆晴 | ABEMAS | 30 | 155.2 | 58,400 | 0.8333 | 9 | 7 | 9 | 5 |
| 12 | 石井一馬 | JETS | 27 | 144.9 | 55,300 | 0.7778 | 9 | 6 | 6 | 6 |
| 13 | 竹内元太 | PHOENIX | 28 | 97.5 | 58,200 | 0.8214 | 7 | 8 | 8 | 5 |
| 14 | 伊達朱里紗 | 格闘倶楽部 | 25 | 87.4 | 60,900 | 0.7600 | 6 | 8 | 5 | 6 |
| 15 | 黒沢咲 | 雷電 | 19 | 69.6 | 59,700 | 0.7895 | 6 | 3 | 6 | 4 |
| 16 | 浅井堂岐 | PHOENIX | 17 | 47.1 | 55,900 | 0.7059 | 5 | 4 | 3 | 5 |
| 17 | 醍醐大 | PHOENIX | 25 | 31.2 | 45,900 | 0.6800 | 8 | 6 | 3 | 8 |
| 18 | 高宮まり | 格闘倶楽部 | 22 | 24.7 | 53,800 | 0.7273 | 6 | 4 | 6 | 6 |
| 19 | 茅森早香 | PHOENIX | 20 | 9.1 | 79,600 | 0.7000 | 6 | 1 | 7 | 6 |
| 20 | 東城りお | BEAST | 22 | -6.5 | 48,400 | 0.8182 | 6 | 2 | 10 | 4 |
| 21 | 鈴木優 | Pirates | 26 | -8.7 | 91,500 | 0.6538 | 6 | 6 | 5 | 9 |
| 22 | 佐々木寿人 | 格闘倶楽部 | 24 | -11.3 | 43,200 | 0.7500 | 4 | 12 | 2 | 6 |
| 23 | 園田賢 | ドリブンズ | 25 | -55.3 | 57,000 | 0.7200 | 6 | 7 | 5 | 7 |
| 24 | 本田朋広 | 雷電 | 26 | -60.8 | 58,400 | 0.8462 | 5 | 7 | 10 | 4 |
| 25 | 逢川恵夢 | JETS | 21 | -66.5 | 60,000 | 0.8095 | 3 | 8 | 6 | 4 |
| 26 | 浅見真紀 | ドリブンズ | 17 | -79.7 | 60,400 | 0.7647 | 4 | 2 | 7 | 4 |
| 27 | 瀬戸熊直樹 | 雷電 | 21 | -85.7 | 57,400 | 0.7619 | 4 | 6 | 6 | 5 |
| 28 | 松本吉弘 | ABEMAS | 23 | -145.2 | 49,600 | 0.6957 | 5 | 6 | 5 | 7 |
| 29 | 岡田紗佳 | サクラナイツ | 22 | -150.7 | 57,700 | 0.7273 | 3 | 7 | 6 | 6 |
| 30 | 瑞原明奈 | Pirates | 23 | -151.1 | 69,300 | 0.5652 | 7 | 2 | 4 | 10 |
| 31 | 勝又健志 | 風林火山 | 19 | -171.6 | 50,200 | 0.7895 | 1 | 9 | 5 | 4 |
| 32 | 阿久津翔太 | サクラナイツ | 21 | -196.9 | 56,000 | 0.6667 | 4 | 5 | 5 | 7 |
| 33 | 日向藍子 | ABEMAS | 18 | -209.8 | 69,600 | 0.7222 | 2 | 6 | 5 | 5 |
| 34 | 鈴木大介 | BEAST | 22 | -222.3 | 58,600 | 0.5909 | 4 | 6 | 3 | 9 |
| 35 | HIRO柴田 | JETS | 23 | -234.7 | 80,200 | 0.6957 | 3 | 7 | 6 | 7 |
| 36 | 小林剛 | Pirates | 21 | -294.9 | 42,500 | 0.6667 | 3 | 5 | 6 | 7 |
| 37 | 鈴木たろう | ドリブンズ | 23 | -306.2 | 42,100 | 0.7826 | 2 | 6 | 10 | 5 |
| 38 | 仲林圭 | Pirates | 24 | -319.6 | 79,100 | 0.6250 | 3 | 8 | 4 | 9 |
| 39 | 堀慎吾 | サクラナイツ | 23 | -337.0 | 65,500 | 0.5652 | 5 | 1 | 7 | 10 |
| 40 | 三浦智博 | JETS | 21 | -410.1 | 45,400 | 0.5714 | 2 | 6 | 4 | 9 |
Copyright © M.LEAGUE まとめサイト All Rights Reserved.