※使い方:凡例(チーム名)をクリックすると、そのグラフを非表示にしたり、表示したりできます。
| 順位 | チーム | Pt | 選手成績 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 格闘倶楽部 | 497.3 | 伊達朱里紗 | 209.7 | 高宮まり | 147.3 | 佐々木寿人 | 93.7 | 滝沢和典 | 46.6 |
| 2 | 風林火山 | 490.5 | 永井孝典 | 400.3 | 内川幸太郎 | 169.9 | 二階堂亜樹 | 60.2 | 勝又健志 | -139.9 |
| 3 | BEAST | 284.5 | 下石戟 | 304.3 | 中田花奈 | 146.8 | 東城りお | 127.5 | 鈴木大介 | -294.1 |
| 4 | ドリブンズ | -21.4 | 渡辺太 | 217.7 | 浅見真紀 | 123.4 | 園田賢 | -52.8 | 鈴木たろう | -309.7 |
| 5 | PHOENIX | -58.4 | 竹内元太 | 70.5 | 浅井堂岐 | -9.2 | 醍醐大 | -24.9 | 茅森早香 | -94.8 |
| 6 | ABEMAS | -141.6 | 多井隆晴 | 166.4 | 白鳥翔 | 86.2 | 日向藍子 | -177.2 | 松本吉弘 | -217.0 |
| 7 | Pirates | -175.2 | 鈴木優 | 54.2 | 瑞原明奈 | -26.6 | 仲林圭 | -85.1 | 小林剛 | -117.7 |
| 8 | 雷電 | -176.7 | 本田朋広 | 4.4 | 萩原聖人 | -4.8 | 黒沢咲 | -52.2 | 瀬戸熊直樹 | -124.1 |
| 9 | JETS | -269.8 | 石井一馬 | 213.4 | 逢川恵夢 | -27.5 | HIRO柴田 | -93.3 | 三浦智博 | -362.4 |
| 10 | サクラナイツ | -429.2 | 渋川難波 | 116.3 | 岡田紗佳 | -82.4 | 堀慎吾 | -177.7 | 阿久津翔太 | -285.4 |
Copyright © M.LEAGUE まとめサイト All Rights Reserved.