※使い方:凡例(チーム名)をクリックすると、そのグラフを非表示にしたり、表示したりできます。
| 順位 | チーム | Pt | 選手成績 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 風林火山 | 1,091.0 | 永井孝典 | 657.0 | 内川幸太郎 | 431.7 | 二階堂亜樹 | 173.9 | 勝又健志 | -171.6 |
| 2 | 格闘倶楽部 | 339.3 | 滝沢和典 | 238.5 | 伊達朱里紗 | 87.4 | 高宮まり | 24.7 | 佐々木寿人 | -11.3 |
| 3 | BEAST | 304.4 | 下石戟 | 295.5 | 中田花奈 | 237.7 | 東城りお | -6.5 | 鈴木大介 | -222.3 |
| 4 | PHOENIX | 184.9 | 竹内元太 | 97.5 | 浅井堂岐 | 47.1 | 醍醐大 | 31.2 | 茅森早香 | 9.1 |
| 5 | 雷電 | 94.1 | 萩原聖人 | 171.0 | 黒沢咲 | 69.6 | 本田朋広 | -60.8 | 瀬戸熊直樹 | -85.7 |
| 6 | ABEMAS | -27.7 | 白鳥翔 | 172.1 | 多井隆晴 | 155.2 | 松本吉弘 | -145.2 | 日向藍子 | -209.8 |
| 7 | ドリブンズ | -123.2 | 渡辺太 | 318.0 | 園田賢 | -55.3 | 浅見真紀 | -79.7 | 鈴木たろう | -306.2 |
| 8 | サクラナイツ | -522.1 | 渋川難波 | 162.5 | 岡田紗佳 | -150.7 | 阿久津翔太 | -196.9 | 堀慎吾 | -337.0 |
| 9 | JETS | -566.4 | 石井一馬 | 144.9 | 逢川恵夢 | -66.5 | HIRO柴田 | -234.7 | 三浦智博 | -410.1 |
| 10 | Pirates | -774.3 | 鈴木優 | -8.7 | 瑞原明奈 | -151.1 | 小林剛 | -294.9 | 仲林圭 | -319.6 |
Copyright © M.LEAGUE まとめサイト All Rights Reserved.