※使い方:凡例(チーム名)をクリックすると、そのグラフを非表示にしたり、表示したりできます。
| 順位 | チーム | Pt | 選手成績 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 風林火山 | 776.2 | 永井孝典 | 530.2 | 二階堂亜樹 | 323.8 | 内川幸太郎 | 320.4 | 勝又健志 | -398.2 |
| 2 | BEAST | 639.1 | 下石戟 | 563.4 | 中田花奈 | 228.4 | 東城りお | 6.6 | 鈴木大介 | -159.3 |
| 3 | 格闘倶楽部 | 637.8 | 滝沢和典 | 314.8 | 高宮まり | 220.7 | 伊達朱里紗 | 91.2 | 佐々木寿人 | 11.1 |
| 4 | PHOENIX | 162.1 | 竹内元太 | 151.8 | 醍醐大 | 110.4 | 浅井堂岐 | -41.2 | 茅森早香 | -58.9 |
| 5 | ドリブンズ | 118.9 | 園田賢 | 286.4 | 渡辺太 | 271.5 | 浅見真紀 | -104.1 | 鈴木たろう | -334.9 |
| 6 | 雷電 | -246.4 | 黒沢咲 | 58.6 | 本田朋広 | -73.8 | 瀬戸熊直樹 | -83.8 | 萩原聖人 | -147.4 |
| 7 | ABEMAS | -272.8 | 白鳥翔 | 158.2 | 多井隆晴 | 48.5 | 日向藍子 | -185.8 | 松本吉弘 | -293.7 |
| 8 | Pirates | -547.6 | 鈴木優 | 134.5 | 瑞原明奈 | -54.8 | 仲林圭 | -227.2 | 小林剛 | -400.1 |
| 9 | サクラナイツ | -625.1 | 渋川難波 | 173.6 | 岡田紗佳 | -160.8 | 阿久津翔太 | -200.0 | 堀慎吾 | -437.9 |
| 10 | JETS | -642.2 | 石井一馬 | 160.7 | 逢川恵夢 | -58.2 | HIRO柴田 | -362.8 | 三浦智博 | -381.9 |
Copyright © M.LEAGUE まとめサイト All Rights Reserved.