※使い方:凡例(チーム名)をクリックすると、そのグラフを非表示にしたり、表示したりできます。
| 順位 | チーム | Pt | 選手成績 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 風林火山 | 525.1 | 永井孝典 | 400.3 | 内川幸太郎 | 169.9 | 二階堂亜樹 | 45.8 | 勝又健志 | -90.9 |
| 2 | 格闘倶楽部 | 439.5 | 高宮まり | 147.3 | 伊達朱里紗 | 140.6 | 佐々木寿人 | 85.6 | 滝沢和典 | 66.0 |
| 3 | BEAST | 146.0 | 下石戟 | 192.9 | 中田花奈 | 188.1 | 東城りお | 59.1 | 鈴木大介 | -294.1 |
| 4 | ドリブンズ | 51.8 | 浅見真紀 | 169.4 | 渡辺太 | 158.9 | 園田賢 | 33.2 | 鈴木たろう | -309.7 |
| 5 | Pirates | -13.0 | 鈴木優 | 99.3 | 瑞原明奈 | 12.4 | 小林剛 | -39.6 | 仲林圭 | -85.1 |
| 6 | PHOENIX | -114.9 | 竹内元太 | 89.2 | 浅井堂岐 | -9.2 | 茅森早香 | -94.8 | 醍醐大 | -100.1 |
| 7 | 雷電 | -135.0 | 本田朋広 | 26.2 | 萩原聖人 | 18.1 | 瀬戸熊直樹 | -68.2 | 黒沢咲 | -111.1 |
| 8 | ABEMAS | -144.0 | 多井隆晴 | 154.6 | 白鳥翔 | 97.5 | 日向藍子 | -179.1 | 松本吉弘 | -217.0 |
| 9 | JETS | -263.9 | 石井一馬 | 230.6 | 逢川恵夢 | -27.5 | HIRO柴田 | -80.6 | 三浦智博 | -386.4 |
| 10 | サクラナイツ | -491.6 | 渋川難波 | 55.8 | 岡田紗佳 | -99.4 | 阿久津翔太 | -215.4 | 堀慎吾 | -232.6 |
Copyright © M.LEAGUE まとめサイト All Rights Reserved.