レギュラーシーズン
日付 | 回戦 | 順位 | 選手 | チーム | Pt | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018/10/01(月) | 1 | 1 | 園田賢 | ドリブンズ | 62.9 |
1 | 2018/10/01(月) | 1 | 2 | 小林剛 | Pirates | 18.4 |
1 | 2018/10/01(月) | 1 | 3 | 萩原聖人 | 雷電 | -23.3 |
1 | 2018/10/01(月) | 1 | 4 | 魚谷侑未 | PHOENIX | -58.0 |
2 | 2018/10/01(月) | 2 | 1 | 石橋伸洋 | Pirates | 63.5 |
2 | 2018/10/01(月) | 2 | 2 | 鈴木たろう | ドリブンズ | 6.3 |
2 | 2018/10/01(月) | 2 | 3 | 茅森早香 | PHOENIX | -21.5 |
2 | 2018/10/01(月) | 2 | 4 | 萩原聖人 | 雷電 | -48.3 |
3 | 2018/10/02(火) | 1 | 1 | 村上淳 | ドリブンズ | 50.8 |
3 | 2018/10/02(火) | 1 | 2 | 佐々木寿人 | 麻雀格闘倶楽部 | 7.6 |
3 | 2018/10/02(火) | 1 | 3 | 松本吉弘 | ABEMRS | -13.4 |
3 | 2018/10/02(火) | 1 | 4 | 滝沢和典 | 風林火山 | -45.0 |
4 | 2018/10/02(火) | 2 | 1 | 多井隆晴 | ABEMRS | 75.4 |
4 | 2018/10/02(火) | 2 | 2 | 勝又健志 | 風林火山 | 4.1 |
4 | 2018/10/02(火) | 2 | 3 | 佐々木寿人 | 麻雀格闘倶楽部 | -21.6 |
4 | 2018/10/02(火) | 2 | 4 | 園田賢 | ドリブンズ | -57.9 |
5 | 2018/10/04(木) | 1 | 1 | 白鳥翔 | ABEMRS | 64.7 |
5 | 2018/10/04(木) | 1 | 2 | 朝倉康心 | Pirates | 15.2 |
5 | 2018/10/04(木) | 1 | 3 | 二階堂亜樹 | 風林火山 | -29.0 |
5 | 2018/10/04(木) | 1 | 4 | 前原雄大 | 麻雀格闘倶楽部 | -50.9 |
6 | 2018/10/04(木) | 2 | 1 | 松本吉弘 | ABEMRS | 80.9 |
6 | 2018/10/04(木) | 2 | 2 | 二階堂亜樹 | 風林火山 | 10.0 |
6 | 2018/10/04(木) | 2 | 3 | 小林剛 | Pirates | -17.4 |
6 | 2018/10/04(木) | 2 | 4 | 佐々木寿人 | 麻雀格闘倶楽部 | -73.5 |
7 | 2018/10/05(金) | 1 | 1 | 村上淳 | ドリブンズ | 65.0 |
7 | 2018/10/05(金) | 1 | 2 | 高宮まり | 麻雀格闘倶楽部 | 14.7 |
7 | 2018/10/05(金) | 1 | 3 | 黒沢咲 | 雷電 | -14.0 |
7 | 2018/10/05(金) | 1 | 4 | 石橋伸洋 | Pirates | -65.7 |
8 | 2018/10/05(金) | 2 | 1 | 鈴木たろう | ドリブンズ | 79.7 |
8 | 2018/10/05(金) | 2 | 2 | 朝倉康心 | Pirates | 9.9 |
8 | 2018/10/05(金) | 2 | 3 | 高宮まり | 麻雀格闘倶楽部 | -25.5 |
8 | 2018/10/05(金) | 2 | 4 | 瀬戸熊直樹 | 雷電 | -64.1 |
9 | 2018/10/08(月) | 1 | 1 | 瀬戸熊直樹 | 雷電 | 60.9 |
9 | 2018/10/08(月) | 1 | 2 | 白鳥翔 | ABEMRS | 17.6 |
9 | 2018/10/08(月) | 1 | 3 | 小林剛 | Pirates | -25.9 |
9 | 2018/10/08(月) | 1 | 4 | 佐々木寿人 | 麻雀格闘倶楽部 | -52.6 |
10 | 2018/10/08(月) | 2 | 1 | 前原雄大 | 麻雀格闘倶楽部 | 56.9 |
10 | 2018/10/08(月) | 2 | 2 | 小林剛 | Pirates | 14.7 |
10 | 2018/10/08(月) | 2 | 3 | 松本吉弘 | ABEMRS | -23.8 |
10 | 2018/10/08(月) | 2 | 4 | 萩原聖人 | 雷電 | -47.8 |
11 | 2018/10/09(火) | 1 | 1 | 白鳥翔 | ABEMRS | 71.0 |
11 | 2018/10/09(火) | 1 | 2 | 前原雄大 | 麻雀格闘倶楽部 | -1.5 |
11 | 2018/10/09(火) | 1 | 3 | 石橋伸洋 | Pirates | -21.6 |
11 | 2018/10/09(火) | 1 | 4 | 茅森早香 | PHOENIX | -47.9 |
12 | 2018/10/09(火) | 2 | 1 | 多井隆晴 | ABEMRS | 68.1 |
12 | 2018/10/09(火) | 2 | 2 | 朝倉康心 | Pirates | 18.0 |
12 | 2018/10/09(火) | 2 | 3 | 茅森早香 | PHOENIX | -15.3 |
12 | 2018/10/09(火) | 2 | 4 | 佐々木寿人 | 麻雀格闘倶楽部 | -70.8 |
13 | 2018/10/11(木) | 1 | 1 | 近藤誠一 | PHOENIX | 75.5 |
13 | 2018/10/11(木) | 1 | 2 | 村上淳 | ドリブンズ | 5.9 |
13 | 2018/10/11(木) | 1 | 3 | 勝又健志 | 風林火山 | -28.6 |
13 | 2018/10/11(木) | 1 | 4 | 黒沢咲 | 雷電 | -52.8 |
14 | 2018/10/11(木) | 2 | 1 | 近藤誠一 | PHOENIX | 61.1 |
14 | 2018/10/11(木) | 2 | 2 | 萩原聖人 | 雷電 | 12.1 |
14 | 2018/10/11(木) | 2 | 3 | 二階堂亜樹 | 風林火山 | -10.5 |
14 | 2018/10/11(木) | 2 | 4 | 鈴木たろう | ドリブンズ | -62.7 |
15 | 2018/10/12(金) | 1 | 1 | 滝沢和典 | 風林火山 | 55.8 |
15 | 2018/10/12(金) | 1 | 2 | 朝倉康心 | Pirates | 11.8 |
15 | 2018/10/12(金) | 1 | 3 | 白鳥翔 | ABEMRS | -18.7 |
15 | 2018/10/12(金) | 1 | 4 | 前原雄大 | 麻雀格闘倶楽部 | -48.9 |
16 | 2018/10/12(金) | 2 | 1 | 松本吉弘 | ABEMRS | 92.8 |
16 | 2018/10/12(金) | 2 | 2 | 小林剛 | Pirates | 18.6 |
16 | 2018/10/12(金) | 2 | 3 | 滝沢和典 | 風林火山 | -21.9 |
16 | 2018/10/12(金) | 2 | 4 | 前原雄大 | 麻雀格闘倶楽部 | -89.5 |
17 | 2018/10/15(月) | 1 | 1 | 前原雄大 | 麻雀格闘倶楽部 | 90.6 |
17 | 2018/10/15(月) | 1 | 2 | 松本吉弘 | ABEMRS | -1.9 |
17 | 2018/10/15(月) | 1 | 3 | 小林剛 | Pirates | -33.6 |
17 | 2018/10/15(月) | 1 | 4 | 村上淳 | ドリブンズ | -55.1 |
18 | 2018/10/15(月) | 2 | 1 | 園田賢 | ドリブンズ | 69.6 |
18 | 2018/10/15(月) | 2 | 2 | 前原雄大 | 麻雀格闘倶楽部 | 7.0 |
18 | 2018/10/15(月) | 2 | 3 | 石橋伸洋 | Pirates | -25.5 |
18 | 2018/10/15(月) | 2 | 4 | 白鳥翔 | ABEMRS | -51.1 |
19 | 2018/10/16(火) | 1 | 1 | 滝沢和典 | 風林火山 | 74.1 |
19 | 2018/10/16(火) | 1 | 2 | 多井隆晴 | ABEMRS | 10.2 |
19 | 2018/10/16(火) | 1 | 3 | 瀬戸熊直樹 | 雷電 | -15.8 |
19 | 2018/10/16(火) | 1 | 4 | 鈴木たろう | ドリブンズ | -68.5 |
20 | 2018/10/16(火) | 2 | 1 | 瀬戸熊直樹 | 雷電 | 69.1 |
20 | 2018/10/16(火) | 2 | 2 | 園田賢 | ドリブンズ | 13.2 |
20 | 2018/10/16(火) | 2 | 3 | 二階堂亜樹 | 風林火山 | -12.5 |
20 | 2018/10/16(火) | 2 | 4 | 白鳥翔 | ABEMRS | -69.8 |
21 | 2018/10/18(木) | 1 | 1 | 萩原聖人 | 雷電 | 62.0 |
21 | 2018/10/18(木) | 1 | 2 | 近藤誠一 | PHOENIX | 3.4 |
21 | 2018/10/18(木) | 1 | 3 | 高宮まり | 麻雀格闘倶楽部 | -21.6 |
21 | 2018/10/18(木) | 1 | 4 | 朝倉康心 | Pirates | -43.8 |
22 | 2018/10/18(木) | 2 | 1 | 魚谷侑未 | PHOENIX | 56.0 |
22 | 2018/10/18(木) | 2 | 2 | 小林剛 | Pirates | 9.6 |
22 | 2018/10/18(木) | 2 | 3 | 佐々木寿人 | 麻雀格闘倶楽部 | -14.9 |
22 | 2018/10/18(木) | 2 | 4 | 萩原聖人 | 雷電 | -50.7 |
23 | 2018/10/19(金) | 1 | 1 | 多井隆晴 | ABEMRS | 55.7 |
23 | 2018/10/19(金) | 1 | 2 | 村上淳 | ドリブンズ | 7.0 |
23 | 2018/10/19(金) | 1 | 3 | 二階堂亜樹 | 風林火山 | -20.3 |
23 | 2018/10/19(金) | 1 | 4 | 魚谷侑未 | PHOENIX | -42.4 |
24 | 2018/10/19(金) | 2 | 1 | 二階堂亜樹 | 風林火山 | 59.9 |
24 | 2018/10/19(金) | 2 | 2 | 園田賢 | ドリブンズ | 9.5 |
24 | 2018/10/19(金) | 2 | 3 | 松本吉弘 | ABEMRS | -23.7 |
24 | 2018/10/19(金) | 2 | 4 | 近藤誠一 | PHOENIX | -45.7 |
25 | 2018/10/22(月) | 1 | 1 | 黒沢咲 | 雷電 | 67.2 |
25 | 2018/10/22(月) | 1 | 2 | 二階堂亜樹 | 風林火山 | 8.1 |
25 | 2018/10/22(月) | 1 | 3 | 魚谷侑未 | PHOENIX | -22.2 |
25 | 2018/10/22(月) | 1 | 4 | 高宮まり | 麻雀格闘倶楽部 | -53.1 |
26 | 2018/10/22(月) | 2 | 1 | 瀬戸熊直樹 | 雷電 | 62.5 |
26 | 2018/10/22(月) | 2 | 2 | 魚谷侑未 | PHOENIX | 7.5 |
26 | 2018/10/22(月) | 2 | 3 | 滝沢和典 | 風林火山 | -23.7 |
26 | 2018/10/22(月) | 2 | 4 | 佐々木寿人 | 麻雀格闘倶楽部 | -46.3 |
27 | 2018/10/23(火) | 1 | 1 | 近藤誠一 | PHOENIX | 54.0 |
27 | 2018/10/23(火) | 1 | 2 | 石橋伸洋 | Pirates | 13.2 |
27 | 2018/10/23(火) | 1 | 3 | 勝又健志 | 風林火山 | -15.2 |
27 | 2018/10/23(火) | 1 | 4 | 瀬戸熊直樹 | 雷電 | -52.0 |
28 | 2018/10/23(火) | 2 | 1 | 朝倉康心 | Pirates | 52.8 |
28 | 2018/10/23(火) | 2 | 2 | 勝又健志 | 風林火山 | 11.2 |
28 | 2018/10/23(火) | 2 | 3 | 茅森早香 | PHOENIX | -21.9 |
28 | 2018/10/23(火) | 2 | 4 | 萩原聖人 | 雷電 | -42.1 |
29 | 2018/10/25(木) | 1 | 1 | 小林剛 | Pirates | 68.0 |
29 | 2018/10/25(木) | 1 | 2 | 滝沢和典 | 風林火山 | 18.2 |
29 | 2018/10/25(木) | 1 | 3 | 白鳥翔 | ABEMRS | -31.3 |
29 | 2018/10/25(木) | 1 | 4 | 鈴木たろう | ドリブンズ | -54.9 |
30 | 2018/10/25(木) | 2 | 1 | 朝倉康心 | Pirates | 76.3 |
30 | 2018/10/25(木) | 2 | 2 | 多井隆晴 | ABEMRS | 10.8 |
30 | 2018/10/25(木) | 2 | 3 | 勝又健志 | 風林火山 | -27.4 |
30 | 2018/10/25(木) | 2 | 4 | 村上淳 | ドリブンズ | -59.7 |
31 | 2018/10/26(金) | 1 | 1 | 佐々木寿人 | 麻雀格闘倶楽部 | 86.4 |
31 | 2018/10/26(金) | 1 | 2 | 魚谷侑未 | PHOENIX | 20.1 |
31 | 2018/10/26(金) | 1 | 3 | 村上淳 | ドリブンズ | -36.9 |
31 | 2018/10/26(金) | 1 | 4 | 松本吉弘 | ABEMRS | -69.6 |
32 | 2018/10/26(金) | 2 | 1 | 佐々木寿人 | 麻雀格闘倶楽部 | 61.9 |
32 | 2018/10/26(金) | 2 | 2 | 園田賢 | ドリブンズ | -5.2 |
32 | 2018/10/26(金) | 2 | 2 | 魚谷侑未 | PHOENIX | -5.2 |
32 | 2018/10/26(金) | 2 | 4 | 白鳥翔 | ABEMRS | -51.5 |
33 | 2018/10/29(月) | 1 | 1 | 村上淳 | ドリブンズ | 50.3 |
33 | 2018/10/29(月) | 1 | 2 | 近藤誠一 | PHOENIX | 8.3 |
33 | 2018/10/29(月) | 1 | 3 | 石橋伸洋 | Pirates | -16.0 |
33 | 2018/10/29(月) | 1 | 4 | 佐々木寿人 | 麻雀格闘倶楽部 | -42.6 |
34 | 2018/10/29(月) | 2 | 1 | 佐々木寿人 | 麻雀格闘倶楽部 | 72.8 |
34 | 2018/10/29(月) | 2 | 2 | 小林剛 | Pirates | 16.0 |
34 | 2018/10/29(月) | 2 | 3 | 近藤誠一 | PHOENIX | -28.1 |
34 | 2018/10/29(月) | 2 | 4 | 園田賢 | ドリブンズ | -60.7 |
35 | 2018/10/30(火) | 1 | 1 | 茅森早香 | PHOENIX | 76.4 |
35 | 2018/10/30(火) | 1 | 2 | 黒沢咲 | 雷電 | 15.9 |
35 | 2018/10/30(火) | 1 | 3 | 多井隆晴 | ABEMRS | -17.7 |
35 | 2018/10/30(火) | 1 | 4 | 前原雄大 | 麻雀格闘倶楽部 | -74.6 |
36 | 2018/10/30(火) | 2 | 1 | 多井隆晴 | ABEMRS | 72.0 |
36 | 2018/10/30(火) | 2 | 2 | 高宮まり | 麻雀格闘倶楽部 | 6.7 |
36 | 2018/10/30(火) | 2 | 3 | 萩原聖人 | 雷電 | -18.5 |
36 | 2018/10/30(火) | 2 | 4 | 茅森早香 | PHOENIX | -60.2 |
37 | 2018/11/01(木) | 1 | 1 | 二階堂亜樹 | 風林火山 | 63.5 |
37 | 2018/11/01(木) | 1 | 2 | 前原雄大 | 麻雀格闘倶楽部 | 16.0 |
37 | 2018/11/01(木) | 1 | 3 | 萩原聖人 | 雷電 | -13.8 |
37 | 2018/11/01(木) | 1 | 4 | 白鳥翔 | ABEMRS | -65.7 |
38 | 2018/11/01(木) | 2 | 1 | 瀬戸熊直樹 | 雷電 | 61.2 |
38 | 2018/11/01(木) | 2 | 2 | 松本吉弘 | ABEMRS | 7.6 |
38 | 2018/11/01(木) | 2 | 3 | 勝又健志 | 風林火山 | -18.2 |
38 | 2018/11/01(木) | 2 | 4 | 前原雄大 | 麻雀格闘倶楽部 | -50.6 |
39 | 2018/11/02(金) | 1 | 1 | 二階堂亜樹 | 風林火山 | 53.1 |
39 | 2018/11/02(金) | 1 | 2 | 村上淳 | ドリブンズ | 10.9 |
39 | 2018/11/02(金) | 1 | 3 | 石橋伸洋 | Pirates | -21.4 |
39 | 2018/11/02(金) | 1 | 4 | 近藤誠一 | PHOENIX | -42.6 |
40 | 2018/11/02(金) | 2 | 1 | 園田賢 | ドリブンズ | 52.7 |
40 | 2018/11/02(金) | 2 | 2 | 近藤誠一 | PHOENIX | 8.1 |
40 | 2018/11/02(金) | 2 | 3 | 勝又健志 | 風林火山 | -12.1 |
40 | 2018/11/02(金) | 2 | 4 | 朝倉康心 | Pirates | -48.7 |
41 | 2018/11/05(月) | 1 | 1 | 二階堂亜樹 | 風林火山 | 58.1 |
41 | 2018/11/05(月) | 1 | 2 | 石橋伸洋 | Pirates | 15.1 |
41 | 2018/11/05(月) | 1 | 3 | 黒沢咲 | 雷電 | -14.1 |
41 | 2018/11/05(月) | 1 | 4 | 村上淳 | ドリブンズ | -59.1 |
42 | 2018/11/05(月) | 2 | 1 | 滝沢和典 | 風林火山 | 52.3 |
42 | 2018/11/05(月) | 2 | 2 | 園田賢 | ドリブンズ | 8.5 |
42 | 2018/11/05(月) | 2 | 3 | 朝倉康心 | Pirates | -12.5 |
42 | 2018/11/05(月) | 2 | 4 | 瀬戸熊直樹 | 雷電 | -48.3 |
43 | 2018/11/06(火) | 1 | 1 | 白鳥翔 | ABEMRS | 55.7 |
43 | 2018/11/06(火) | 1 | 2 | 魚谷侑未 | PHOENIX | 9.0 |
43 | 2018/11/06(火) | 1 | 3 | 小林剛 | Pirates | -18.4 |
43 | 2018/11/06(火) | 1 | 4 | 鈴木たろう | ドリブンズ | -46.3 |
44 | 2018/11/06(火) | 2 | 1 | 小林剛 | Pirates | 58.2 |
44 | 2018/11/06(火) | 2 | 2 | 鈴木たろう | ドリブンズ | 5.0 |
44 | 2018/11/06(火) | 2 | 3 | 白鳥翔 | ABEMRS | -17.8 |
44 | 2018/11/06(火) | 2 | 4 | 魚谷侑未 | PHOENIX | -45.4 |
45 | 2018/11/08(木) | 1 | 1 | 茅森早香 | PHOENIX | 56.6 |
45 | 2018/11/08(木) | 1 | 2 | 村上淳 | ドリブンズ | 11.3 |
45 | 2018/11/08(木) | 1 | 3 | 瀬戸熊直樹 | 雷電 | -21.0 |
45 | 2018/11/08(木) | 1 | 4 | 高宮まり | 麻雀格闘倶楽部 | -46.9 |
46 | 2018/11/08(木) | 2 | 1 | 高宮まり | 麻雀格闘倶楽部 | 48.7 |
46 | 2018/11/08(木) | 2 | 2 | 茅森早香 | PHOENIX | 6.9 |
46 | 2018/11/08(木) | 2 | 3 | 鈴木たろう | ドリブンズ | -16.3 |
46 | 2018/11/08(木) | 2 | 4 | 萩原聖人 | 雷電 | -39.3 |
47 | 2018/11/09(金) | 1 | 1 | 前原雄大 | 麻雀格闘倶楽部 | 70.6 |
47 | 2018/11/09(金) | 1 | 2 | 勝又健志 | 風林火山 | 13.6 |
47 | 2018/11/09(金) | 1 | 3 | 多井隆晴 | ABEMRS | -20.8 |
47 | 2018/11/09(金) | 1 | 4 | 近藤誠一 | PHOENIX | -63.4 |
48 | 2018/11/09(金) | 2 | 1 | 松本吉弘 | ABEMRS | 52.0 |
48 | 2018/11/09(金) | 2 | 2 | 前原雄大 | 麻雀格闘倶楽部 | 8.0 |
48 | 2018/11/09(金) | 2 | 3 | 二階堂亜樹 | 風林火山 | -15.7 |
48 | 2018/11/09(金) | 2 | 4 | 魚谷侑未 | PHOENIX | -44.3 |
49 | 2018/11/12(月) | 1 | 1 | 佐々木寿人 | 麻雀格闘倶楽部 | 53.7 |
49 | 2018/11/12(月) | 1 | 2 | 朝倉康心 | Pirates | 9.0 |
49 | 2018/11/12(月) | 1 | 3 | 二階堂亜樹 | 風林火山 | -15.9 |
49 | 2018/11/12(月) | 1 | 4 | 黒沢咲 | 雷電 | -46.8 |
50 | 2018/11/12(月) | 2 | 1 | 石橋伸洋 | Pirates | 54.5 |
50 | 2018/11/12(月) | 2 | 2 | 佐々木寿人 | 麻雀格闘倶楽部 | 10.4 |
50 | 2018/11/12(月) | 2 | 3 | 滝沢和典 | 風林火山 | -17.4 |
50 | 2018/11/12(月) | 2 | 4 | 萩原聖人 | 雷電 | -47.5 |
51 | 2018/11/13(火) | 1 | 1 | 茅森早香 | PHOENIX | 69.4 |
51 | 2018/11/13(火) | 1 | 2 | 萩原聖人 | 雷電 | 5.6 |
51 | 2018/11/13(火) | 1 | 3 | 白鳥翔 | ABEMRS | -17.2 |
51 | 2018/11/13(火) | 1 | 4 | 鈴木たろう | ドリブンズ | -57.8 |
52 | 2018/11/13(火) | 2 | 1 | 園田賢 | ドリブンズ | 54.7 |
52 | 2018/11/13(火) | 2 | 2 | 黒沢咲 | 雷電 | 12.9 |
52 | 2018/11/13(火) | 2 | 3 | 茅森早香 | PHOENIX | -22.1 |
52 | 2018/11/13(火) | 2 | 4 | 松本吉弘 | ABEMRS | -45.5 |
53 | 2018/11/15(木) | 1 | 1 | 鈴木たろう | ドリブンズ | 67.0 |
53 | 2018/11/15(木) | 1 | 2 | 瀬戸熊直樹 | 雷電 | 14.2 |
53 | 2018/11/15(木) | 1 | 3 | 白鳥翔 | ABEMRS | -21.4 |
53 | 2018/11/15(木) | 1 | 4 | 石橋伸洋 | Pirates | -59.8 |
54 | 2018/11/15(木) | 2 | 1 | 鈴木たろう | ドリブンズ | 69.5 |
54 | 2018/11/15(木) | 2 | 2 | 瀬戸熊直樹 | 雷電 | 19.5 |
54 | 2018/11/15(木) | 2 | 3 | 小林剛 | Pirates | -29.5 |
54 | 2018/11/15(木) | 2 | 4 | 多井隆晴 | ABEMRS | -59.5 |
55 | 2018/11/16(金) | 1 | 1 | 茅森早香 | PHOENIX | 58.7 |
55 | 2018/11/16(金) | 1 | 2 | 滝沢和典 | 風林火山 | 10.7 |
55 | 2018/11/16(金) | 1 | 3 | 高宮まり | 麻雀格闘倶楽部 | -23.2 |
55 | 2018/11/16(金) | 1 | 4 | 朝倉康心 | Pirates | -46.2 |
56 | 2018/11/16(金) | 2 | 1 | 勝又健志 | 風林火山 | 77.9 |
56 | 2018/11/16(金) | 2 | 2 | 小林剛 | Pirates | -5.3 |
56 | 2018/11/16(金) | 2 | 3 | 魚谷侑未 | PHOENIX | -26.0 |
56 | 2018/11/16(金) | 2 | 4 | 高宮まり | 麻雀格闘倶楽部 | -46.6 |
57 | 2018/11/19(月) | 1 | 1 | 鈴木たろう | ドリブンズ | 64.9 |
57 | 2018/11/19(月) | 1 | 2 | 朝倉康心 | Pirates | 0.7 |
57 | 2018/11/19(月) | 1 | 3 | 二階堂亜樹 | 風林火山 | -20.3 |
57 | 2018/11/19(月) | 1 | 4 | 佐々木寿人 | 麻雀格闘倶楽部 | -45.3 |
58 | 2018/11/19(月) | 2 | 1 | 佐々木寿人 | 麻雀格闘倶楽部 | 63.0 |
58 | 2018/11/19(月) | 2 | 2 | 鈴木たろう | ドリブンズ | 18.1 |
58 | 2018/11/19(月) | 2 | 3 | 滝沢和典 | 風林火山 | -22.0 |
58 | 2018/11/19(月) | 2 | 4 | 石橋伸洋 | Pirates | -59.1 |
59 | 2018/11/20(火) | 1 | 1 | 黒沢咲 | 雷電 | 59.1 |
59 | 2018/11/20(火) | 1 | 2 | 松本吉弘 | ABEMRS | 5.3 |
59 | 2018/11/20(火) | 1 | 3 | 小林剛 | Pirates | -19.2 |
59 | 2018/11/20(火) | 1 | 4 | 勝又健志 | 風林火山 | -45.2 |
60 | 2018/11/20(火) | 2 | 1 | 勝又健志 | 風林火山 | 75.6 |
60 | 2018/11/20(火) | 2 | 2 | 瀬戸熊直樹 | 雷電 | -2.2 |
60 | 2018/11/20(火) | 2 | 3 | 白鳥翔 | ABEMRS | -26.2 |
60 | 2018/11/20(火) | 2 | 4 | 小林剛 | Pirates | -47.2 |
61 | 2018/11/22(木) | 1 | 1 | 茅森早香 | PHOENIX | 54.4 |
61 | 2018/11/22(木) | 1 | 2 | 前原雄大 | 麻雀格闘倶楽部 | 12.6 |
61 | 2018/11/22(木) | 1 | 3 | 滝沢和典 | 風林火山 | -15.3 |
61 | 2018/11/22(木) | 1 | 4 | 鈴木たろう | ドリブンズ | -51.7 |
62 | 2018/11/22(木) | 2 | 1 | 鈴木たろう | ドリブンズ | 55.6 |
62 | 2018/11/22(木) | 2 | 2 | 佐々木寿人 | 麻雀格闘倶楽部 | 7.7 |
62 | 2018/11/22(木) | 2 | 3 | 茅森早香 | PHOENIX | -20.2 |
62 | 2018/11/22(木) | 2 | 4 | 滝沢和典 | 風林火山 | -43.1 |
63 | 2018/11/23(金) | 1 | 1 | 魚谷侑未 | PHOENIX | 54.8 |
63 | 2018/11/23(金) | 1 | 2 | 黒沢咲 | 雷電 | 14.2 |
63 | 2018/11/23(金) | 1 | 3 | 多井隆晴 | ABEMRS | -13.9 |
63 | 2018/11/23(金) | 1 | 4 | 小林剛 | Pirates | -55.1 |
64 | 2018/11/23(金) | 2 | 1 | 石橋伸洋 | Pirates | 65.3 |
64 | 2018/11/23(金) | 2 | 2 | 萩原聖人 | 雷電 | 15.3 |
64 | 2018/11/23(金) | 2 | 3 | 魚谷侑未 | PHOENIX | -20.9 |
64 | 2018/11/23(金) | 2 | 4 | 多井隆晴 | ABEMRS | -59.7 |
65 | 2018/11/26(月) | 1 | 1 | 白鳥翔 | ABEMRS | 52.7 |
65 | 2018/11/26(月) | 1 | 2 | 村上淳 | ドリブンズ | 8.3 |
65 | 2018/11/26(月) | 1 | 3 | 黒沢咲 | 雷電 | -18.5 |
65 | 2018/11/26(月) | 1 | 4 | 佐々木寿人 | 麻雀格闘倶楽部 | -42.5 |
66 | 2018/11/26(月) | 2 | 1 | 瀬戸熊直樹 | 雷電 | 58.5 |
66 | 2018/11/26(月) | 2 | 2 | 園田賢 | ドリブンズ | 3.7 |
66 | 2018/11/26(月) | 2 | 3 | 白鳥翔 | ABEMRS | -20.1 |
66 | 2018/11/26(月) | 2 | 4 | 佐々木寿人 | 麻雀格闘倶楽部 | -42.1 |
67 | 2018/11/27(火) | 1 | 1 | 黒沢咲 | 雷電 | 71.9 |
67 | 2018/11/27(火) | 1 | 2 | 二階堂亜樹 | 風林火山 | 1.3 |
67 | 2018/11/27(火) | 1 | 3 | 高宮まり | 麻雀格闘倶楽部 | -20.0 |
67 | 2018/11/27(火) | 1 | 4 | 鈴木たろう | ドリブンズ | -53.2 |
68 | 2018/11/27(火) | 2 | 1 | 鈴木たろう | ドリブンズ | 67.5 |
68 | 2018/11/27(火) | 2 | 2 | 高宮まり | 麻雀格闘倶楽部 | 8.8 |
68 | 2018/11/27(火) | 2 | 3 | 萩原聖人 | 雷電 | -27.1 |
68 | 2018/11/27(火) | 2 | 4 | 勝又健志 | 風林火山 | -49.2 |
69 | 2018/11/29(木) | 1 | 1 | 松本吉弘 | ABEMRS | 74.0 |
69 | 2018/11/29(木) | 1 | 2 | 石橋伸洋 | Pirates | 3.0 |
69 | 2018/11/29(木) | 1 | 3 | 滝沢和典 | 風林火山 | -22.6 |
69 | 2018/11/29(木) | 1 | 4 | 茅森早香 | PHOENIX | -54.4 |
70 | 2018/11/29(木) | 2 | 1 | 滝沢和典 | 風林火山 | 69.5 |
70 | 2018/11/29(木) | 2 | 2 | 石橋伸洋 | Pirates | 10.6 |
70 | 2018/11/29(木) | 2 | 3 | 魚谷侑未 | PHOENIX | -28.4 |
70 | 2018/11/29(木) | 2 | 4 | 松本吉弘 | ABEMRS | -51.7 |
71 | 2018/11/30(金) | 1 | 1 | 黒沢咲 | 雷電 | 52.5 |
71 | 2018/11/30(金) | 1 | 2 | 勝又健志 | 風林火山 | 8.2 |
71 | 2018/11/30(金) | 1 | 3 | 佐々木寿人 | 麻雀格闘倶楽部 | -17.1 |
71 | 2018/11/30(金) | 1 | 4 | 村上淳 | ドリブンズ | -43.6 |
72 | 2018/11/30(金) | 2 | 1 | 園田賢 | ドリブンズ | 52.1 |
72 | 2018/11/30(金) | 2 | 2 | 瀬戸熊直樹 | 雷電 | 11.8 |
72 | 2018/11/30(金) | 2 | 3 | 佐々木寿人 | 麻雀格闘倶楽部 | -20.3 |
72 | 2018/11/30(金) | 2 | 4 | 二階堂亜樹 | 風林火山 | -43.6 |
73 | 2018/12/03(月) | 1 | 1 | 朝倉康心 | Pirates | 54.0 |
73 | 2018/12/03(月) | 1 | 2 | 鈴木たろう | ドリブンズ | 4.4 |
73 | 2018/12/03(月) | 1 | 3 | 茅森早香 | PHOENIX | -18.8 |
73 | 2018/12/03(月) | 1 | 4 | 萩原聖人 | 雷電 | -39.6 |
74 | 2018/12/03(月) | 2 | 1 | 園田賢 | ドリブンズ | 64.0 |
74 | 2018/12/03(月) | 2 | 2 | 黒沢咲 | 雷電 | 7.7 |
74 | 2018/12/03(月) | 2 | 3 | 朝倉康心 | Pirates | -21.9 |
74 | 2018/12/03(月) | 2 | 4 | 魚谷侑未 | PHOENIX | -49.8 |
75 | 2018/12/04(火) | 1 | 1 | 近藤誠一 | PHOENIX | 57.4 |
75 | 2018/12/04(火) | 1 | 2 | 勝又健志 | 風林火山 | 11.5 |
75 | 2018/12/04(火) | 1 | 3 | 白鳥翔 | ABEMRS | -14.0 |
75 | 2018/12/04(火) | 1 | 4 | 瀬戸熊直樹 | 雷電 | -54.9 |
76 | 2018/12/04(火) | 2 | 1 | 勝又健志 | 風林火山 | 56.8 |
76 | 2018/12/04(火) | 2 | 2 | 近藤誠一 | PHOENIX | 9.9 |
76 | 2018/12/04(火) | 2 | 3 | 瀬戸熊直樹 | 雷電 | -15.1 |
76 | 2018/12/04(火) | 2 | 4 | 松本吉弘 | ABEMRS | -51.6 |
