チーム、個人ポイントの推移を見やすいグラフで表示しました。
スクレイピング技術を使ってポイントの自動更新を行っています。
直近の対戦予定
日付 | 対戦チーム | | | |
2024/11/21(木) | 風林火山 | 麻雀格闘倶楽部 | 雷電 | BEAST |
2024/11/22(金) | ドリブンズ | サクラナイツ | ABEMAS | Pirates |
2024/11/25(月) | 風林火山 | 麻雀格闘倶楽部 | PHOENIX | Pirates |
2024/11/26(火) | サクラナイツ | ABEMAS | 雷電 | BEAST |
レギュラーシーズン
日程: 2024/09/16 – 2025/03/28
チーム成績
# | チーム | Pt | 選手成績 | | | | | | | |
1 | ドリブンズ | 456.6 | 鈴木たろう | 209.1 | 渡辺太 | 144.2 | 浅見真紀 | 54.8 | 園田賢 | 48.5 |
2 | PHOENIX | 369.2 | 醍醐大 | 327.5 | 竹内元太 | 141.4 | 茅森早香 | -35.2 | 浅井堂岐 | -64.5 |
3 | 麻雀格闘倶楽部 | 250.3 | 佐々木寿人 | 183.8 | 伊達朱里紗 | 109.3 | 滝沢和典 | 86.3 | 高宮まり | -129.1 |
4 | Pirates | 233.7 | 鈴木優 | 105.4 | 仲林圭 | 60.0 | 小林剛 | 55.8 | 瑞原明奈 | 12.5 |
5 | サクラナイツ | -36.5 | 堀慎吾 | 247.8 | 渋川難波 | 87.5 | 内川幸太郎 | -102.5 | 岡田紗佳 | -269.3 |
6 | 雷電 | -58.3 | 本田朋広 | 31.3 | 瀬戸熊直樹 | -6.4 | 黒沢咲 | -36.9 | 萩原聖人 | -46.3 |
7 | 風林火山 | -245.3 | 勝又健志 | 224.6 | 松ヶ瀬隆弥 | -117.4 | 二階堂亜樹 | -140.2 | 二階堂瑠美 | -212.3 |
8 | ABEMAS | -411.9 | 日向藍子 | -13.9 | 多井隆晴 | -51.7 | 白鳥翔 | -119.7 | 松本吉弘 | -226.6 |
9 | BEAST | -563.0 | 菅原千瑛 | -93.3 | 中田花奈 | -118.9 | 猿川真寿 | -175.0 | 鈴木大介 | -175.8 |
個人成績
# | 選手名 | チーム | 半荘 | Pt | 最高S | 4着回避 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 |
1 | 醍醐大 | PHOENIX | 9 | 327.5 | 53,000 | 1.0000 | 5 | 3 | 1 | 0 |
2 | 堀慎吾 | サクラナイツ | 11 | 247.8 | 67,400 | 0.8182 | 6 | 0 | 3 | 2 |
3 | 勝又健志 | 風林火山 | 8 | 224.6 | 50,800 | 1.0000 | 5 | 0 | 3 | 0 |
4 | 鈴木たろう | ドリブンズ | 9 | 209.1 | 86,300 | 0.7778 | 4 | 2 | 1 | 2 |
5 | 佐々木寿人 | 麻雀格闘倶楽部 | 9 | 183.8 | 60,900 | 1.0000 | 3 | 3 | 3 | 0 |
6 | 渡辺太 | ドリブンズ | 9 | 144.2 | 44,400 | 0.8889 | 4 | 2 | 2 | 1 |
7 | 竹内元太 | PHOENIX | 8 | 141.4 | 52,500 | 1.0000 | 2 | 4 | 2 | 0 |
8 | 伊達朱里紗 | 麻雀格闘倶楽部 | 8 | 109.3 | 71,900 | 0.7500 | 2 | 4 | 0 | 2 |
9 | 鈴木優 | Pirates | 7 | 105.4 | 40,700 | 1.0000 | 3 | 1 | 3 | 0 |
10 | 渋川難波 | サクラナイツ | 8 | 87.5 | 43,900 | 0.7500 | 3 | 2 | 1 | 2 |
11 | 滝沢和典 | 麻雀格闘倶楽部 | 9 | 86.3 | 46,400 | 0.8889 | 3 | 2 | 3 | 1 |
12 | 仲林圭 | Pirates | 9 | 60.0 | 73,000 | 0.8889 | 2 | 4 | 2 | 1 |
13 | 小林剛 | Pirates | 8 | 55.8 | 45,400 | 0.7500 | 2 | 4 | 0 | 2 |
14 | 浅見真紀 | ドリブンズ | 7 | 54.8 | 43,100 | 0.8571 | 2 | 2 | 2 | 1 |
15 | 園田賢 | ドリブンズ | 9 | 48.5 | 45,100 | 0.8889 | 2 | 3 | 3 | 1 |
16 | 本田朋広 | 雷電 | 10 | 31.3 | 56,300 | 0.8000 | 2 | 4 | 2 | 2 |
17 | 瑞原明奈 | Pirates | 8 | 12.5 | 62,400 | 0.6250 | 3 | 2 | 0 | 3 |
18 | 瀬戸熊直樹 | 雷電 | 8 | -6.4 | 57,600 | 0.7500 | 2 | 2 | 2 | 2 |
19 | 日向藍子 | ABEMAS | 6 | -13.9 | 41,100 | 1.0000 | 1 | 1 | 4 | 0 |
20 | 茅森早香 | PHOENIX | 8 | -35.2 | 52,700 | 0.5000 | 2 | 2 | 0 | 4 |
21 | 黒沢咲 | 雷電 | 7 | -36.9 | 40,600 | 0.7143 | 2 | 1 | 2 | 2 |
22 | 萩原聖人 | 雷電 | 9 | -46.3 | 40,700 | 0.8889 | 2 | 2 | 4 | 1 |
23 | 多井隆晴 | ABEMAS | 8 | -51.7 | 46,400 | 0.6250 | 2 | 2 | 1 | 3 |
24 | 浅井堂岐 | PHOENIX | 9 | -64.5 | 38,900 | 0.5556 | 2 | 3 | 0 | 4 |
25 | 菅原千瑛 | BEAST | 8 | -93.3 | 35,900 | 0.8750 | 0 | 3 | 4 | 1 |
26 | 内川幸太郎 | サクラナイツ | 7 | -102.5 | 65,200 | 0.7143 | 1 | 1 | 3 | 2 |
27 | 松ヶ瀬隆弥 | 風林火山 | 10 | -117.4 | 54,800 | 0.7000 | 1 | 2 | 4 | 3 |
28 | 中田花奈 | BEAST | 7 | -118.9 | 50,100 | 0.5714 | 1 | 2 | 1 | 3 |
29 | 白鳥翔 | ABEMAS | 9 | -119.7 | 43,900 | 0.6667 | 2 | 1 | 3 | 3 |
30 | 高宮まり | 麻雀格闘倶楽部 | 8 | -129.1 | 37,300 | 0.6250 | 1 | 2 | 2 | 3 |
31 | 二階堂亜樹 | 風林火山 | 10 | -140.2 | 34,600 | 0.7000 | 1 | 2 | 4 | 3 |
32 | 猿川真寿 | BEAST | 10 | -175.0 | 47,000 | 0.6000 | 2 | 0 | 4 | 4 |
33 | 鈴木大介 | BEAST | 9 | -175.8 | 49,000 | 0.5556 | 2 | 0 | 3 | 4 |
34 | 二階堂瑠美 | 風林火山 | 6 | -212.3 | 28,900 | 0.3333 | 0 | 1 | 1 | 4 |
35 | 松本吉弘 | ABEMAS | 11 | -226.6 | 38,300 | 0.5455 | 0 | 5 | 1 | 5 |
36 | 岡田紗佳 | サクラナイツ | 8 | -269.3 | 31,200 | 0.3750 | 0 | 1 | 2 | 5 |
日程/結果
過去のシーズン